Maratontabell Gä-Gä-Gä
Nuvarande maratontabell för denna tävling
Alla divisioner
Rankning (40)
Visa Division 1Visa detajer
Pl | Namn | Ant. säs. | Hög. div. | Omg | V | O | F | Res. | Poäng | Medel poäng | Serie segrar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Styxon | 14 | 1 | 228 | 173 | 36 | 19 | 632 | 382 | 1.68 | 13 |
2 | Seb_Coe | 15 | 1 | 257 | 104 | 97 | 56 | 544 | 305 | 1.19 | 5 |
3 | HelenaKi | 15 | 1 | 260 | 112 | 66 | 82 | 454 | 287 | 1.1 | 3 |
4 | Fjissbacke | 15 | 1 | 247 | 103 | 80 | 64 | 541 | 286 | 1.16 | 4 |
5 | Klark-Tarzan | 14 | 1 | 234 | 109 | 61 | 64 | 503 | 278 | 1.19 | 3 |
6 | kjemon | 14 | 1 | 232 | 100 | 72 | 60 | 476 | 272 | 1.17 | 4 |
7 | Henke_von_Hell | 15 | 1 | 261 | 97 | 78 | 86 | 474 | 272 | 1.04 | 3 |
8 | sir_tommy | 14 | 1 | 233 | 96 | 77 | 60 | 448 | 268 | 1.15 | 3 |
9 | Henke113 | 14 | 1 | 239 | 94 | 75 | 70 | 461 | 262 | 1.1 | 2 |
10 | godis94 | 14 | 1 | 233 | 93 | 69 | 71 | 464 | 255 | 1.09 | 1 |
11 | BenganHillman | 14 | 1 | 231 | 86 | 71 | 74 | 401 | 243 | 1.05 | 0 |
12 | TodG | 14 | 1 | 236 | 85 | 73 | 78 | 416 | 242 | 1.03 | 2 |
13 | Mikael_Sk | 14 | 1 | 232 | 92 | 55 | 85 | 425 | 238 | 1.03 | 0 |
14 | kerek | 15 | 1 | 247 | 86 | 72 | 89 | 379 | 238 | 0.96 | 1 |
15 | SirTudor | 15 | 1 | 252 | 82 | 75 | 95 | 423 | 237 | 0.94 | 1 |
16 | Abberyd41 | 15 | 1 | 255 | 93 | 53 | 109 | 356 | 233 | 0.91 | 1 |
17 | Wildguy | 14 | 1 | 229 | 71 | 68 | 90 | 369 | 210 | 0.92 | 1 |
18 | Bry16panda | 15 | 1 | 247 | 75 | 58 | 114 | 313 | 203 | 0.82 | 0 |
19 | Draken | 14 | 1 | 231 | 73 | 43 | 115 | 317 | 188 | 0.81 | 0 |
20 | Budepest | 13 | 1 | 218 | 68 | 46 | 104 | 286 | 180 | 0.83 | 0 |
21 | Micke68 | 14 | 2 | 224 | 66 | 48 | 110 | 317 | 179 | 0.8 | 1 |
22 | tilda97 | 13 | 2 | 219 | 54 | 43 | 122 | 257 | 149 | 0.68 | 0 |
23 | Kamilla912 | 7 | 1 | 116 | 43 | 26 | 47 | 176 | 111 | 0.96 | 0 |
24 | Elin_b85 | 5 | 1 | 79 | 27 | 21 | 31 | 130 | 74 | 0.94 | 0 |
25 | FofM | 5 | 1 | 80 | 16 | 15 | 49 | 71 | 45 | 0.56 | 0 |
26 | Daydreamer | 4 | 1 | 57 | 13 | 17 | 27 | 87 | 43 | 0.75 | 0 |
27 | Ensamheten | 4 | 1 | 59 | 12 | 14 | 33 | 73 | 38 | 0.64 | 0 |
28 | drutten61 | 3 | 2 | 45 | 12 | 11 | 22 | 54 | 34 | 0.76 | 0 |
29 | Jacy | 3 | 2 | 45 | 9 | 4 | 32 | 22 | 20 | 0.44 | 0 |
30 | Bruza-Sigge | 3 | 2 | 44 | 8 | 4 | 32 | 27 | 19 | 0.43 | 0 |
31 | erik11 | 3 | 2 | 44 | 9 | 3 | 32 | 25 | 19 | 0.43 | 0 |
32 | T-Beam | 2 | 2 | 17 | 8 | 4 | 5 | 24 | 19 | 1.12 | 0 |
33 | Diffan90 | 2 | 2 | 19 | 6 | 6 | 7 | 27 | 18 | 0.95 | 0 |
34 | Vinsta | 3 | 2 | 41 | 8 | 1 | 32 | 22 | 16 | 0.39 | 0 |
35 | Polhem | 2 | 2 | 22 | 6 | 4 | 12 | 23 | 15 | 0.68 | 0 |
36 | storsnoken | 2 | 2 | 22 | 1 | 1 | 20 | 10 | 3 | 0.14 | 0 |
37 | Manstrale | 2 | 2 | 22 | 1 | 0 | 21 | 5 | 2 | 0.09 | 0 |
38 | Annapanna72 | 3 | 2 | 44 | 1 | 0 | 43 | 5 | 2 | 0.05 | 0 |
39 | carlos73 | 2 | 2 | 20 | 0 | 2 | 18 | 4 | 2 | 0.1 | 0 |
40 | GAnnLof | 1 | 1 | 14 | 0 | 1 | 13 | 2 | 1 | 0.07 | 0 |
Gå till Gä-Gä-Gä
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
Visa endast aktiva