Maratontabell Stadsligan
Nuvarande maratontabell för denna tävling
Alla divisioner
Rankning Topp 100 (av 235)
Visa Division 1Visa detaljer
| Pl | Namn | Ant. säs. | Hög. div. | Omg | V | O | F | Res. | Poäng | Medel poäng | Serie segrar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stockholm | 11 | 1 | 143 | 133 | 3 | 7 | 5522 | 269 | 1.88 | 9 |
| 2 | Uppsala | 11 | 1 | 143 | 116 | 5 | 22 | 4971 | 237 | 1.66 | 2 |
| 3 | Göteborg | 11 | 1 | 143 | 112 | 7 | 24 | 4985 | 231 | 1.62 | 0 |
| 4 | Arvika | 11 | 5 | 138 | 101 | 10 | 27 | 1334 | 212 | 1.54 | 6 |
| 5 | Ljungsbro | 11 | 2 | 142 | 97 | 9 | 36 | 2230 | 203 | 1.43 | 4 |
| 6 | Gnesta | 11 | 1 | 142 | 97 | 5 | 40 | 2695 | 199 | 1.4 | 4 |
| 7 | Simrishamn | 11 | 7 | 141 | 95 | 9 | 37 | 868 | 199 | 1.41 | 5 |
| 8 | Umeå | 11 | 1 | 143 | 96 | 4 | 43 | 4431 | 196 | 1.37 | 0 |
| 9 | Märsta | 11 | 3 | 142 | 91 | 7 | 44 | 2351 | 189 | 1.33 | 4 |
| 10 | Grums | 11 | 7 | 142 | 89 | 10 | 43 | 896 | 188 | 1.32 | 3 |
| 11 | Kiruna | 11 | 2 | 143 | 87 | 9 | 47 | 3003 | 183 | 1.28 | 3 |
| 12 | Nybro | 11 | 4 | 142 | 82 | 19 | 41 | 1254 | 183 | 1.29 | 2 |
| 13 | Helsingfors | 11 | 8 | 142 | 87 | 7 | 48 | 768 | 181 | 1.27 | 3 |
| 14 | Älvsjö | 11 | 5 | 142 | 84 | 11 | 47 | 1813 | 179 | 1.26 | 4 |
| 15 | Lomma | 11 | 8 | 131 | 81 | 16 | 34 | 680 | 178 | 1.36 | 2 |
| 16 | Lessebo | 11 | 4 | 142 | 82 | 9 | 51 | 1727 | 173 | 1.22 | 2 |
| 17 | Hofors | 11 | 6 | 142 | 81 | 10 | 51 | 900 | 172 | 1.21 | 0 |
| 18 | Båstad | 11 | 5 | 142 | 75 | 18 | 49 | 1258 | 168 | 1.18 | 4 |
| 19 | Hedemora | 11 | 8 | 140 | 79 | 7 | 54 | 792 | 165 | 1.18 | 3 |
| 20 | Åhus | 11 | 8 | 142 | 77 | 9 | 56 | 710 | 163 | 1.15 | 1 |
| 21 | Trosa | 11 | 9 | 131 | 75 | 13 | 43 | 626 | 163 | 1.24 | 0 |
| 22 | Sundsvall | 11 | 1 | 143 | 77 | 7 | 59 | 4316 | 161 | 1.13 | 0 |
| 23 | Ronneby | 11 | 5 | 143 | 74 | 12 | 57 | 1414 | 160 | 1.12 | 0 |
| 24 | Flen | 11 | 6 | 142 | 73 | 14 | 55 | 1042 | 160 | 1.13 | 0 |
| 25 | Nyköping | 11 | 4 | 143 | 75 | 9 | 59 | 1926 | 159 | 1.11 | 1 |
| 26 | Nynäshamn | 11 | 8 | 142 | 73 | 13 | 56 | 641 | 159 | 1.12 | 1 |
| 27 | Örebro | 11 | 1 | 143 | 76 | 6 | 61 | 4128 | 158 | 1.1 | 2 |
| 28 | Vadstena | 11 | 3 | 143 | 75 | 8 | 60 | 2276 | 158 | 1.1 | 3 |
| 29 | Kristinehamn | 11 | 6 | 142 | 74 | 10 | 58 | 1323 | 158 | 1.11 | 0 |
| 30 | Habo | 11 | 6 | 142 | 75 | 8 | 59 | 983 | 158 | 1.11 | 2 |
| 31 | Eskilstuna | 11 | 2 | 143 | 74 | 9 | 60 | 2919 | 157 | 1.1 | 1 |
| 32 | Kungälv | 11 | 5 | 142 | 73 | 11 | 58 | 1415 | 157 | 1.11 | 1 |
| 33 | Salem | 11 | 6 | 142 | 72 | 12 | 58 | 1105 | 156 | 1.1 | 0 |
| 34 | Smedjebacken | 11 | 8 | 142 | 70 | 16 | 56 | 634 | 156 | 1.1 | 0 |
| 35 | Bromma | 11 | 3 | 143 | 75 | 5 | 63 | 2337 | 155 | 1.08 | 1 |
| 36 | Sandviken | 11 | 4 | 143 | 74 | 6 | 63 | 1993 | 154 | 1.08 | 1 |
| 37 | Vilhelmina | 10 | 9 | 121 | 73 | 8 | 40 | 530 | 154 | 1.27 | 1 |
| 38 | Helsingborg | 11 | 1 | 143 | 73 | 7 | 63 | 3906 | 153 | 1.07 | 1 |
| 39 | Katrineholm | 11 | 4 | 143 | 73 | 7 | 62 | 1772 | 153 | 1.07 | 1 |
| 40 | Vendelsö | 11 | 11 | 142 | 67 | 19 | 56 | 428 | 153 | 1.08 | 0 |
| 41 | Sollentuna | 11 | 2 | 143 | 74 | 4 | 65 | 2879 | 152 | 1.06 | 0 |
| 42 | Täby | 11 | 4 | 143 | 72 | 8 | 62 | 1802 | 152 | 1.06 | 0 |
| 43 | Vellinge | 11 | 6 | 142 | 73 | 6 | 63 | 896 | 152 | 1.07 | 0 |
| 44 | Vara | 11 | 11 | 137 | 67 | 18 | 52 | 368 | 152 | 1.11 | 2 |
| 45 | Hudiksvall | 11 | 4 | 143 | 70 | 11 | 62 | 1800 | 151 | 1.06 | 1 |
| 46 | Knivsta | 11 | 9 | 142 | 69 | 13 | 60 | 654 | 151 | 1.06 | 1 |
| 47 | Mölndal | 11 | 1 | 143 | 71 | 8 | 64 | 3534 | 150 | 1.05 | 0 |
| 48 | Uddevalla | 11 | 1 | 143 | 70 | 10 | 63 | 3268 | 150 | 1.05 | 0 |
| 49 | Höllviken | 11 | 9 | 142 | 69 | 12 | 61 | 624 | 150 | 1.06 | 1 |
| 50 | Tullinge | 11 | 12 | 141 | 66 | 18 | 57 | 337 | 150 | 1.06 | 0 |
| 51 | Karlstad | 11 | 1 | 143 | 70 | 9 | 64 | 3838 | 149 | 1.04 | 2 |
| 52 | Visby | 11 | 2 | 143 | 71 | 7 | 65 | 2821 | 149 | 1.04 | 0 |
| 53 | Huddinge | 11 | 2 | 143 | 72 | 5 | 66 | 2765 | 149 | 1.04 | 2 |
| 54 | Örnsköldsvik | 11 | 2 | 143 | 69 | 11 | 63 | 2708 | 149 | 1.04 | 1 |
| 55 | Härnösand | 11 | 3 | 143 | 70 | 9 | 64 | 2495 | 149 | 1.04 | 1 |
| 56 | Landskrona | 11 | 4 | 143 | 72 | 5 | 66 | 1680 | 149 | 1.04 | 1 |
| 57 | Boxholm | 11 | 10 | 138 | 61 | 27 | 50 | 415 | 149 | 1.08 | 0 |
| 58 | Mariestad | 11 | 6 | 142 | 66 | 16 | 60 | 925 | 148 | 1.04 | 2 |
| 59 | Solna | 11 | 2 | 143 | 68 | 11 | 64 | 2911 | 147 | 1.03 | 4 |
| 60 | Västervik | 11 | 3 | 143 | 68 | 10 | 65 | 2434 | 146 | 1.02 | 1 |
| 61 | Sala | 11 | 2 | 143 | 67 | 12 | 64 | 2357 | 146 | 1.02 | 0 |
| 62 | Ludvika | 11 | 3 | 143 | 67 | 12 | 64 | 2080 | 146 | 1.02 | 1 |
| 63 | Nässjö | 11 | 6 | 143 | 66 | 14 | 63 | 924 | 146 | 1.02 | 0 |
| 64 | Linköping | 11 | 1 | 143 | 65 | 15 | 63 | 3487 | 145 | 1.01 | 1 |
| 65 | Skara | 11 | 1 | 143 | 70 | 5 | 68 | 3188 | 145 | 1.01 | 0 |
| 66 | Södermalm | 11 | 9 | 142 | 67 | 11 | 64 | 480 | 145 | 1.02 | 0 |
| 67 | Enskede | 11 | 11 | 140 | 68 | 9 | 63 | 395 | 145 | 1.04 | 2 |
| 68 | Kungsbacka | 11 | 2 | 143 | 68 | 8 | 67 | 2931 | 144 | 1.01 | 1 |
| 69 | Borlänge | 11 | 2 | 143 | 68 | 8 | 67 | 2913 | 144 | 1.01 | 1 |
| 70 | Motala | 11 | 3 | 143 | 69 | 5 | 69 | 1980 | 143 | 1 | 1 |
| 71 | Vallentuna | 11 | 5 | 143 | 67 | 9 | 67 | 1418 | 143 | 1 | 0 |
| 72 | Laholm | 11 | 8 | 142 | 67 | 9 | 66 | 709 | 143 | 1.01 | 0 |
| 73 | Mölnlycke | 11 | 8 | 142 | 66 | 11 | 65 | 649 | 143 | 1.01 | 1 |
| 74 | Nykvarn | 11 | 8 | 142 | 60 | 23 | 59 | 610 | 143 | 1.01 | 1 |
| 75 | Huskvarna | 11 | 10 | 142 | 60 | 23 | 59 | 464 | 143 | 1.01 | 0 |
| 76 | Svedala | 11 | 10 | 142 | 61 | 21 | 60 | 461 | 143 | 1.01 | 0 |
| 77 | Kalmar | 11 | 3 | 143 | 64 | 14 | 65 | 2116 | 142 | 0.99 | 0 |
| 78 | Skellefteå | 11 | 4 | 143 | 67 | 8 | 67 | 1603 | 142 | 0.99 | 1 |
| 79 | Malmö | 11 | 1 | 143 | 68 | 5 | 70 | 4062 | 141 | 0.99 | 1 |
| 80 | Lund | 11 | 1 | 143 | 67 | 7 | 69 | 3980 | 141 | 0.99 | 0 |
| 81 | Halmstad | 11 | 3 | 143 | 65 | 11 | 67 | 2015 | 141 | 0.99 | 1 |
| 82 | Säter | 11 | 6 | 142 | 67 | 7 | 68 | 999 | 141 | 0.99 | 0 |
| 83 | Söderköping | 11 | 9 | 142 | 56 | 29 | 57 | 453 | 141 | 0.99 | 0 |
| 84 | Bjärred | 10 | 11 | 115 | 66 | 9 | 40 | 398 | 141 | 1.23 | 3 |
| 85 | Västerås | 11 | 1 | 143 | 67 | 6 | 70 | 3610 | 140 | 0.98 | 2 |
| 86 | Borås | 11 | 1 | 143 | 67 | 6 | 70 | 3332 | 140 | 0.98 | 0 |
| 87 | Tyresö | 11 | 3 | 143 | 65 | 10 | 68 | 1978 | 140 | 0.98 | 0 |
| 88 | Haninge | 11 | 5 | 143 | 65 | 10 | 68 | 1222 | 140 | 0.98 | 0 |
| 89 | Mariefred | 11 | 6 | 142 | 65 | 10 | 67 | 1102 | 140 | 0.99 | 0 |
| 90 | Bollnäs | 11 | 6 | 142 | 63 | 14 | 65 | 947 | 140 | 0.99 | 1 |
| 91 | Hässelby | 11 | 9 | 142 | 63 | 14 | 65 | 533 | 140 | 0.99 | 1 |
| 92 | Mjölby | 11 | 9 | 142 | 58 | 24 | 60 | 456 | 140 | 0.99 | 0 |
| 93 | Skövde | 11 | 3 | 143 | 65 | 9 | 69 | 2096 | 139 | 0.97 | 1 |
| 94 | Gävle | 11 | 1 | 143 | 65 | 7 | 71 | 3361 | 137 | 0.96 | 1 |
| 95 | Ystad | 11 | 4 | 143 | 61 | 14 | 68 | 2047 | 136 | 0.95 | 0 |
| 96 | Boden | 11 | 4 | 143 | 64 | 8 | 71 | 1711 | 136 | 0.95 | 1 |
| 97 | Mariehamn | 11 | 11 | 142 | 56 | 24 | 62 | 382 | 136 | 0.96 | 0 |
| 98 | Fagersta | 11 | 5 | 143 | 61 | 12 | 70 | 1453 | 134 | 0.94 | 0 |
| 99 | Falkenberg | 11 | 4 | 143 | 62 | 9 | 72 | 1578 | 133 | 0.93 | 0 |
| 100 | Kumla | 11 | 7 | 142 | 56 | 21 | 65 | 680 | 133 | 0.94 | 0 |
| 101 | Bålsta | 11 | 7 | 141 | 62 | 9 | 70 | 580 | 133 | 0.94 | 3 |
Gå till Stadsligan
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
Visa endast aktiva


