Maratontabell Stadsligan

Nuvarande maratontabell för denna tävling

Alla divisioner

Rankning aktiva spelare

Visa Division 1
Visa detaljer
PlNamnAnt.
säs.
Hög.
div.
OmgVOFRes.PoängMedel
poäng
Serie
segrar
1Stockholm 121 1561453 8 61002931.8810
2Uppsala 121 1561266 24 54892581.652
3Göteborg 121 1561228 26 55352521.620
4Arvika 125 15111110 30 15822321.546
5Umeå 121 1561064 46 49422161.380
6Ljungsbro 121 1551039 43 26752151.394
7Simrishamn 127 1541039 42 10232151.45
8Märsta 122 155997 49 27782051.324
9Gnesta 121 155975 53 26951991.284
10Grums 127 1559313 49 10601991.283
11Helsingfors 128 155967 52 8791991.283
12Kiruna 122 156939 54 33841951.253
13Nybro 124 1558720 48 15141941.252
14Älvsjö 125 1558912 54 20061901.234
15Båstad 125 1558519 51 14911891.224
16Lomma 128 1448616 42 7771881.312
17Hofors 126 1558712 56 10381861.20
18Lessebo 124 1558610 59 19741821.172
19Kristinehamn 126 1558511 59 15731811.170
20Hedemora 127 153858 60 9001781.163
21Sundsvall 121 156857 64 48201771.130
22Kungälv 125 1558311 61 16801771.141
23Sollentuna 122 156854 67 32681741.121
24Nynäshamn 128 1558013 62 7441731.121
25Nyköping 124 1568110 65 22441721.11
26Täby 124 156828 65 21381721.10
27Mariestad 126 1557816 61 11941721.113
28Trosa 129 1447914 51 6801721.190
29Åhus 128 155819 65 7781711.11
30Habo 126 155818 66 10731701.12
31Smedjebacken 128 1557716 62 7161701.10
32Eskilstuna 122 156809 67 33001691.081
33Katrineholm 124 156817 67 21031691.081
34Ronneby 125 1567714 65 15861681.080
35Flen 126 1557714 64 11621681.080
36Nässjö 126 1567714 65 11071681.080
37Vendelsö 1211 1557322 60 5181681.080
38Huddinge 122 156815 70 31541671.072
39Vadstena 123 156798 69 26131661.063
40Helsingborg 121 156789 69 43681651.061
41Uddevalla 121 1567711 68 36841651.060
42Örnsköldsvik 122 1567711 68 30861651.061
43Ludvika 123 1567613 67 24281651.061
44Enskede 1210 153789 66 5091651.082
45Linköping 121 1567318 65 39101641.051
46Härnösand 123 1567710 69 28451641.051
47Tullinge 1212 1547318 63 3711641.060
48Örebro 121 156787 71 46011631.042
49Solna 122 1567611 69 32581631.044
50Skövde 123 156779 70 24001631.042
51Mariefred 126 1557610 69 13561621.051
52Skara 121 156777 72 35461611.030
53Knivsta 129 1557413 68 7161611.041
54Vilhelmina 119 134769 49 5871611.21
55Visby 122 156768 72 31961601.030
56Västervik 123 1567412 70 27951601.031
57Sala 122 1567412 70 26791601.030
58Kalmar 123 1567314 69 24461601.030
59Mölnlycke 128 1557412 69 7621601.031
60Nykvarn 128 1556824 63 6971601.031
61Mjölby 129 1556824 63 5661601.030
62Karlstad 121 1567411 71 42971591.022
63Bromma 123 156775 74 26001591.021
64Hudiksvall 124 1567313 70 20771591.021
65Landskrona 124 156775 74 19101591.021
66Salem 126 1557313 69 12201591.030
67Vara 1211 1507019 61 4151591.062
68Boxholm 1210 1516528 58 4641581.050
69Kungsbacka 122 156749 73 33051571.011
70Mölndal 121 1567310 73 397315610
71Gävle 121 156748 74 377215611
72Ystad 124 1567114 71 234415610
73Sandviken 123 156756 75 229615611
74Laholm 128 1557310 72 8011561.010
75Höllviken 128 1557212 71 7001561.011
76Hässelby 129 1557016 69 6051561.011
77Bjärred 1111 1287211 45 4641551.213
78Västerås 121 156746 76 40361540.992
79Lund 121 156737 76 44351530.980
80Borlänge 122 156729 75 32821530.981
81Vellinge 126 155737 75 9651530.990
82Huskvarna 1210 1556425 66 5391530.990
83Svedala 1210 1556621 68 5091530.990
84Boden 124 156728 76 19681520.971
85Haninge 125 1567110 75 13991520.970
86Farsta 1210 1556522 68 4251520.982
87Luleå 123 1567011 75 23481510.970
88Motala 123 156727 77 22711510.971
89Södermalm 129 1556913 73 5241510.970
90Söderköping 129 1556129 65 4991510.970
91Borås 121 156726 78 37311500.960
92Norrköping 121 1567010 76 36081500.960
93Säter 126 155718 76 10801500.970
94Bålsta 127 1547010 74 6981500.973
95Malmö 121 156725 79 45131490.961
96Halmstad 123 1566812 76 22861480.951
97Skellefteå 124 156708 77 18231480.951
98Bollnäs 126 1556616 73 10931480.951
99Mariehamn 1211 1556126 68 4311480.950
100Falkenberg 124 156699 78 18271470.940
101Vallentuna 125 156699 78 16291470.940
102Gällivare 911 1066811 27 5451471.392
103Lidingö 122 1566810 78 28801460.940
104Tyresö 123 1566711 78 22691450.930
105Fagersta 125 1566613 77 16481450.930
106Orust 126 155688 79 10281440.930
107Ulricehamn 128 1556220 73 6711440.931
108Götene 1210 1546612 76 4331440.942
109Södertälje 123 156679 80 27941430.921
110Sundbyberg 123 156686 82 21051420.910
111Kumla 127 1555924 72 7971420.920
112Järfälla 121 1566413 79 36561410.91
113Östersund 121 1566510 81 35591400.92
114Enköping 126 1566510 81 10791400.91
115Oskarshamn 127 1556118 76 6661400.90
116Nol 1210 1556019 76 4331390.90
117Alingsås 121 156658 83 36471380.880
118Falköping 126 1566116 79 10041380.880
119Tjörn 129 1546410 80 3161380.91
120Oslo 127 155649 82 7371370.880
121Kristianstad 125 1566311 82 7131370.880
122Finspång 127 1566017 79 6891370.880
123Leksand 1210 1556017 78 4521370.880
124Växjö 122 156656 85 28371360.870
125Norrtälje 125 1566212 82 11301360.870
126Strömstad 126 1565820 78 8571360.870
127Stenungsund 128 1555624 75 6331360.881
128Karlskrona 124 156639 84 15691350.872
129Saltsjö-boo 129 1555917 79 5951350.870
130Rönninge 129 1555721 77 5021350.871
131Karlshamn 123 156646 86 25841340.860
132Avesta 126 1565916 81 6871340.861
133Jönköping 121 156653 88 43271330.850
134Falun 121 156637 86 38061330.850
135Forshaga 129 1555621 78 4331330.861
136Svalöv 1212 1476013 74 3861330.90
137Nacka 121 156628 86 42151320.851
138Västra frölunda 128 1556012 83 5111320.850
139Mora 127 1555424 77 4871320.850
140Onsala 1112 140652 73 3381320.942
141Karlskoga 124 1566011 85 8841310.840
142Vasa 1211 1555031 74 1991310.850
143Varberg 122 156626 88 25081300.831
144Lidköping 126 1565912 85 8681300.830
145Eslöv 127 1555618 81 4511300.840
146Söderhamn 128 1555617 82 4171290.831
147Lerum 129 1545812 84 5221280.831
148Upplands väsby 1210 1555320 82 4741260.810
149Arboga 1211 1555318 84 3201240.80
150Klippan 124 1565415 87 11381230.790
151Tyringe 1210 1555023 82 3951230.790
152Åkersberga 125 1565314 89 12961200.771
153Älvängen 912 1105314 43 2351201.090
154Ljungby 124 1565312 90 7761180.761
155Strängnäs 123 1565211 93 12461150.740
156Gustavsberg 810 965112 33 3451141.192
157Ängelholm 125 1565111 94 8041130.720
158Piteå 123 1565110 95 11341120.720
159Timrå 126 1564619 91 3751110.710
160Skinnskatteberg 69 75526 17 4831101.471
161Tidaholm 128 153488 97 3801040.680
162Vänersborg 121 156487 101 26901030.660
163Värmdö 126 1564512 99 5421020.650
164Trollhättan 121 156476 103 11401000.641
165Hässleholm 127 1553919 97 366970.631
166Åkarp 611 734310 20 425961.322
167Lindome 128 1544114 99 274960.621
168Valbo 711 80409 31 348891.111
169Johanneshov 129 150405 105 252850.570
170Oxelösund 129 1543213 109 220770.50
171Åtvidaberg 712 77364 37 217760.991
172Hägersten 612 66363 27 211751.140
173Tibro 1212 151328 111 168720.481
174Säffle 1212 149344 111 150720.482
175Trelleborg 126 152307 115 167670.440
176Hönö 1012 120322 86 186660.550
177Mantorp 213 25241 0 177491.962
178Värnamo 1210 149223 124 114470.320
179Botkyrka 1013 116201 95 125410.351
180Torslanda 312 27200 7 208401.482
181Landvetter 1211 149157 127 58370.250
182Arlöv 1210 150181 131 52370.250
183Vingåker 214 19180 1 165361.892
184Överkalix 1213 138120 126 24240.170
185Staffanstorp 1212 149111 137 45230.151
186Tranås 1210 14893 136 72210.140
187Nödinge 713 77100 67 45200.261
188Kungsängen 1211 14991 139 20190.130
189Partille 1211 14590 136 47180.120
190Frösön 1212 14980 141 30160.110
191Färjestaden 115 880 0 241621
192Vimmerby 1213 14250 137 6100.071
193Hagfors 1212 14331 139 570.050
194Danderyd 514 5130 48 1260.120
195Hammarö 1211 14805 143 1550.030
196Sigtuna 1114 11610 115 420.020
197Tumba 1214 13410 133 420.010
198Höör 1212 14310 142 220.010
199Sunne 1213 14310 142 120.010
200Spånga 313 2700 27 0000
201Alfta 1213 14300 143 0000
202Tanumshede 1212 14400 144 0000

Gå till Stadsligan
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
Visa endast aktiva
















Vi stöttar