Maratontabell Stadsligan

Nuvarande maratontabell för denna tävling

Alla divisioner

Rankning aktiva spelare

Visa Division 1
Visa detaljer
PlNamnAnt.
säs.
Hög.
div.
OmgVOFRes.PoängMedel
poäng
Serie
segrar
1Stockholm 111 1431333 7 55222691.889
2Uppsala 111 1431165 22 49712371.662
3Göteborg 111 1431127 24 49852311.620
4Arvika 115 13810110 27 13342121.546
5Ljungsbro 112 142979 36 22302031.434
6Gnesta 111 142975 40 26951991.44
7Simrishamn 117 141959 37 8681991.415
8Umeå 111 143964 43 44311961.370
9Märsta 113 142917 44 23511891.334
10Grums 117 1428910 43 8961881.323
11Kiruna 112 143879 47 30031831.283
12Nybro 114 1428219 41 12541831.292
13Helsingfors 118 142877 48 7681811.273
14Älvsjö 115 1428411 47 18131791.264
15Lomma 118 1318116 34 6801781.362
16Lessebo 114 142829 51 17271731.222
17Hofors 116 1428110 51 9001721.210
18Båstad 115 1427518 49 12581681.184
19Hedemora 118 140797 54 7921651.183
20Åhus 118 142779 56 7101631.151
21Trosa 119 1317513 43 6261631.240
22Sundsvall 111 143777 59 43161611.130
23Ronneby 115 1437412 57 14141601.120
24Flen 116 1427314 55 10421601.130
25Nyköping 114 143759 59 19261591.111
26Nynäshamn 118 1427313 56 6411591.121
27Örebro 111 143766 61 41281581.12
28Vadstena 113 143758 60 22761581.13
29Kristinehamn 116 1427410 58 13231581.110
30Habo 116 142758 59 9831581.112
31Eskilstuna 112 143749 60 29191571.11
32Kungälv 115 1427311 58 14151571.111
33Salem 116 1427212 58 11051561.10
34Smedjebacken 118 1427016 56 6341561.10
35Bromma 113 143755 63 23371551.081
36Sandviken 114 143746 63 19931541.081
37Vilhelmina 109 121738 40 5301541.271
38Helsingborg 111 143737 63 39061531.071
39Katrineholm 114 143737 62 17721531.071
40Vendelsö 1111 1426719 56 4281531.080
41Sollentuna 112 143744 65 28791521.060
42Täby 114 143728 62 18021521.060
43Vellinge 116 142736 63 8961521.070
44Vara 1111 1376718 52 3681521.112
45Hudiksvall 114 1437011 62 18001511.061
46Knivsta 119 1426913 60 6541511.061
47Mölndal 111 143718 64 35341501.050
48Uddevalla 111 1437010 63 32681501.050
49Höllviken 119 1426912 61 6241501.061
50Tullinge 1112 1416618 57 3371501.060
51Karlstad 111 143709 64 38381491.042
52Visby 112 143717 65 28211491.040
53Huddinge 112 143725 66 27651491.042
54Örnsköldsvik 112 1436911 63 27081491.041
55Härnösand 113 143709 64 24951491.041
56Landskrona 114 143725 66 16801491.041
57Boxholm 1110 1386127 50 4151491.080
58Mariestad 116 1426616 60 9251481.042
59Solna 112 1436811 64 29111471.034
60Västervik 113 1436810 65 24341461.021
61Sala 112 1436712 64 23571461.020
62Ludvika 113 1436712 64 20801461.021
63Nässjö 116 1436614 63 9241461.020
64Linköping 111 1436515 63 34871451.011
65Skara 111 143705 68 31881451.010
66Södermalm 119 1426711 64 4801451.020
67Enskede 1111 140689 63 3951451.042
68Kungsbacka 112 143688 67 29311441.011
69Borlänge 112 143688 67 29131441.011
70Motala 113 143695 69 198014311
71Vallentuna 115 143679 67 141814310
72Laholm 118 142679 66 7091431.010
73Mölnlycke 118 1426611 65 6491431.011
74Nykvarn 118 1426023 59 6101431.011
75Huskvarna 1110 1426023 59 4641431.010
76Svedala 1110 1426121 60 4611431.010
77Kalmar 113 1436414 65 21161420.990
78Skellefteå 114 143678 67 16031420.991
79Malmö 111 143685 70 40621410.991
80Lund 111 143677 69 39801410.990
81Halmstad 113 1436511 67 20151410.991
82Säter 116 142677 68 9991410.990
83Söderköping 119 1425629 57 4531410.990
84Bjärred 1011 115669 40 3981411.233
85Västerås 111 143676 70 36101400.982
86Borås 111 143676 70 33321400.980
87Tyresö 113 1436510 68 19781400.980
88Haninge 115 1436510 68 12221400.980
89Mariefred 116 1426510 67 11021400.990
90Bollnäs 116 1426314 65 9471400.991
91Hässelby 119 1426314 65 5331400.991
92Mjölby 119 1425824 60 4561400.990
93Skövde 113 143659 69 20961390.971
94Gävle 111 143657 71 33611370.961
95Ystad 114 1436114 68 20471360.950
96Boden 114 143648 71 17111360.951
97Mariehamn 1111 1425624 62 3821360.960
98Fagersta 115 1436112 70 14531340.940
99Falkenberg 114 143629 72 15781330.930
100Kumla 117 1425621 65 6801330.940
101Bålsta 117 141629 70 5801330.943
102Sundbyberg 113 143636 74 18771320.920
103Enköping 116 1436110 72 9511320.921
104Norrköping 111 143619 73 31801310.920
105Lidingö 112 143619 73 25701310.920
106Luleå 113 1436011 72 20281310.920
107Oskarshamn 117 1425815 69 5941310.920
108Nol 1110 1425619 67 4111310.920
109Karlshamn 113 143625 76 22841290.90
110Farsta 1110 1425421 67 3671290.911
111Varberg 112 143616 76 22211280.91
112Orust 116 142608 74 9241280.90
113Ulricehamn 118 1425420 68 5901280.91
114Onsala 1012 127632 62 3261281.012
115Nacka 111 143607 76 38041270.891
116Östersund 111 143599 75 31801270.892
117Falköping 116 1435615 72 8811270.890
118Oslo 117 142599 74 6601270.890
119Strömstad 116 1435320 70 7781260.880
120Leksand 1110 1425516 71 3981260.890
121Rönninge 119 1425221 69 4351250.881
122Tjörn 119 141589 74 2741250.891
123Falun 111 143596 78 34161240.870
124Norrtälje 115 1435612 75 9791240.870
125Gällivare 811 935710 26 4381241.331
126Jönköping 111 143603 80 38621230.860
127Södertälje 113 143595 79 24411230.860
128Svalöv 1112 1345513 66 3421230.920
129Götene 1111 1415611 74 3261230.871
130Växjö 112 143586 79 25001220.850
131Avesta 116 1435414 75 6091220.851
132Lerum 119 1415512 74 4401220.871
133Alingsås 111 143577 79 32551210.850
134Vasa 1111 1424530 67 1811200.850
135Kristianstad 115 1435411 78 5931190.830
136Saltsjö-boo 119 1425117 74 4901190.840
137Järfälla 111 1435312 78 32061180.830
138Finspång 117 1435116 76 5901180.830
139Upplands väsby 1110 1424920 73 4351180.830
140Karlskoga 114 143549 80 7951170.820
141Stenungsund 118 1424723 72 5141170.820
142Söderhamn 118 1425115 76 3681170.821
143Tyringe 1110 1424723 72 3591170.820
144Karlskrona 114 143556 82 13411160.812
145Västra frölunda 118 1425212 78 4571160.820
146Forshaga 119 1424721 74 3591150.811
147Arboga 1111 1424917 76 2731150.810
148Klippan 114 1435014 79 10251140.80
149Mora 117 1424524 73 4061140.80
150Åkersberga 115 1434913 81 11961110.781
151Älvängen 812 974814 35 2111101.130
152Eslöv 117 1424617 79 3331090.770
153Lidköping 116 1434812 83 6601080.760
154Strängnäs 113 1434811 84 11041070.750
155Piteå 113 143499 85 10241070.750
156Ängelholm 115 143479 87 7371030.720
157Timrå 116 1434119 83 3251010.710
158Gustavsberg 710 834511 27 2941011.222
159Vänersborg 111 143456 92 2520960.670
160Värmdö 116 1434211 90 497950.660
161Skinnskatteberg 510 62445 13 397931.51
162Hässleholm 117 1423719 86 332930.651
163Ljungby 114 1434012 90 646920.640
164Trollhättan 111 143405 98 983850.591
165Åkarp 511 60388 14 369841.42
166Johanneshov 119 137404 93 242840.610
167Lindome 118 1413513 93 211830.591
168Tidaholm 118 141368 97 297800.570
169Valbo 611 67349 24 298771.151
170Oxelösund 119 1412613 102 188650.460
171Åtvidaberg 613 64303 31 172630.981
172Hägersten 512 53283 22 157591.110
173Hönö 912 107282 77 161580.540
174Säffle 1112 136282 106 107580.432
175Tibro 1112 138257 106 138570.411
176Trelleborg 116 139216 112 103480.350
177Landvetter 1111 137157 115 58370.270
178Arlöv 1110 138171 120 48350.250
179Värnamo 1110 136162 118 80340.250
180Torslanda 213 14130 1 132261.862
181Mantorp 114 12120 0 822421
182Överkalix 1113 128120 116 24240.190
183Staffanstorp 1112 137111 125 45230.171
184Botkyrka 913 103110 92 61220.211
185Frösön 1112 13680 128 30160.120
186Kungsängen 1111 13771 129 13150.110
187Vingåker 115 660 0 461221
188Nödinge 613 6560 59 23120.181
189Tranås 1110 13551 129 28110.080
190Vimmerby 1113 13150 126 6100.081
191Hagfors 1112 13231 128 570.050
192Partille 1111 13230 129 1260.050
193Hammarö 1111 13605 131 1550.040
194Sigtuna 1014 10510 104 420.020
195Höör 1112 13110 130 220.020
196Sunne 1113 13110 130 120.020
197Torsby 115 900 9 0000
198Spånga 213 1400 14 0000
199Tumba 1114 12300 123 0000
200Alfta 1113 13100 131 0000
201Tanumshede 1112 13200 132 0000

Gå till Stadsligan
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
Visa endast aktiva
















Vi stöttar