Maratontabell Stadsligan

Nuvarande maratontabell för denna tävling

Alla divisioner

Rankning (229)

Visa Division 1
Visa detajer
PlNamnAnt.
säs.
Hög.
div.
OmgVOFRes.PoängMedel
poäng
Serie
segrar
1Stockholm 71 91842 5 32251701.875
2Gnesta 72 90754 11 12541541.714
3Uppsala 71 91753 13 28661531.682
4Göteborg 71 91724 15 28481481.630
5Arvika 78 86698 9 4891461.74
6Umeå 71 91652 24 24851321.450
7Habo 77 90627 21 6151311.462
8Kiruna 72 91634 24 14801301.432
9Ljungsbro 75 90634 23 8011301.443
10Helsingfors 78 90626 22 3911301.443
11Älvsjö 75 90598 23 8321261.44
12Simrishamn 710 89597 23 3361251.43
13Nybro 77 905415 21 3771231.372
14Hofors 77 90577 26 3841211.340
15Märsta 74 90584 28 11051201.334
16Lomma 79 795410 15 2701181.492
17Lessebo 74 90556 29 8241161.291
18Grums 79 90547 29 3951151.282
19Trosa 710 79529 18 2941131.430
20Sundsvall 71 91536 32 24071121.230
21Vadstena 73 91544 33 10731121.232
22Salem 76 90536 31 6341121.240
23Båstad 77 905010 30 4551101.224
24Flen 77 904910 31 4671081.20
25Ronneby 75 91505 36 7231051.150
26Säter 76 90505 35 6471051.170
27Örebro 71 91496 36 22461041.142
28Sollentuna 72 91504 37 14711041.140
29Bromma 73 91512 38 11811041.141
30Nynäshamn 79 904710 33 2731041.161
31Karlstad 71 91479 35 20021031.132
32Knivsta 79 904611 33 3471031.141
33Smedjebacken 79 904513 32 2461031.140
34Solna 72 91478 36 14891021.123
35Härnösand 73 91477 37 12121011.110
36Farsta 710 904315 32 2491011.121
37Motala 74 91492 40 8281001.11
38Hässelby 79 904510 35 2701001.111
39Vilhelmina 610 69476 16 2671001.451
40Helsingborg 71 91475 39 2010991.091
41Laholm 78 90467 37 347991.10
42Huddinge 72 91482 41 1349981.082
43Nyköping 74 91458 38 762981.080
44Kungälv 76 90458 37 542981.090
45Vellinge 76 90466 38 438981.090
46Lund 71 91473 41 2192971.070
47Västerås 71 91481 42 1874971.072
48Skara 71 91465 40 1722971.070
49Boxholm 711 864017 29 187971.130
50Örnsköldsvik 72 91464 41 1300961.051
51Ludvika 74 914310 38 848961.051
52Vara 711 854114 30 163961.132
53Uddevalla 72 91447 40 1659951.040
54Sandviken 74 91455 41 773951.040
55Oskarshamn 77 90439 38 350951.060
56Åhus 78 90447 39 321951.060
57Södermalm 710 90439 38 256951.060
58Mölndal 71 91462 43 1862941.030
59Norrköping 71 91446 41 1608941.030
60Sala 72 914210 39 1080941.030
61Sundbyberg 73 91446 41 995941.030
62Vallentuna 76 91438 40 604941.030
63Gävle 71 91453 43 1788931.021
64Visby 72 91453 43 1379931.020
65Landskrona 74 91453 43 794931.021
66Mariefred 76 90429 39 466931.030
67Mölnlycke 78 90429 39 330931.030
68Borås 71 91443 44 17519110
69Haninge 75 91427 42 5639110
70Höllviken 79 904011 39 291911.010
71Västervik 73 91418 42 1097900.991
72Fagersta 75 914010 41 635900.990
73Kristinehamn 76 90426 42 5329010
74Hedemora 710 88434 41 274901.022
75Skellefteå 75 91425 43 663890.980
76Åkersberga 75 913911 41 637890.981
77Vendelsö 711 903715 38 177890.990
78Kungsbacka 72 91424 45 1394880.971
79Ystad 74 91408 43 889880.970
80Tullinge 712 89408 41 170880.990
81Lidingö 72 91407 44 1330870.960
82Karlshamn 73 91423 46 1052870.960
83Oslo 77 90407 43 340870.970
84Sölvesborg 511 64399 16 142871.361
85Malmö 71 91414 46 2228860.950
86Mariehamn 711 903320 37 179860.960
87Eskilstuna 72 91397 45 1446850.930
88Skövde 73 91397 45 918850.931
89Täby 74 91405 45 713850.930
90Tyresö 74 91397 45 713850.930
91Nol 710 903613 41 211850.940
92Bjärred 612 63405 18 148851.353
93Hudiksvall 74 91388 45 764840.921
94Orust 76 90388 44 515840.930
95Linköping 71 91387 46 1778830.910
96Borlänge 72 91387 46 1369830.910
97Södertälje 73 91403 48 1148830.910
98Kalmar 73 913611 44 910830.910
99Luleå 73 91387 46 846830.910
100Svedala 710 903317 40 208830.920
101Katrineholm 74 91394 47 658820.90
102Nässjö 76 91369 46 431810.890
103Mariestad 78 903413 43 251810.91
104Ulricehamn 78 903217 41 247810.90
105Leksand 710 903413 43 208810.90
106Halmstad 73 91376 48 843800.880
107Falkenberg 74 91368 47 626800.880
108Onsala 612 76392 35 187801.051
109Jönköping 71 91391 51 2059790.870
110Boden 74 91375 49 676790.871
111Strömstad 76 913215 44 356790.870
112Tjörn 79 89359 45 141790.890
113Enskede 711 88383 47 94790.91
114Ängelholm 75 91366 49 488780.860
115Bollnäs 76 90358 47 403780.870
116Enköping 76 91358 48 376780.860
117Nykvarn 78 903214 44 246780.870
118Nacka 71 91365 50 2149770.850
119Alingsås 71 91365 50 1768770.850
120Klippan 74 913311 47 577770.850
121Falköping 76 913213 46 361770.850
122Saltsjö-boo 79 903213 45 221770.860
123Upplands väsby 710 903115 44 196770.860
124Huskvarna 710 903115 44 183770.860
125Söderköping 711 902723 40 163770.860
126Varberg 72 91356 50 1034760.841
127Malung 76 903310 47 345760.841
128Finspång 77 913114 46 240760.840
129Tyringe 711 902918 43 147760.840
130Vänersborg 71 91355 51 1521750.820
131Kumla 78 902721 42 247750.830
132Östersund 71 91354 52 1641740.811
133Västra frölunda 78 90329 49 254730.810
134Stenungsund 78 902915 46 225730.810
135Mjölby 79 902719 44 190730.810
136Växjö 72 91352 54 1168720.790
137Kristianstad 75 91328 51 284720.790
138Tidaholm 78 90328 50 266720.80
139Vasa 711 902424 42 84720.80
140Falun 71 91343 54 1778710.780
141Norrtälje 75 91327 52 404710.780
142Söderhamn 78 902913 48 187710.790
143Arboga 711 902912 49 127700.780
144Gällivare 412 41332 6 168681.661
145Rönninge 710 902420 46 149680.760
146Lerum 710 89308 51 119680.761
147Järfälla 71 91314 56 1523660.730
148Karlskrona 74 91314 56 463660.731
149Svalöv 712 82314 47 94660.80
150Strängnäs 73 91297 55 548650.710
151Mora 77 902515 50 189650.720
152Karlskoga 74 91287 56 423630.690
153Värmdö 76 91279 55 278630.690
154Avesta 76 912611 54 235630.691
155Älvängen 412 45295 11 77631.40
156Bålsta 77 89277 55 220610.691
157Forshaga 79 902217 51 174610.680
158Götene 712 89276 56 52600.670
159Ljungby 74 91229 59 338530.580
160Eslöv 77 902111 58 128530.590
161Gustavsberg 312 31235 3 82511.651
162Piteå 73 91226 63 461500.550
163Timrå 76 91208 63 146480.530
164Hässleholm 77 901811 61 148470.520
165Oxelösund 79 901712 61 123460.510
166Lidköping 76 91179 65 190430.470
167Stigtomta 611 76203 53 80430.570
168Handen 710 881610 62 66420.480
169Trollhättan 71 91193 69 425410.450
170Johanneshov 79 85193 63 76410.480
171Lindome 78 89184 67 58400.451
172Landvetter 711 89157 67 58370.420
173Hönö 512 56161 39 79330.590
174Mönsterås 510 63135 45 23310.490
175Trelleborg 76 90125 73 43290.320
176Åtvidaberg 313 38132 23 33280.741
177åsa 612 76130 63 56260.340
178Valbo 213 15121 2 60251.670
179Arlöv 710 87121 74 30250.290
180Hjo 69 77710 60 39240.310
181Överkalix 713 84120 72 24240.290
182Halland 38 38101 27 99210.550
183Vargön 613 74100 64 19200.270
184Skinnskatteberg 115 1081 1 66171.71
185Köping 612 6981 60 23170.250
186Tibro 712 8681 77 19170.21
187Åkarp 115 871 0 74151.880
188Värnamo 710 8671 78 31150.170
189Linghem 413 4171 33 14150.370
190Sköndal 57 6462 56 35140.220
191Säffle 712 8770 80 12140.161
192Mullsjö 611 6761 60 19130.190
193Markaryd 211 2545 16 18130.521
194Staffanstorp 712 8761 80 15130.150
195Kungsängen 711 8761 80 10130.150
196Frösön 712 8860 82 23120.140
197Vimmerby 713 8250 77 6100.121
198Lysekil 712 8341 78 1290.110
199Västerhaninge 312 2633 20 890.350
200Hagfors 712 8631 82 570.080
201Östergötland 211 2530 22 1660.240
202Tranås 710 8730 84 1160.070
203Floda 413 3830 35 560.160
204Hammarö 711 8805 83 1550.060
205Nödinge 313 3620 34 540.110
206Hallsberg 412 4920 47 340.080
207Vreta kloster 215 2210 21 620.090
208Sigtuna 714 7610 75 420.030
209Skurup 312 3710 36 320.050
210Botkyrka 514 5610 55 220.040
211Höör 712 8310 82 220.020
212Uppland 312 2910 28 120.070
213kbb62 115 100 1 0000
214Hägersten 115 100 1 0000
215Lycksele 115 800 8 0000
216Bjuv 115 1100 11 0000
217Färgelanda 115 1200 12 0000
218Mallme 114 1200 12 0000
219München 215 1600 16 0000
220Sävedalen 315 2300 23 0000
221Norrbotten 210 2400 24 0000
222Danderyd 414 4700 47 0000
223Sollefteå 713 7700 77 0000
224Sunne 713 8100 81 0000
225Löddeköpinge 714 8200 82 0000
226Tumba 714 8300 83 0000
227Alfta 713 8300 83 0000
228Partille 711 8400 84 0000
229Tanumshede 712 8400 84 0000

Gå till Stadsligan
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
Visa endast aktiva
















Vi stöttar