Maratontabell Stadsligan

Nuvarande maratontabell för denna tävling

Alla divisioner

Rankning (232)

Visa Division 1
Visa detaljer
PlNamnAnt.
säs.
Hög.
div.
OmgVOFRes.PoängMedel
poäng
Serie
segrar
1Stockholm 101 1301222 6 49672461.898
2Uppsala 101 1301054 21 44502141.652
3Göteborg 101 1301025 23 44422091.610
4Arvika 106 125989 18 11092051.646
5Gnesta 101 129975 27 26951991.544
6Umeå 101 130883 39 39401791.380
7Nybro 105 1298019 30 10031791.392
8Ljungsbro 103 129858 36 17881781.383
9Simrishamn 107 128849 35 7221771.384
10Grums 108 1298310 36 7571761.363
11Märsta 104 129826 41 19931701.324
12Helsingfors 108 129807 42 6701671.293
13Älvsjö 105 1297810 41 15281661.294
14Lomma 108 1187516 27 5831661.412
15Kiruna 102 130779 44 26081631.252
16Båstad 106 1297317 39 10431631.264
17Hofors 106 129759 45 7841591.230
18Flen 107 1297014 45 8881541.190
19Trosa 109 1187013 35 5651531.30
20Vadstena 103 130727 51 19731511.163
21Sundsvall 101 130726 52 38461501.150
22Habo 106 129718 50 9001501.162
23Smedjebacken 108 1296715 47 5601491.160
24Nynäshamn 109 1296812 49 5391481.151
25Uddevalla 102 130699 52 28861471.130
26Lessebo 104 129699 51 14821471.141
27Ronneby 105 130689 53 12371451.120
28Hedemora 108 127697 51 6621451.143
29Vilhelmina 910 108688 32 4591441.331
30Solna 102 130679 54 25641431.14
31Härnösand 103 130679 54 21911431.11
32Nyköping 104 130679 54 16121431.11
33Bromma 103 130694 57 20471421.091
34Vara 1011 1246218 44 3161421.152
35Kungälv 105 1296511 53 11711411.091
36Åhus 108 129669 54 6211411.091
37Södermalm 109 1296511 53 4421411.090
38Örebro 101 130676 57 36581401.082
39Helsingborg 101 130676 57 34341401.081
40Kristinehamn 106 129668 55 10951401.090
41Vellinge 106 129676 56 7881401.090
42Eskilstuna 102 130659 56 25261391.071
43Sollentuna 102 130674 59 24991381.060
44Örnsköldsvik 102 1306410 56 23451381.061
45Karlstad 101 130649 57 33601371.052
46Visby 102 130657 58 24401371.050
47Knivsta 109 1296213 54 5781371.061
48Boxholm 1010 1255625 44 3591371.10
49Vendelsö 1011 1295919 51 3481371.060
50Salem 106 1296310 56 9731361.050
51Mariefred 106 1296310 56 9551361.050
52Tullinge 1012 1286114 53 2941361.060
53Huddinge 102 130663 61 23881351.042
54Kungsbacka 102 130638 59 25581341.031
55Vallentuna 105 130638 59 12061341.030
56Sandviken 104 130645 61 16641331.020
57Hudiksvall 104 130629 59 15121331.021
58Skellefteå 105 130637 59 13451331.021
59Mariestad 106 1295915 55 7181331.032
60Laholm 108 129629 58 6161331.030
61Hässelby 109 1296013 56 4771331.031
62Ludvika 103 1306012 58 17791321.021
63Svedala 1010 1295620 53 3981321.020
64Borlänge 102 130627 61 25291311.011
65Sala 102 1306011 59 20681311.010
66Motala 103 130635 62 17121311.011
67Nässjö 106 1305913 58 8011311.010
68Mölndal 101 130634 63 311313010
69Linköping 101 1305912 59 304913011
70Västervik 103 1306010 60 208913011
71Sundbyberg 103 130626 62 169013010
72Täby 104 130618 60 148013010
73Huskvarna 1010 1295520 54 3901301.010
74Borås 101 130625 63 29361290.990
75Skara 101 130625 63 28031290.990
76Katrineholm 104 130617 61 14261290.990
77Halmstad 103 130608 62 17231280.981
78Landskrona 104 130624 64 14361280.981
79Höllviken 109 1295812 59 5311280.990
80Kalmar 103 1305713 60 18011270.980
81Fagersta 105 1305811 61 12291270.980
82Söderköping 1010 1294929 51 3811270.980
83Västerås 101 130614 65 31751260.972
84Nykvarn 108 1295320 56 5151260.981
85Malmö 101 130605 65 36011250.961
86Gävle 101 130597 64 29631250.961
87Lidingö 102 130589 63 22531250.960
88Haninge 105 130589 63 10681250.960
89Säter 106 129597 63 8901250.970
90Bjärred 911 102597 36 3301251.233
91Norrköping 101 130588 64 27831240.950
92Ulricehamn 108 1295220 57 5101240.961
93Mjölby 109 1295122 56 3701240.960
94Skövde 103 130579 64 18081230.951
95Tyresö 103 130579 64 16471230.950
96Enskede 1011 127579 61 3001230.972
97Lund 101 130586 66 35271220.940
98Strömstad 106 1305120 59 6961220.940
99Nol 1010 1295316 60 3711220.950
100Kumla 107 1295021 58 5871210.940
101Mölnlycke 108 1295511 63 5411210.940
102Mariehamn 1011 1294923 57 3301210.940
103Nacka 101 130576 67 33911200.921
104Östersund 101 130568 66 27991200.922
105Ystad 104 1305412 64 17631200.920
106Boden 104 130568 66 14221200.921
107Enköping 106 1305510 65 8321200.921
108Falun 101 130575 68 30021190.920
109Bollnäs 106 1295313 63 7801190.920
110Bålsta 107 128559 64 4841190.933
111Tjörn 109 128559 64 2481190.931
112Södertälje 103 130565 69 21581170.90
113Avesta 106 1305213 65 5331170.91
114Oskarshamn 107 1295213 64 5181170.910
115Karlshamn 103 130564 70 19891160.890
116Luleå 103 130539 68 17311150.880
117Farsta 1010 1294917 63 3091150.891
118Falkenberg 104 130538 69 13371140.880
119Norrtälje 105 1305112 67 7891140.880
120Oslo 107 129538 68 5821140.880
121Leksand 1010 1295014 65 3441140.880
122Lerum 109 1285111 66 3691130.881
123Karlskrona 104 130536 71 11501120.862
124Orust 106 129528 69 8111120.870
125Rönninge 109 1294620 63 3691120.871
126Gällivare 711 80528 20 3651121.41
127Tyringe 1010 1294522 62 3151120.870
128Jönköping 101 130551 74 34291110.850
129Växjö 102 130535 72 21771110.850
130Varberg 102 130526 72 19141100.851
131Finspång 107 1304716 67 5021100.850
132Onsala 912 114542 58 2561100.962
133Falköping 106 1304715 68 7431090.840
134Upplands väsby 1010 1294518 66 3691080.840
135Svalöv 1012 1214910 62 2801080.890
136Åkersberga 105 1304713 70 10671070.821
137Saltsjö-boo 109 1294516 68 4151060.820
138Järfälla 101 1304711 72 27971050.810
139Mora 107 1294123 65 3491050.810
140Klippan 104 1304514 71 9361040.80
141Västra frölunda 108 1294612 71 3911040.810
142Arboga 1011 1294416 69 2411040.810
143Sölvesborg 811 1034612 45 2061041.011
144Älvängen 712 844710 27 1851041.240
145Vasa 1011 1293828 63 1541040.810
146Alingsås 101 130487 75 28741030.790
147Söderhamn 108 1294314 72 3071000.780
148Forshaga 109 1294020 69 2971000.781
149Karlskoga 104 130459 76 698990.760
150Kristianstad 105 1304411 75 497990.760
151Stenungsund 108 1293921 69 432990.770
152Götene 1012 1284411 73 200990.770
153Strängnäs 103 1304410 76 965980.750
154Ängelholm 105 130439 78 668950.730
155Gustavsberg 610 70438 19 236941.342
156Malung 106 1294111 77 448930.721
157Eslöv 107 1293915 75 272930.720
158Lidköping 106 1303812 80 519880.680
159Vänersborg 101 130415 84 2292870.670
160Piteå 103 130399 82 890870.670
161Värmdö 106 1303711 82 443850.650
162Hässleholm 107 1293416 79 296840.651
163Timrå 106 1303318 79 277840.650
164Ljungby 104 1303611 82 570830.640
165Trollhättan 101 130385 87 849810.621
166Johanneshov 109 124383 83 218790.640
167Tidaholm 108 128358 85 289780.610
168Skinnskatteberg 411 49363 10 292751.531
169Åkarp 411 47337 7 313731.552
170Valbo 511 54318 15 244701.31
171Lindome 108 1282812 88 160680.531
172Oxelösund 109 1282013 95 130530.410
173Hönö 812 95252 68 143520.550
174Hägersten 413 40222 16 115461.150
175Åtvidaberg 513 51213 27 84450.881
176Säffle 1012 123221 100 64450.372
177Tibro 1012 125195 101 105430.341
178Stigtomta 611 76203 53 80430.570
179Handen 1010 1181610 92 66420.360
180Landvetter 1011 125157 103 58370.30
181Arlöv 1010 125171 107 47350.280
182Mönsterås 510 63135 45 23310.490
183Trelleborg 106 126126 108 51300.240
184åsa 612 76130 63 56260.340
185Hjo 69 77710 60 39240.310
186Överkalix 1013 117120 105 24240.210
187Staffanstorp 1012 125111 113 45230.181
188Halland 38 38101 27 99210.550
189Vargön 613 74100 64 19200.270
190Värnamo 1010 12491 114 38190.150
191Köping 612 6981 60 23170.250
192Mullsjö 811 9371 85 20150.160
193Linghem 413 4171 33 14150.370
194Kungsängen 1011 12571 117 13150.120
195Sköndal 57 6462 56 35140.220
196Markaryd 211 2545 16 18130.521
197Nödinge 513 5260 46 23120.231
198Frösön 1012 12460 118 23120.10
199Vimmerby 1013 11950 114 6100.081
200Lysekil 1012 11941 114 1290.080
201Västerhaninge 312 2633 20 890.350
202Hagfors 1012 12131 117 570.060
203Östergötland 211 2530 22 1660.240
204Botkyrka 813 9130 88 1660.071
205Tranås 1010 12330 120 1160.050
206Floda 413 3830 35 560.160
207Hammarö 1011 12405 119 1550.040
208Vreta kloster 413 4820 46 740.080
209Hallsberg 412 4920 47 340.080
210Torslanda 115 110 0 15221
211Sigtuna 914 9510 94 420.020
212Skurup 312 3710 36 320.050
213Höör 1012 11910 118 220.020
214Uppland 312 2910 28 120.070
215Sunne 1013 11910 118 120.020
216kbb62 115 100 1 0000
217Spånga 115 100 1 0000
218Skene 115 700 7 0000
219Bjuv 115 1100 11 0000
220Mallme 114 1200 12 0000
221Färgelanda 115 1200 12 0000
222München 215 1600 16 0000
223Lycksele 215 1800 18 0000
224Sävedalen 315 2300 23 0000
225Norrbotten 210 2400 24 0000
226Danderyd 414 4700 47 0000
227Sollefteå 713 7700 77 0000
228Löddeköpinge 914 10600 106 0000
229Tumba 1014 11200 112 0000
230Alfta 1013 11900 119 0000
231Partille 1011 12000 120 0000
232Tanumshede 1012 12000 120 0000

Gå till Stadsligan
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
Visa endast aktiva
















Vi stöttar