Maratontabell My Team Open
Nuvarande maratontabell för denna tävling
Alla divisioner
Rankning Topp 100 (av 27)
Visa Division 1Visa detaljer
| Pl | Namn | Ant. säs. | Hög. div. | Omg | V | O | F | Res. | Poäng | Medel poäng | Serie segrar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solum | 9 | 1 | 90 | 57 | 3 | 30 | 481 | 117 | 1.3 | 4 |
| 2 | NiclasG | 9 | 1 | 90 | 53 | 2 | 35 | 467 | 108 | 1.2 | 3 |
| 3 | Tobias_L | 9 | 1 | 90 | 52 | 4 | 34 | 458 | 108 | 1.2 | 3 |
| 4 | LindaLiljegren | 9 | 1 | 89 | 51 | 3 | 35 | 364 | 105 | 1.18 | 2 |
| 5 | JohanWalfridson | 9 | 1 | 87 | 51 | 1 | 35 | 390 | 103 | 1.18 | 3 |
| 6 | Jocke_J | 9 | 2 | 85 | 51 | 0 | 34 | 343 | 102 | 1.2 | 3 |
| 7 | JoWo | 9 | 2 | 89 | 50 | 2 | 37 | 328 | 102 | 1.15 | 2 |
| 8 | Jonathan_W | 9 | 1 | 90 | 46 | 4 | 40 | 401 | 96 | 1.07 | 2 |
| 9 | HakyBaky | 9 | 1 | 85 | 45 | 2 | 38 | 345 | 92 | 1.08 | 2 |
| 10 | Jimmy1975 | 9 | 1 | 90 | 43 | 5 | 42 | 342 | 90 | 1 | 0 |
| 11 | JesperEr | 9 | 1 | 90 | 43 | 2 | 45 | 357 | 88 | 0.98 | 1 |
| 12 | DavidOlin | 9 | 1 | 90 | 40 | 6 | 44 | 382 | 86 | 0.96 | 1 |
| 13 | SaraEknander | 9 | 1 | 90 | 39 | 2 | 49 | 356 | 80 | 0.89 | 2 |
| 14 | BjornA | 9 | 2 | 84 | 26 | 1 | 57 | 216 | 53 | 0.63 | 1 |
| 15 | TiiaTupamaki | 7 | 1 | 70 | 22 | 0 | 48 | 135 | 44 | 0.63 | 0 |
| 16 | RebeccaWinroth | 7 | 2 | 70 | 21 | 1 | 48 | 175 | 43 | 0.61 | 0 |
| 17 | Christin_E | 7 | 2 | 60 | 16 | 0 | 44 | 130 | 32 | 0.53 | 1 |
| 18 | citrona | 3 | 2 | 27 | 16 | 0 | 11 | 100 | 32 | 1.19 | 1 |
| 19 | Jesper_V | 3 | 1 | 30 | 14 | 0 | 16 | 124 | 28 | 0.93 | 0 |
| 20 | Steffe_Soder | 4 | 2 | 25 | 14 | 0 | 11 | 76 | 28 | 1.12 | 1 |
| 21 | Ervis | 6 | 2 | 50 | 11 | 1 | 38 | 73 | 23 | 0.46 | 1 |
| 22 | LinusV | 4 | 2 | 37 | 8 | 1 | 28 | 85 | 17 | 0.46 | 0 |
| 23 | AnnaBergstrom | 4 | 3 | 28 | 6 | 0 | 22 | 38 | 12 | 0.43 | 1 |
| 24 | DavidGr | 3 | 4 | 16 | 1 | 0 | 15 | 11 | 2 | 0.13 | 0 |
| 25 | AlbinEdvardsson | 2 | 3 | 16 | 1 | 0 | 15 | 5 | 2 | 0.13 | 0 |
| 26 | Knarkus | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | kiM1337 | 3 | 3 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gå till My Team Open
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
Visa endast aktiva


