Maratontabell Musikbrygden

Nuvarande maratontabell för denna tävling

Alla divisioner

Rankning aktiva spelare

Visa Division 1
Visa detaljer
PlNamnAnt.
säs.
Hög.
div.
OmgVOFRes.PoängMedel
poäng
Serie
segrar
1jonster 1351 1181797191 193 431317851.5178
2PeterA 1521 1307587296 424 373714701.1226
3makatny 1501 1287603176 508 377613811.0728
4kbb62 1501 1290582217 491 338113781.0719
5JOY 1481 1272610149 513 302313631.0722
6Love 1521 1307555201 551 28411310111
7BrittS 1512 1300564184 552 257213101.0113
8Pexter 1441 1251530250 471 310613081.0520
9PeterN 1521 1307543229 535 24881307111
10came 1381 1203566173 464 350013051.0819
11Kjelle 1521 1307534241 532 30111304116
12kerek 1381 1206567155 484 288812871.0717
13sumpen68 1442 1251559168 524 308612831.0314
14Lars 1493 1282541190 551 285912710.9911
15IngMar 1522 1307528221 558 250412700.9710
16electric15 1261 1107497271 339 333912641.1419
17PerG 1472 1271538192 541 256712640.9912
18tuppig 1522 1307546179 582 233012600.968
19MGuru 1381 120158197 523 326412581.0525
20Tinytot 1331 1170560127 483 308012461.0614
21Bertilblues 1351 1184506230 448 301312411.0513
22Nil 1441 1251523193 535 242512370.9912
23jill1111 1321 1160504219 437 266812231.0518
24roghedda 1335 115557890 487 197612231.068
25epod 1291 1133507210 416 272712221.0813
26Affebruxx 1261 1107485241 381 315912091.0927
27leifh 1374 1202502205 495 2492120616
28bos 1522 1305526174 605 205312040.923
29AgnetaR 1521 1307527174 606 206012020.927
30orjan_s 1231 1089488224 377 279212001.117
31kjemon 1231 1088493213 382 258611991.123
32Micke45 1333 1146529150 467 213211981.0514
33Lagavulin 1231 1087495210 382 293011961.118
34Micke 1527 1307510186 611 211811880.913
35Winston 1335 1170513158 499 239911811.0113
36Stefan_G 1253 1105493182 430 279911671.069
37LenaL 1521 1306495177 634 199811590.895
38gjo54 1321 1165509139 517 276811550.9911
39yba 1051 919472209 238 279611531.2529
40Anganthyr 1274 1117472195 450 238711351.029
41LarsA 1523 130454157 706 247711340.879
42mama54 1221 1075470193 412 268311321.0512
43bikila 1201 1053471184 398 270111251.0714
44Bianca 1417 1216478177 561 183411220.925
45MerviS 1509 1280490153 637 174711060.864
46Gargantua 1247 1089477157 455 210011041.019
47chriscross 1141 1003457190 356 259511031.120
48Catgut 1011 900437222 241 281010961.2222
49linkop 1161 1025475133 417 268910831.0621
50potti 1207 1058492107 459 165910751.026
51spn2002 1163 1026454164 408 229210691.0412
52WO 1429 1221476146 599 156710650.875
53Jaakko 1522 1301463151 687 199210580.812
54mike84 1328 1161471155 535 145010470.96
55Ruso 1162 1026434179 413 245810461.0210
56statler 1001 891411190 290 230410111.1322
57DrSadness 1011 881436126 319 19879981.1323
58PJGH 1062 927399182 346 21619771.0514
59KnowBrain 1085 945411157 377 17819761.0310
60akkroj 1021 900420135 345 24989751.0819
61eskoa 821 72347033 220 27789731.3525
62phansson 1054 923409142 372 17759531.036
63BenganHillman 1138 989424102 463 19229460.968
64JawsBond 12611 1099415114 570 13939160.836
65Andersson1 1108 939387101 451 14268600.924
66burningpoet 871 765353152 260 20638581.1214
67mcilroy 811 716330151 235 21998111.1310
68storsnoken 771 679300135 244 17637341.0815
69godis94 763 671299123 249 15507191.0711
70Foldalot 774 679300107 272 14117061.049
71Lane_B_O 793 699302102 295 14287041.018
72Lukas_O_B 795 699291119 289 1437697111
73jigast 795 693290114 289 140369114
74Atenga 795 699291107 301 13836870.984
75DreamAttack 723 630280121 229 15346811.0812
76Bonnyrigg 722 634269118 247 14786561.0314
77Ulin 683 593260118 215 13576381.089
781903erba 694 607248113 246 133960817
79Myndel 643 562242120 200 12986041.079
80jambalaya 643 55828439 235 10626021.088
81Max-i-milian 643 561242111 208 13055951.069
82Baccaruda 676 58026759 254 12355901.024
83Baba 666 57726235 280 12465570.974
84andymedes 603 52323372 218 12925381.036
85Flottyren 481 422190100 132 12024801.149
86perra62 509 44020263 175 8114651.065
87trumper 471 40520355 147 10534601.149
88Herrhagselvis 451 39317699 118 10814511.1511
89Mangeland82 466 40517863 164 8384191.036
90zilverz 431 36916287 120 9454101.118
91JimmyL 498 42617540 211 7943880.913
92Kidde 371 32215472 96 8373791.1811
93Best_in_Show 416 35216249 141 7433731.068
94Rhonda 438 36914564 160 6373480.942
95Zegol 333 28815041 97 6613411.187
96StinaPiccolina 428 35816119 178 7123370.945
97Micke-1993 5011 41914821 250 5973140.751
98skywalker 271 23413624 74 7782961.2610
99lunalix 253 22111028 83 5522481.126
100Fragge 246 20710337 67 4562431.175
101Frippe777 226 19310233 58 4152361.224
102WhoCan 246 2119739 75 4242301.093
103Loveses 236 20610321 82 4442271.13
104Sianpaeae 239 20710121 85 4692221.072
105imforss 204 1769036 50 4352151.226
106Tjudrik 162 1398629 24 4032011.458
107riehtila 2912 2239317 113 3561990.893
108Jimetal 205 1768032 64 4231921.091
109anette69 2311 2038923 91 3051900.942
110Boolov 207 1717928 64 3681851.080
111Petsod 145 1247425 25 3011731.45
112startautanchans 189 1587129 58 2981701.082
113ibisbill 164 1397323 43 3491691.223
114NilsRolle 168 1436727 49 2731611.133
115Kaum 137 1175425 38 2691331.142
116LARG 129 1055914 32 2431321.263
117Happy11 158 1325424 54 2481310.992
118Olivia00 117 895611 22 2421231.386
119GnnrK 119 994816 35 1911121.132
120dirtydh21 1411 1184516 57 1871040.881
121Tjongem 1210 984710 41 1881001.021
122fbk08 910 814410 27 180981.212
123NartinMilsson 79 55445 6 174931.694
124gottgu 911 813913 29 152911.121
125Totalkorkad 89 683715 16 147891.311
126PeterDenStore 79 60416 13 170881.472
127Blackfoot 910 783911 28 164881.132
128NallePuhSthlm 810 683211 25 135751.11
129woff 610 54317 16 116691.283
130Alesten 913 772616 35 130670.870
131aejo7708 612 46284 14 97601.32
132Diokleus 511 36259 2 111591.643
133DonLuigi 611 47249 14 89561.191
134miakmwallin 512 42236 13 82521.241
135Alhaurin 713 521713 22 83470.90
136daysbeforeyoucame 712 51174 30 70370.731
137FelixDB 412 341210 12 653410
138Farbolt 213 18153 0 50331.832
139dr_Krollspell 214 18152 1 55321.781
140anders_brostrom 314 21113 7 47251.190
141Gronken74 214 18121 5 43251.391
142Gazeau 215 18104 4 45241.331
143LennyAbsolut 314 18104 4 45241.330
144zevs 213 1895 4 44231.280
145Waggan 215 18104 4 38231.280
146Mario_Lemieux 215 1894 5 39221.220
147Slobban78 215 1875 6 35191.060
148Mange_Lefvert 314 2482 14 43170.710
149drconfuse 215 951 3 20111.221
150larsson_2000 215 940 5 1380.890
151TobbeMontverte 116 431 0 1071.751
152Zulander 116 422 0 461.50
153Bobrikov 116 410 3 720.50
154Nikki71 116 000 0 0000

Gå till Musikbrygden
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
Visa endast aktiva
















Vi stöttar