Maratontabell POKERFORUM
Nuvarande maratontabell för denna tävling
Alla divisioner
Rankning Topp 20 (av 249)
Visa Division 1Visa detaljer
| Pl | Namn | Ant. säs. | Hög. div. | Omg | V | O | F | Res. | Poäng | Medel poäng | Serie segrar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | schoolbook | 302 | 1 | 3291 | 2361 | 252 | 678 | 20770 | 4974 | 1.51 | 149 |
| 2 | Fido | 304 | 1 | 3302 | 1640 | 263 | 1399 | 16312 | 3543 | 1.07 | 31 |
| 3 | eurythmech | 217 | 1 | 2356 | 1504 | 209 | 643 | 13882 | 3217 | 1.37 | 50 |
| 4 | Snabelguy | 304 | 1 | 3239 | 1413 | 229 | 1597 | 14989 | 3055 | 0.94 | 26 |
| 5 | AndersS | 190 | 1 | 2084 | 1385 | 27 | 672 | 13203 | 2797 | 1.34 | 46 |
| 6 | SouthEast | 280 | 1 | 2989 | 1265 | 214 | 1510 | 12477 | 2743 | 0.92 | 27 |
| 7 | m4dh4tter | 185 | 1 | 2022 | 1018 | 159 | 845 | 10771 | 2195 | 1.09 | 15 |
| 8 | The_Tilt | 190 | 1 | 2073 | 945 | 203 | 925 | 10227 | 2093 | 1.01 | 20 |
| 9 | Omalley | 206 | 1 | 2202 | 947 | 175 | 1080 | 8861 | 2068 | 0.94 | 16 |
| 10 | Sodermannen | 190 | 1 | 2055 | 919 | 182 | 954 | 10103 | 2020 | 0.98 | 10 |
| 11 | nahojob | 210 | 1 | 2217 | 953 | 108 | 1156 | 9149 | 2013 | 0.91 | 20 |
| 12 | stormhatt | 152 | 1 | 1642 | 888 | 133 | 621 | 8825 | 1909 | 1.16 | 22 |
| 13 | matts | 190 | 1 | 2029 | 830 | 198 | 1001 | 9032 | 1858 | 0.92 | 18 |
| 14 | MrSkanke | 179 | 1 | 1864 | 800 | 112 | 952 | 7392 | 1710 | 0.92 | 14 |
| 15 | wiz1966 | 156 | 1 | 1688 | 746 | 161 | 781 | 8390 | 1653 | 0.98 | 12 |
| 16 | miata91 | 157 | 1 | 1665 | 730 | 127 | 808 | 6570 | 1585 | 0.95 | 13 |
| 17 | Waylon | 145 | 1 | 1533 | 682 | 112 | 739 | 6526 | 1472 | 0.96 | 12 |
| 18 | FredN | 127 | 1 | 1345 | 579 | 119 | 647 | 6421 | 1276 | 0.95 | 15 |
| 19 | joelhinz | 99 | 1 | 1082 | 585 | 49 | 448 | 5641 | 1219 | 1.13 | 7 |
| 20 | gravlis | 108 | 1 | 1156 | 550 | 55 | 551 | 4954 | 1155 | 1 | 7 |
Gå till POKERFORUM
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
Visa endast aktiva


