Maratontabell Fotbollsligan

Nuvarande maratontabell för denna tävling

Alla divisioner

Rankning Topp 100 (av 605)

Visa Division 1
Visa detaljer
PlNamnAnt.
säs.
Hög.
div.
OmgVOFRes.PoängMedel
poäng
Serie
segrar
1pyssell 1851 1662910334 418 732521541.371
2Henke 1961 1753755465 533 710419751.1327
3jambalaya 1801 1610740359 511 648718391.1427
4per4956 1961 1755706374 675 652117861.0218
5bikila 1821 1635707299 629 661817131.0532
6siwash 1801 1616695318 603 600317081.0617
7sportmats 1881 1691690281 720 546616610.9811
8IanRushLFC 1601 1425668314 443 617316501.1623
9mike84 1902 1707676296 735 547916480.9712
10mrhunter 1841 1647666301 680 543916320.9920
11gjo54 1902 1700681215 804 530015770.9311
12IFE 1581 1412627308 477 538915611.1126
13drutten61 1733 1548657206 685 391515200.9813
14roffei 1601 1433585302 546 505514721.0316
15Jakob123 1601 1433601269 563 468214711.0310
16slingran 1601 1433595266 572 498814561.0215
17Peeman 1815 1616651138 827 385714340.897
18Hannes 1341 1203539308 356 485713861.1527
19Peacelord 1542 1383571238 574 42941380116
20FigoMaestro 1502 1345586193 566 436413651.0116
21bunkis 1503 1331573207 551 376513511.0210
22BenganHillman 1594 1425602135 688 408013370.9413
23KnowBrain 1542 1381570196 615 377213340.978
24wba99 1493 1340558217 565 375513310.9915
25halvett 1543 1380554211 615 380813190.9611
26Gunners 1531 1375547219 609 439713130.9513
27roghedda 1575 140260891 703 285512890.925
28Tinytot 1443 128858997 602 374212730.9912
29stadler 1534 1369545139 685 362212280.910
30NilsRolle 1321 1187471268 448 453312101.0215
31Faldo1 1342 1198517172 509 378512061.019
32red_devil 1444 1285530136 619 282811950.9315
33Handfast 981 834517133 184 332911671.439
34Ulin 1301 1160460223 477 399111420.9817
35Thorgal 1241 1115453224 438 394711301.0113
36Soppatorsk 1201 1073443215 415 385011011.0314
37TobbeMontverte 1201 1079456187 436 344110991.027
38sep 1183 1056455134 467 277110430.993
39mcilroy 1162 1044426190 428 34411041114
40Foldalot 1101 981414204 363 350510321.0513
41ChandlerBing 961 863414204 245 340410321.223
42NallePuhSthlm 1164 1044424153 467 276810000.968
43kerek 1215 107247949 544 20719930.936
44Lasse66 1204 1079421137 521 25589750.96
45mao1973 1152 1028409150 469 29929680.948
46Svirre 1072 956419131 406 26589671.017
47Affebruxx 1051 945382188 375 35319521.0112
48kathoer 1156 1031422109 500 24689520.922
49jigast 1155 1023410132 481 25829480.938
50Goomer 1185 1054408127 519 23489360.896
51Fritz 1073 963390140 433 29209190.9511
52SignIP 1002 900385145 370 30629151.0212
53Slothsherren 651 584376162 46 27519141.5745
54Beaker 1095 97542661 488 19489030.936
55Nynnaren 1156 1017398113 506 20559000.883
56storsnoken 1075 954377145 432 24978970.946
57Afandou 995 89139193 407 24368740.987
58Humbleness 871 771351158 262 28178601.1216
59SusannF 963 853337173 343 27018470.996
60AlfPoier 791 707339164 204 28018421.1915
61Max-i-milian 971 864340159 365 25858380.9710
62SPQ 1002 898356122 420 26148340.937
63carna 851 751326166 259 27398181.0912
64Bluehjalmar 1166 99438836 570 20698010.817
65Myndel 912 811320154 337 25537920.984
66CharlesWood 852 762328122 312 25267781.0211
67Solf 801 717294170 253 26857581.0613
68vanish 885 77734374 360 17947570.976
69Zdravo 801 719288174 257 27857501.0411
70Wille732 721 634309132 193 24157501.1816
71Marlow 841 751296145 310 23877370.987
72Batigol 651 584277170 137 26507241.2410
73Maaluu 803 712301111 300 2334713112
74Hambue 914 813306102 405 17427090.874
75P0werslave 651 585273160 152 24757061.2111
76carneval 803 709295114 300 21817040.995
77Cadbury 924 81130590 416 18176990.868
78isen100 551 492281130 81 23176921.4117
79kongo-kim 795 704281114 309 18606750.963
80weppan 751 673253167 253 240667319
81hodges 692 62129483 244 18076711.089
82Robban94 631 565254149 162 22866571.1611
83mrswing 727 64728281 284 163364414
84Snosken 721 641247130 264 23376240.975
85Snattas 692 61527180 264 18736221.016
86Ardbeg 621 552240132 180 19386121.117
87Ricke 653 582256100 226 19086121.057
88Mangeland82 641 566252105 209 20926091.087
89DS85 644 57625980 237 18895981.047
90Ifkgbg1 664 58825587 246 16105971.025
91Babushka 613 548242111 195 18105951.099
92fuzzbox 643 56826561 242 15245901.048
93Spacer 612 544233116 195 18165821.074
94Owa 633 56324199 223 18965811.034
95PJGH 663 57324983 241 17005811.015
96Slobban78 613 53624689 201 15315811.087
97Ndur 664 586234108 244 16425750.982
98gronis2 663 58523595 255 15755650.974
99fred88 581 52123195 195 18465571.074
100Conth 641 56124764 250 13685550.992
101Forest 551 49024262 186 18755461.1112

Gå till Fotbollsligan
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
Visa endast aktiva
















Vi stöttar