Maratontabell Lyckoträffen

Nuvarande maratontabell för denna tävling

Alla divisioner

Rankning aktiva spelare

Visa Division 1
Visa detajer
PlNamnAnt.
säs.
Hög.
div.
OmgVOFRes.PoängMedel
poäng
Serie
segrar
1siwash 1681 503811703399 469 400357251.1452
2kerek 1751 52309783370 882 327552971.019
3tioPepe 1761 52609813315 964 2877524316
4Burner 1761 525610833122 1051 235951830.994
5Frisco 1751 522910773123 1029 222651760.995
6habobo 1691 50599913207 861 308051641.0211
7Snosken 1761 524811113008 1129 230051180.982
8statler 1651 49299533228 748 327651001.0313
9bjorn12 1711 510910573026 1026 27025086110
10has 1671 501010382978 994 27015019112
11Thorgal 1621 48309653080 785 302649791.0320
12genis68 1671 499610572990 949 2181497717
13sportmats 1683 501710752914 1028 212249400.984
14Alm 1611 48269213090 815 299149061.0210
15Marlow 1611 47999722998 829 297949021.0217
16joza 1641 490010252915 960 24174892111
17Masson 1611 48049143088 802 288748891.0210
18linkop 1581 47278773142 708 315148781.0317
19Affebruxx 1551 46378703095 672 318448161.0412
20manhel 1611 48219053024 892 27884811113
21epod 1571 46959292989 777 291548101.0212
22skogsplantan 1591 47408883079 773 297248091.0110
23volleybollmolly 1511 450910442695 770 307747581.0620
24simona3 1613 481710112823 983 201547110.986
25roghedda 1664 492710532842 1032 161247100.964
26Stenvis 1521 45468962925 725 289246871.0316
27perra62 1572 46989632823 912 195146400.997
28Tjudrik 1511 45268692919 738 294146381.027
29candlemats 1572 46859912769 925 204546320.997
30PJGH 1491 44528852867 700 296746011.0316
31halvett 1541 46099232821 865 22524601110
32Peter_F 1553 46319452768 918 214745890.998
33Bugsy 1542 46129172826 869 222745870.999
34Ruso 1511 45058752860 770 270145761.0210
35puffe 1532 45649582676 930 236345190.997
36gauthiod 1502 44659492681 835 220845161.0111
37DB230 1573 468110072622 1052 191045100.969
38potti 1552 46129392741 932 188145100.988
39forza66 1512 45209852621 914 20864508113
40Bozen 1675 489610662718 1112 134245020.923
41Zmejevka 1503 44859482666 871 2062447617
42lemawi 1541 46029382672 992 206844650.977
43spn2002 1481 44149232641 850 250144551.0113
44mrhunter 1471 43969442609 843 222344251.015
45loza 1625 472310552641 1027 139344250.943
469darter 1391 41668342745 587 291543891.0519
47Lita 1676 489310592653 1181 120943750.894
48Hestla 1431 42809062569 805 216443241.018
49KnowBrain 1433 42589262444 888 200942200.9912
50NMF 1442 42968742550 872 184942050.986
51almightymaria 1454 43079352402 970 156541290.966
52Logofilen 1321 39587932523 642 258140911.0318
53Ordgalen 1506 436110092354 998 116240140.924
54TomasAnd 1281 37788092306 663 255739031.0317
55okapi 1262 37708172232 721 196338101.0116
56Fabian98 1233 36238351985 803 147435470.9812
57Creuyff 1203 35337562017 760 139634280.972
58Andy33355 1241 36177361996 885 126233220.923
59BCB 1255 35577501851 956 103331580.896
60Soppatorsk 1063 31537041845 604 1280314916
61BenganHillman 1052 31366201926 590 1501313414
62jigast 1012 30105941844 572 1420300214
63mikmat 921 27325711841 320 208629721.0911
64LasseiFalun 985 29186531675 590 113028710.983
65Foldalot 961 28505621773 515 151528691.018
66aqvakul 951 28205691723 528 161028471.015
67litchu 881 26075321758 317 195728151.0818
68squire 881 26285441601 483 153026601.016
69Ahliners 911 27035251642 536 123026550.984
70shpl99 863 25305421473 515 114125010.996
71chima 772 22914691364 458 101022610.993
72electric15 731 21884251401 362 142522461.0310
73mcilroy 721 21294431308 378 119821771.022
74MGuru 731 21624321272 458 110221190.986
75ParryHotter 611 18233501147 326 110518421.015
76Bertilblues 581 17113151173 223 125818011.056
77Alesten 582 17193691033 317 84517521.022
78trumper 531 15883121070 206 114516911.069
79Ndur 553 1623320984 319 75616050.993
80uptheirons00 523 1528309919 300 68915140.992
81Rhonda 464 1344290797 257 49013260.990
82NilsRolle 403 1196247742 207 57712261.033
83Ifkgbg1 415 1217272669 276 39711640.961
84Diffan90 523 1439256608 575 44710870.763
85Ulin 351 1026207647 172 61310601.036
86Schottis 375 1092235615 242 36310420.950
87Krejsen 386 1105207629 269 34910110.910
88Lainen 364 1032209596 227 3689910.961
89Pusselbit 405 1142227538 377 3509520.832
90Flottyren 313 917205534 178 4819371.025
91bjarnie 312 913194560 159 5039361.032
92Gimalo 292 773213393 167 3637981.034
93Goethes_iPhone 252 724163452 109 4027701.064
94GnnrK 262 749165441 143 3987671.023
95Sianpaeae 234 680173359 148 3026941.021
96kimmen87 235 671155389 127 23967211
97AXE10 221 630146375 109 3816631.054
98Fragge 211 602138378 86 3736501.083
99skywalker 201 570129364 77 3946191.096
100frick 193 538119333 86 3085671.054
101imforss 192 538114341 83 3025631.052
102TobbeMontverte 182 509117295 97 2885261.031
103dr_Krollspell 151 446107276 63 2894881.094
104Delfinkaka123 174 482101280 101 1844760.990
105Sasa 135 37789200 88 1243650.970
106Corp 113 31273198 41 1813411.092
107Happy11 114 30073185 42 1433241.084
108troenoedal 96 24857150 41 1002571.040
109dirtydh21 95 24746162 39 9324811
110mike84 97 24352151 40 8324210
111Borli 75 20062115 23 1102361.182
112Wirkopo 86 23663128 45 722340.990
113Ros73 76 20953121 35 732161.030
114startautanchans 86 20945128 36 732111.010
115edugoeller 75 18653105 28 912061.113
116WhoCan 75 18237125 20 981971.080
117Fredsson 56 1434581 17 521551.080
118Olivia00 55 1203375 12 561371.142
119anette69 47 882741 20 26830.940
120gottgu 18 291016 3 14351.210
121zudskij 18 271112 4 17331.220
122Tjongem 28 28914 5 14291.040
123filipnystrom 18 312 0 241.330
124ALGR 18 000 0 0000

Gå till Lyckoträffen
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
Visa endast aktiva
















Vi stöttar