Maratontabell Rymd-ligan

Nuvarande maratontabell för denna tävling

Alla divisioner

Rankning (179)

Visa Division 1
Visa detajer
PlNamnAnt.
säs.
Hög.
div.
OmgVOFRes.PoängMedel
poäng
Serie
segrar
1Burner 2921 2017848378 791 903120741.0336
2tasmat 2261 1577804362 411 834019701.2557
3Aarne0 2781 1924796376 752 854619681.0228
4Tantannika 2611 1813799354 660 831419521.0838
59darter 2251 1569798290 481 763818861.256
6LexxX 2541 1722704214 804 705616210.9426
7AlfaTauri 2121 1462645296 521 676215861.0841
8Peeman 2701 1784707140 937 677615540.8725
9charter 2321 1559661218 680 617915390.9925
10sep 1991 1374589329 456 657915071.138
11uffenyfiken 2221 1528683119 726 722214850.9720
12hodges 1681 1171531235 405 558812971.1125
13late 1361 947536181 230 530712531.3243
14berra114 1601 1100534183 383 538812511.1426
15Zilja 1841 1249525162 562 556312120.9726
16Radagast 1361 951473198 280 487311441.233
17ademski 1681 1147504111 532 412511190.9822
18joel49 1701 1136487123 526 438910970.9724
19Masson 1291 899371162 366 41009041.0114
20Robbelirobban 1251 856369152 335 34938901.0422
21Nedomansky 1251 850374126 350 37038741.0318
22Lasse66 1931 122139386 742 30908720.7116
23Betelguise 811 565343119 103 31378051.4240
24Retor 1141 792328110 354 32507660.9712
25gbghamlet 1021 71034474 292 35767621.0712
26JorgenP 1112 76533660 369 27227320.9616
27Mr-Jupiter 1041 718300122 296 3062721110
28GB 1112 75532272 361 24007150.9510
29Tequila1 941 653297105 251 31796991.0716
30Catta180 1452 91331152 550 29096730.7412
31Tawny 961 6663323 331 351666717
32raol 951 65728292 283 254765618
33carna 931 62126286 273 24016100.9810
34almightymaria 833 55524254 259 15885370.974
35hook-2 741 51521974 222 24595120.9912
36Rutanna 733 49819255 251 15444390.886
37gunde 511 35618551 120 17154211.1814
38Lilja 623 43218244 206 14084080.944
39Sweet7 603 41718532 200 10843990.961
40greenylva 531 36817155 142 18383971.089
41herr_martin 602 41018231 197 13853950.9610
42MdS 671 43216459 209 15443860.8910
43Drabanten 541 36716644 157 14623761.0210
44elvely 533 36416535 164 127236516
45Andemeningen 571 39316139 193 13443610.924
46allaveddu 471 32414757 120 15643511.0810
47Csven 534 36114848 165 10283440.955
48kakanapan 723 45215530 267 9923400.755
49Myrddin 572 36315428 181 12163360.938
50Kapten-Nemo 711 45615524 277 14383330.735
51Megalodoras 481 32914641 142 12243331.017
52potti 514 35115030 171 9213280.937
53Angelique 431 29013648 106 13433201.19
54Myrpojken 421 29213738 117 11843121.077
55rolandlindstrom 493 3321479 176 10623030.915
56aelg 431 29611727 152 9582600.883
57hankan69 483 30911919 171 7912560.835
58Jedi 383 26111816 127 7842520.974
59DB230 495 33410734 193 7492480.745
60ardenner 311 2099632 81 9682241.075
61freddededde_96 304 2078720 100 6101930.931
62ollu 325 2148817 109 5311930.91
63Scorpion1 321 2008421 95 7001890.955
64SSKare 181 1158714 14 6601881.6311
65Banjo-Herren 253 1648026 58 6041861.135
66penevs 231 1587623 59 6931751.116
67Peter_N 262 1748012 82 6361720.995
68Bertilblues 311 2006829 103 8161650.832
69evildavid30 304 1977418 105 5401650.842
70Lazzy 262 1677217 78 5561600.964
71Laszlo 241 1567213 71 6291571.015
72DamienThorn666 253 1616920 72 4911570.983
73pilbage 262 1757017 88 4861570.93
74deanswede 224 1437012 61 5011521.064
75Lainen 411 2596815 176 8211510.581
76lackarn 241 1636911 83 5241490.912
77Bordshare 172 1196810 41 5111461.235
78jonathan98 215 1426810 64 3851461.034
79grabbhalvan 221 147686 73 5531420.974
80Smert 182 1256113 51 4421351.085
81ooofa 317 1976013 124 3481320.671
82tioPepe 211 1305614 60 5231260.972
83Linkchef 172 104597 38 4051251.28
84Andarillo 182 1245512 57 4731220.981
85mythos 204 1335610 67 3281200.92
86marka506 244 156559 92 3051190.763
87MrWolf22 152 98557 36 4101171.196
88kbb62 201 117548 55 4311160.991
89Brallan92 162 111539 49 3881151.044
90peoh 163 100539 38 3851151.153
91Auryn 161 84496 29 4091041.244
92PJGH 134 864610 30 3291021.191
93Klabbe-2 197 1254415 66 3011020.821
94kemmuppan 165 112475 60 295990.881
95gunvald 171 113429 62 382930.823
96Mister_Movie 194 1174111 65 357930.790
97AstridEdklint 114 71461 24 222931.314
98eatshit 111 704110 19 332921.311
99riddarmamma 164 112423 67 269870.782
100Skoglund88 151 103405 58 351850.831
101ArneAnka 131 76368 32 318801.050
102Jeppe9 266 159393 117 216790.51
103Snosken 162 97391 57 213770.790
104charmkvark 122 75381 36 207771.031
105darth-invader 93 62364 22 262761.234
106mellodin 116 71382 31 186761.071
107alipang 104 63355 23 194751.192
108hannapunkt 106 63329 22 167711.130
109Enoxx 143 89334 52 198700.790
110ZaeQ 121 792911 39 270690.872
111wargen 72 41309 2 235691.685
112Zair_the_wise 135 81325 44 198690.850
113NikeAir 204 113333 77 141680.63
114mashadar 133 792811 40 248670.852
115Zatan 104 69314 34 178660.961
116tuppen13 154 98315 62 175660.670
117Trusse 61 36293 4 180611.694
118EinsteinJR 113 75276 42 182600.80
119msmesserschmitt 83 54267 21 206591.093
120AGF 115 70267 37 174590.840
121Smecken 144 91267 58 144590.651
122NilsFisk 141 81263 52 215550.680
123drutten61 126 77246 47 186540.71
124Logofilen 84 48244 20 182521.081
125Guliganen 91 50217 22 147490.981
126freuma 103 63223 38 159470.750
127gasmannen 133 75222 51 124460.612
128hvdavid 201 122224 96 153450.370
129karinka 87 51197 25 146450.880
130R2D2 134 74194 51 108420.571
131Torgny 61 35201 14 143411.172
132jesfo 84 45184 23 109400.890
133Aerodynamic 134 83173 63 115370.452
134BenganHillman 103 62172 43 174360.580
135ollenisse 85 49172 30 121360.731
136dacer 85 52155 32 124350.670
137maklare73 63 37163 18 112350.950
138lukaszxe 177 103162 85 112340.330
139joinoo 92 54163 35 77340.630
140Spiderdog 57 34152 17 67320.940
141Sabretooth 46 24140 10 71281.173
142Grymgerd 106 58115 42 112270.470
143Kajsa222 56 33130 20 69260.791
144Micke-1993 162 87140 73 118250.293
145elemental 41 12111 0 69231.922
146RobWig 66 3593 23 74210.61
147Conth 56 17101 6 59211.240
148Nackros 43 18101 7 54211.171
149Hilpip 68 3592 24 60200.570
150Luxor 45 2091 10 50190.950
151jumjum99 58 2274 11 53180.820
152Axol 76 3791 27 48180.491
153herrk 46 1681 7 50171.061
154aula 43 2280 14 53160.730
155Tornado_NHL 62 3571 27 77150.430
156Diffan90 42 2571 17 71150.60
157apolly 73 4170 34 49140.340
158KOAW_akronymen 33 1570 8 48140.930
159Galactica 44 1961 12 37130.680
160Paste 83 4270 35 28130.310
161Leafs13 75 3741 32 3590.240
162Neymar89 44 2132 16 3480.381
163vetej12 44 2522 21 3460.240
164Nemi 32 1230 9 1960.50
165OfferKartoffel 34 1230 9 1960.50
166Beldaran 34 1622 12 1860.380
167Samidelphia 25 1230 9 1660.50
168leksingen 43 2020 18 2440.20
169KnyckaSpagetti 32 1620 14 740.250
170Frippolina 28 1220 10 730.250
171Uleg 15 410 3 320.50
172234 34 1401 13 510.071
173DEpitomizerOFme 14 201 1 410.50
174fibrillen 19 200 2 1000
175Sacrament 14 000 0 0000
176Johanian 15 100 1 0000
177slaend 19 100 1 0001
178Artic 18 100 1 0000
179Jonto 22 500 5 0001

Gå till Rymd-ligan
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
















Annonser