Maratontabell Städer
Nuvarande maratontabell för denna tävling
Alla divisioner
Rankning aktiva spelare
Visa Division 1Visa detaljer
| Pl | Namn | Ant. säs. | Hög. div. | Omg | V | O | F | Res. | Poäng | Medel poäng | Serie segrar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | godwin | 156 | 1 | 2127 | 1532 | 313 | 282 | 11306 | 3376 | 1.59 | 123 |
| 2 | bikila | 184 | 1 | 2571 | 1153 | 594 | 824 | 13126 | 2900 | 1.13 | 35 |
| 3 | kerek | 195 | 1 | 2716 | 1168 | 386 | 1162 | 11288 | 2722 | 1 | 19 |
| 4 | tr666 | 197 | 2 | 2729 | 1132 | 414 | 1183 | 10195 | 2676 | 0.98 | 19 |
| 5 | jambalaya | 182 | 2 | 2531 | 1216 | 187 | 1128 | 9220 | 2614 | 1.03 | 21 |
| 6 | gauthiod | 188 | 2 | 2616 | 1107 | 362 | 1147 | 10495 | 2576 | 0.98 | 16 |
| 7 | Alm | 188 | 1 | 2627 | 1025 | 509 | 1093 | 11380 | 2558 | 0.97 | 15 |
| 8 | linkop | 178 | 1 | 2491 | 1037 | 470 | 984 | 11911 | 2544 | 1.02 | 23 |
| 9 | epod | 174 | 1 | 2426 | 1026 | 441 | 959 | 10669 | 2493 | 1.03 | 26 |
| 10 | Kurtan73 | 193 | 3 | 2640 | 1073 | 344 | 1223 | 8083 | 2485 | 0.94 | 11 |
| 11 | Alchemedez | 164 | 2 | 2288 | 966 | 392 | 930 | 9158 | 2324 | 1.02 | 18 |
| 12 | slingran | 162 | 1 | 2259 | 937 | 397 | 925 | 9346 | 2271 | 1.01 | 23 |
| 13 | joza | 150 | 1 | 2095 | 964 | 187 | 944 | 9269 | 2115 | 1.01 | 26 |
| 14 | Ruso | 147 | 1 | 2043 | 864 | 354 | 825 | 8686 | 2082 | 1.02 | 16 |
| 15 | eskoa | 129 | 1 | 1794 | 935 | 120 | 739 | 10219 | 1990 | 1.11 | 13 |
| 16 | Ahliners | 132 | 2 | 1844 | 801 | 247 | 796 | 7324 | 1849 | 1 | 15 |
| 17 | zudskij | 120 | 2 | 1657 | 712 | 222 | 723 | 6630 | 1645 | 0.99 | 10 |
| 18 | TobbeMontverte | 110 | 1 | 1534 | 623 | 296 | 615 | 6984 | 1542 | 1.01 | 15 |
| 19 | Svirre | 91 | 1 | 1265 | 654 | 224 | 387 | 6053 | 1532 | 1.21 | 25 |
| 20 | vasa | 151 | 4 | 1986 | 681 | 130 | 1175 | 5231 | 1490 | 0.75 | 6 |
| 21 | Kjell-Erik | 93 | 3 | 1300 | 542 | 215 | 543 | 5334 | 1299 | 1 | 6 |
| 22 | mauretanien | 87 | 1 | 1213 | 503 | 205 | 505 | 6025 | 1211 | 1 | 14 |
| 23 | MGuru | 81 | 1 | 1087 | 505 | 181 | 401 | 5513 | 1191 | 1.1 | 14 |
| 24 | jigast | 85 | 3 | 1174 | 487 | 194 | 493 | 4582 | 1168 | 0.99 | 12 |
| 25 | Maaluu | 80 | 1 | 1106 | 449 | 195 | 462 | 4937 | 1093 | 0.99 | 10 |
| 26 | Bertilblues | 72 | 1 | 994 | 383 | 253 | 358 | 4752 | 1019 | 1.03 | 7 |
| 27 | Alesten | 71 | 2 | 989 | 384 | 199 | 406 | 4193 | 967 | 0.98 | 8 |
| 28 | Mos | 69 | 3 | 960 | 387 | 172 | 401 | 3786 | 946 | 0.99 | 8 |
| 29 | trumper | 60 | 1 | 839 | 384 | 164 | 291 | 4127 | 931 | 1.11 | 9 |
| 30 | beason | 60 | 1 | 838 | 331 | 162 | 345 | 3797 | 824 | 0.98 | 7 |
| 31 | NilsRolle | 55 | 4 | 766 | 324 | 140 | 302 | 2873 | 788 | 1.03 | 6 |
| 32 | volleybollmolly | 45 | 1 | 620 | 326 | 45 | 249 | 2986 | 697 | 1.12 | 12 |
| 33 | ParryHotter | 42 | 1 | 577 | 258 | 104 | 215 | 2594 | 620 | 1.07 | 9 |
| 34 | Sianpaeae | 34 | 3 | 475 | 217 | 70 | 188 | 2025 | 504 | 1.06 | 5 |
| 35 | Goethes_iPhone | 37 | 4 | 502 | 215 | 74 | 213 | 1805 | 503 | 1 | 8 |
| 36 | AXE10 | 33 | 2 | 447 | 199 | 97 | 151 | 1988 | 495 | 1.11 | 6 |
| 37 | kimmen87 | 44 | 5 | 584 | 218 | 41 | 325 | 1347 | 471 | 0.81 | 4 |
| 38 | larsw | 32 | 4 | 420 | 186 | 51 | 183 | 1513 | 423 | 1.01 | 6 |
| 39 | Luand87 | 41 | 5 | 528 | 180 | 64 | 284 | 1352 | 421 | 0.8 | 5 |
| 40 | ibisbill | 22 | 2 | 305 | 139 | 51 | 115 | 1386 | 329 | 1.08 | 4 |
| 41 | frazze76 | 21 | 5 | 282 | 124 | 43 | 115 | 976 | 291 | 1.03 | 3 |
| 42 | Asabengts | 24 | 5 | 309 | 129 | 14 | 166 | 859 | 270 | 0.87 | 3 |
| 43 | startautanchans | 18 | 5 | 241 | 96 | 27 | 118 | 659 | 216 | 0.9 | 2 |
| 44 | Carl_Hakan | 15 | 5 | 204 | 91 | 26 | 87 | 717 | 208 | 1.02 | 2 |
| 45 | Olivia00 | 14 | 3 | 192 | 84 | 38 | 70 | 804 | 206 | 1.07 | 4 |
| 46 | kunskapseken | 10 | 4 | 134 | 63 | 18 | 53 | 528 | 144 | 1.07 | 2 |
| 47 | DonLuigi | 10 | 5 | 127 | 60 | 17 | 50 | 405 | 137 | 1.08 | 1 |
| 48 | aejo7708 | 7 | 5 | 95 | 52 | 13 | 30 | 367 | 117 | 1.23 | 1 |
| 49 | Nikki71 | 7 | 5 | 94 | 45 | 12 | 37 | 363 | 102 | 1.09 | 1 |
| 50 | PutteOegonsten | 7 | 5 | 88 | 43 | 15 | 30 | 312 | 101 | 1.15 | 1 |
| 51 | Tjongem | 8 | 6 | 95 | 36 | 11 | 48 | 243 | 82 | 0.86 | 0 |
| 52 | anders_brostrom | 4 | 6 | 50 | 23 | 8 | 19 | 147 | 54 | 1.08 | 1 |
| 53 | Mange_Lefvert | 4 | 7 | 50 | 18 | 8 | 24 | 115 | 44 | 0.88 | 0 |
| 54 | LennyAbsolut | 4 | 6 | 49 | 20 | 2 | 27 | 161 | 42 | 0.86 | 0 |
| 55 | Gazeau | 3 | 6 | 28 | 19 | 3 | 6 | 106 | 41 | 1.46 | 3 |
| 56 | Xenofon | 7 | 6 | 71 | 17 | 2 | 52 | 107 | 36 | 0.51 | 2 |
Gå till Städer
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
Visa endast aktiva


