Maratontabell Teknik & Vetenskap
Nuvarande maratontabell för denna tävling
Alla divisioner
Rankning aktiva spelare
Visa Division 1Visa detajer
Pl | Namn | Ant. säs. | Hög. div. | Omg | V | O | F | Res. | Poäng | Medel poäng | Serie segrar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | eskoa | 262 | 1 | 2358 | 1609 | 325 | 424 | 16014 | 3543 | 1.5 | 164 |
2 | tioPepe | 310 | 1 | 2788 | 1165 | 448 | 1175 | 12115 | 2778 | 1 | 27 |
3 | MikeAndersson2 | 286 | 1 | 2571 | 1073 | 611 | 887 | 13995 | 2757 | 1.07 | 27 |
4 | Wildguy | 303 | 2 | 2718 | 1132 | 481 | 1105 | 11770 | 2745 | 1.01 | 33 |
5 | Nil | 305 | 1 | 2735 | 1128 | 463 | 1144 | 11974 | 2719 | 0.99 | 30 |
6 | Kurtan73 | 307 | 3 | 2755 | 1144 | 421 | 1190 | 10347 | 2709 | 0.98 | 26 |
7 | Radagast | 281 | 1 | 2523 | 1097 | 512 | 914 | 13435 | 2706 | 1.07 | 39 |
8 | tr666 | 310 | 2 | 2781 | 1195 | 296 | 1290 | 10102 | 2680 | 0.96 | 18 |
9 | kerek | 289 | 1 | 2587 | 1180 | 284 | 1123 | 11121 | 2644 | 1.02 | 31 |
10 | PJGH | 293 | 1 | 2630 | 1075 | 482 | 1073 | 12979 | 2632 | 1 | 28 |
11 | Radiogossen | 286 | 1 | 2568 | 1100 | 406 | 1062 | 11407 | 2606 | 1.01 | 24 |
12 | spn2002 | 290 | 1 | 2610 | 1050 | 494 | 1066 | 12745 | 2594 | 0.99 | 33 |
13 | 9darter | 248 | 1 | 2223 | 1042 | 501 | 680 | 12928 | 2585 | 1.16 | 29 |
14 | ElinH | 284 | 1 | 2555 | 1053 | 453 | 1049 | 11192 | 2559 | 1 | 29 |
15 | gauthiod | 277 | 2 | 2489 | 1069 | 371 | 1049 | 10797 | 2509 | 1.01 | 22 |
16 | greenylva | 271 | 1 | 2439 | 984 | 508 | 947 | 12689 | 2476 | 1.02 | 29 |
17 | Klark-Tarzan | 270 | 1 | 2429 | 1059 | 353 | 1017 | 11121 | 2471 | 1.02 | 31 |
18 | linkop | 279 | 1 | 2507 | 1026 | 418 | 1063 | 11507 | 2469 | 0.98 | 26 |
19 | PappaW | 263 | 3 | 2361 | 998 | 297 | 1066 | 9687 | 2293 | 0.97 | 23 |
20 | Logofilen | 236 | 1 | 2121 | 829 | 473 | 819 | 11268 | 2131 | 1 | 24 |
21 | Tantannika | 212 | 1 | 1901 | 813 | 338 | 750 | 8523 | 1964 | 1.03 | 29 |
22 | Kidde | 213 | 1 | 1913 | 786 | 386 | 741 | 9918 | 1958 | 1.02 | 22 |
23 | Perte | 207 | 1 | 1861 | 753 | 369 | 739 | 9371 | 1875 | 1.01 | 27 |
24 | Anomander | 188 | 1 | 1692 | 710 | 329 | 653 | 8746 | 1749 | 1.03 | 26 |
25 | perra62 | 209 | 4 | 1823 | 745 | 230 | 848 | 5944 | 1718 | 0.94 | 17 |
26 | Nynnaren | 186 | 3 | 1672 | 717 | 265 | 690 | 6814 | 1699 | 1.02 | 26 |
27 | berra114 | 180 | 1 | 1620 | 694 | 308 | 618 | 8397 | 1696 | 1.05 | 15 |
28 | MusMicke | 177 | 1 | 1593 | 652 | 338 | 603 | 8741 | 1642 | 1.03 | 20 |
29 | Foldalot | 166 | 2 | 1483 | 621 | 234 | 628 | 6341 | 1476 | 1 | 14 |
30 | aqvakul | 163 | 2 | 1458 | 639 | 194 | 625 | 7010 | 1472 | 1.01 | 16 |
31 | Fritz | 163 | 2 | 1466 | 610 | 250 | 606 | 6642 | 1470 | 1 | 16 |
32 | kunskapseken | 165 | 2 | 1459 | 618 | 221 | 620 | 6215 | 1457 | 1 | 15 |
33 | squire | 157 | 3 | 1400 | 599 | 220 | 581 | 5803 | 1418 | 1.01 | 15 |
34 | Sebban | 154 | 3 | 1372 | 615 | 137 | 620 | 5708 | 1367 | 1 | 11 |
35 | SusannF | 139 | 1 | 1250 | 514 | 250 | 486 | 5840 | 1278 | 1.02 | 18 |
36 | Beaker | 165 | 5 | 1423 | 588 | 96 | 739 | 4133 | 1269 | 0.89 | 11 |
37 | Svirre | 131 | 1 | 1173 | 502 | 178 | 493 | 5298 | 1182 | 1.01 | 12 |
38 | beason | 131 | 1 | 1179 | 467 | 247 | 465 | 5798 | 1181 | 1 | 10 |
39 | Frippe777 | 124 | 3 | 1115 | 462 | 201 | 452 | 4732 | 1124 | 1.01 | 11 |
40 | Stenvis | 120 | 1 | 1074 | 450 | 191 | 433 | 5028 | 1091 | 1.02 | 9 |
41 | ko-ren | 153 | 5 | 1305 | 446 | 133 | 726 | 3698 | 1022 | 0.78 | 9 |
42 | 1903erba | 119 | 4 | 1051 | 422 | 156 | 473 | 4005 | 1000 | 0.95 | 11 |
43 | Ruso | 110 | 3 | 978 | 408 | 150 | 420 | 3859 | 966 | 0.99 | 7 |
44 | Bertilblues | 97 | 1 | 860 | 366 | 183 | 311 | 4294 | 915 | 1.06 | 15 |
45 | senorracoon | 96 | 2 | 863 | 376 | 138 | 349 | 4174 | 890 | 1.03 | 12 |
46 | Callvin | 96 | 1 | 855 | 378 | 101 | 376 | 4025 | 857 | 1 | 9 |
47 | MdS | 93 | 3 | 820 | 358 | 123 | 339 | 3081 | 839 | 1.02 | 10 |
48 | BasunII | 87 | 1 | 774 | 307 | 182 | 285 | 4176 | 796 | 1.03 | 8 |
49 | robertk | 70 | 3 | 625 | 270 | 76 | 279 | 2532 | 615 | 0.98 | 8 |
50 | timension | 72 | 3 | 635 | 255 | 89 | 291 | 2374 | 598 | 0.94 | 7 |
51 | Thensing | 65 | 4 | 566 | 232 | 65 | 269 | 2101 | 529 | 0.93 | 4 |
52 | Lainen | 61 | 5 | 523 | 217 | 35 | 271 | 1518 | 468 | 0.89 | 4 |
53 | Sianpaeae | 37 | 4 | 321 | 144 | 29 | 148 | 1164 | 317 | 0.99 | 4 |
54 | AXE10 | 34 | 2 | 301 | 123 | 67 | 111 | 1445 | 313 | 1.04 | 3 |
55 | edugoeller | 37 | 5 | 321 | 120 | 37 | 164 | 1009 | 277 | 0.86 | 3 |
56 | ToxicMucus | 29 | 3 | 259 | 110 | 34 | 115 | 1226 | 254 | 0.98 | 1 |
57 | Kjo | 31 | 5 | 266 | 110 | 26 | 130 | 947 | 246 | 0.92 | 3 |
58 | Fopp | 21 | 3 | 179 | 76 | 30 | 73 | 828 | 182 | 1.02 | 2 |
59 | statler | 17 | 2 | 153 | 71 | 34 | 48 | 724 | 176 | 1.15 | 2 |
60 | Jen-DU | 4 | 6 | 28 | 15 | 4 | 9 | 116 | 34 | 1.21 | 2 |
61 | Raketa | 5 | 6 | 36 | 13 | 4 | 19 | 97 | 30 | 0.83 | 1 |
62 | anette69 | 3 | 6 | 18 | 6 | 1 | 11 | 49 | 13 | 0.72 | 0 |
63 | Olivia00 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 5 | 1.25 | 0 |
Gå till Teknik & Vetenskap
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
Visa endast aktiva