Maratontabell Allmänbildning
Nuvarande maratontabell för denna tävling
Alla divisioner
Rankning aktiva spelare
Visa Division 1Visa detajer
Pl | Namn | Ant. säs. | Hög. div. | Omg | V | O | F | Res. | Poäng | Medel poäng | Serie segrar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | linkop | 85 | 1 | 1098 | 464 | 298 | 336 | 2969 | 1226 | 1.12 | 8 |
2 | has | 92 | 1 | 1192 | 474 | 271 | 447 | 2573 | 1216 | 1.02 | 8 |
3 | Alm | 92 | 1 | 1193 | 438 | 327 | 428 | 2832 | 1203 | 1.01 | 6 |
4 | Ruso | 85 | 1 | 1104 | 441 | 271 | 392 | 2716 | 1151 | 1.04 | 10 |
5 | tr666 | 86 | 1 | 1114 | 465 | 194 | 455 | 2309 | 1113 | 1 | 3 |
6 | inkie4u | 78 | 1 | 1011 | 441 | 193 | 377 | 2367 | 1073 | 1.06 | 7 |
7 | chima | 83 | 1 | 1057 | 392 | 251 | 414 | 2349 | 1034 | 0.98 | 4 |
8 | dronten | 82 | 1 | 1039 | 391 | 232 | 416 | 2017 | 1006 | 0.97 | 3 |
9 | berguven | 80 | 1 | 1000 | 414 | 127 | 459 | 2018 | 952 | 0.95 | 3 |
10 | minjo | 84 | 2 | 1051 | 381 | 163 | 507 | 1890 | 918 | 0.87 | 5 |
11 | Electa | 80 | 2 | 993 | 373 | 167 | 453 | 1471 | 894 | 0.9 | 1 |
12 | Lita | 92 | 1 | 1126 | 379 | 139 | 608 | 1311 | 854 | 0.76 | 3 |
13 | kerek | 56 | 1 | 702 | 346 | 120 | 236 | 1902 | 812 | 1.16 | 7 |
14 | squire | 61 | 1 | 784 | 307 | 179 | 298 | 1921 | 793 | 1.01 | 2 |
15 | eskoa | 54 | 1 | 701 | 355 | 81 | 265 | 2368 | 791 | 1.13 | 8 |
16 | Bertilblues | 46 | 1 | 587 | 315 | 127 | 145 | 1882 | 757 | 1.29 | 10 |
17 | storsnoken | 60 | 1 | 776 | 290 | 173 | 313 | 1741 | 751 | 0.97 | 1 |
18 | Fritz | 59 | 1 | 759 | 287 | 163 | 309 | 1982 | 737 | 0.97 | 4 |
19 | trumper | 39 | 1 | 504 | 321 | 77 | 106 | 1800 | 717 | 1.42 | 15 |
20 | Fragge | 54 | 1 | 692 | 283 | 124 | 285 | 1832 | 690 | 1 | 2 |
21 | Tjongem | 53 | 2 | 655 | 260 | 88 | 307 | 1127 | 602 | 0.92 | 7 |
22 | gambleake | 44 | 1 | 556 | 240 | 97 | 219 | 1485 | 577 | 1.04 | 5 |
23 | imforss | 44 | 1 | 564 | 228 | 115 | 221 | 1510 | 571 | 1.01 | 2 |
24 | PJGH | 34 | 1 | 431 | 227 | 85 | 119 | 1525 | 539 | 1.25 | 4 |
25 | Goethes_iPhone | 34 | 1 | 434 | 197 | 79 | 158 | 1217 | 472 | 1.09 | 2 |
26 | Schottis | 40 | 2 | 497 | 200 | 74 | 223 | 855 | 471 | 0.95 | 2 |
27 | Tjudrik | 29 | 1 | 372 | 174 | 75 | 123 | 1238 | 423 | 1.14 | 5 |
28 | Taffy | 30 | 1 | 384 | 174 | 70 | 140 | 1019 | 417 | 1.09 | 1 |
29 | Sianpaeae | 31 | 1 | 400 | 184 | 45 | 171 | 999 | 413 | 1.03 | 2 |
30 | larsw | 32 | 1 | 406 | 185 | 37 | 184 | 1049 | 407 | 1 | 1 |
31 | dr_Krollspell | 28 | 1 | 356 | 166 | 68 | 122 | 1157 | 400 | 1.12 | 5 |
32 | Reb741 | 33 | 1 | 414 | 159 | 73 | 182 | 906 | 389 | 0.94 | 3 |
33 | AXE10 | 28 | 1 | 357 | 155 | 78 | 124 | 1119 | 388 | 1.09 | 4 |
34 | Tompy | 25 | 2 | 308 | 126 | 42 | 140 | 707 | 293 | 0.95 | 2 |
35 | DrBesk | 19 | 2 | 218 | 98 | 32 | 88 | 372 | 228 | 1.05 | 0 |
36 | frazze76 | 12 | 2 | 149 | 62 | 27 | 60 | 345 | 149 | 1 | 0 |
37 | PeterAk | 11 | 1 | 131 | 56 | 23 | 52 | 367 | 135 | 1.03 | 1 |
38 | Fabian98 | 11 | 2 | 133 | 51 | 21 | 61 | 298 | 123 | 0.92 | 1 |
39 | Borli | 9 | 1 | 114 | 51 | 14 | 49 | 349 | 116 | 1.02 | 1 |
40 | Callvin | 7 | 1 | 83 | 49 | 15 | 19 | 294 | 113 | 1.36 | 1 |
41 | Olivia00 | 3 | 3 | 26 | 14 | 5 | 7 | 64 | 33 | 1.27 | 0 |
42 | Happy11 | 2 | 3 | 17 | 7 | 2 | 8 | 37 | 16 | 0.94 | 0 |
Gå till Allmänbildning
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
Visa endast aktiva