Maratontabell Allmänbildning
Nuvarande maratontabell för denna tävling
Alla divisioner
Rankning aktiva spelare
Visa Division 1Visa detajer
Pl | Namn | Ant. säs. | Hög. div. | Omg | V | O | F | Res. | Poäng | Medel poäng | Serie segrar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | linkop | 83 | 1 | 1072 | 458 | 291 | 323 | 2894 | 1207 | 1.13 | 8 |
2 | has | 90 | 1 | 1166 | 461 | 268 | 437 | 2490 | 1187 | 1.02 | 8 |
3 | Alm | 90 | 1 | 1167 | 431 | 321 | 415 | 2754 | 1183 | 1.01 | 6 |
4 | Ruso | 83 | 1 | 1078 | 431 | 264 | 383 | 2632 | 1124 | 1.04 | 10 |
5 | tr666 | 84 | 1 | 1088 | 453 | 191 | 444 | 2243 | 1086 | 1 | 3 |
6 | inkie4u | 76 | 1 | 985 | 428 | 186 | 371 | 2294 | 1040 | 1.06 | 7 |
7 | chima | 81 | 1 | 1031 | 383 | 248 | 400 | 2292 | 1013 | 0.98 | 4 |
8 | dronten | 80 | 1 | 1014 | 381 | 229 | 404 | 1969 | 983 | 0.97 | 3 |
9 | berguven | 78 | 1 | 974 | 403 | 121 | 450 | 1958 | 924 | 0.95 | 3 |
10 | minjo | 82 | 2 | 1026 | 375 | 160 | 491 | 1853 | 904 | 0.88 | 5 |
11 | Electa | 78 | 2 | 968 | 364 | 165 | 439 | 1427 | 875 | 0.9 | 1 |
12 | Lita | 90 | 1 | 1100 | 373 | 138 | 589 | 1289 | 842 | 0.77 | 3 |
13 | kerek | 54 | 1 | 676 | 329 | 119 | 228 | 1820 | 777 | 1.15 | 7 |
14 | squire | 59 | 1 | 758 | 297 | 170 | 291 | 1837 | 764 | 1.01 | 2 |
15 | eskoa | 52 | 1 | 675 | 343 | 77 | 255 | 2270 | 763 | 1.13 | 8 |
16 | storsnoken | 58 | 1 | 750 | 283 | 170 | 297 | 1675 | 734 | 0.98 | 1 |
17 | Bertilblues | 44 | 1 | 561 | 300 | 120 | 141 | 1776 | 720 | 1.28 | 9 |
18 | Fritz | 57 | 1 | 733 | 275 | 154 | 304 | 1899 | 704 | 0.96 | 4 |
19 | trumper | 37 | 1 | 478 | 306 | 71 | 101 | 1703 | 681 | 1.42 | 14 |
20 | Fragge | 52 | 1 | 666 | 277 | 119 | 270 | 1758 | 673 | 1.01 | 2 |
21 | Tjongem | 51 | 2 | 630 | 247 | 87 | 296 | 1078 | 575 | 0.91 | 7 |
22 | gambleake | 42 | 1 | 530 | 229 | 91 | 210 | 1401 | 549 | 1.04 | 5 |
23 | imforss | 42 | 1 | 538 | 219 | 109 | 210 | 1437 | 547 | 1.02 | 1 |
24 | PJGH | 32 | 1 | 405 | 213 | 80 | 112 | 1428 | 506 | 1.25 | 4 |
25 | Goethes_iPhone | 32 | 1 | 408 | 187 | 74 | 147 | 1141 | 447 | 1.1 | 2 |
26 | Schottis | 38 | 2 | 472 | 184 | 70 | 218 | 811 | 435 | 0.92 | 1 |
27 | Taffy | 28 | 1 | 358 | 163 | 65 | 130 | 953 | 391 | 1.09 | 1 |
28 | Sianpaeae | 29 | 1 | 374 | 173 | 40 | 161 | 928 | 386 | 1.03 | 2 |
29 | Tjudrik | 27 | 1 | 346 | 157 | 71 | 118 | 1143 | 385 | 1.11 | 4 |
30 | dr_Krollspell | 26 | 1 | 330 | 161 | 56 | 113 | 1068 | 378 | 1.15 | 5 |
31 | larsw | 30 | 1 | 381 | 171 | 34 | 176 | 988 | 376 | 0.99 | 1 |
32 | Reb741 | 31 | 1 | 389 | 150 | 67 | 172 | 850 | 365 | 0.94 | 2 |
33 | AXE10 | 26 | 1 | 331 | 143 | 74 | 114 | 1045 | 360 | 1.09 | 4 |
34 | Tompy | 23 | 2 | 282 | 119 | 40 | 123 | 657 | 277 | 0.98 | 2 |
35 | DrBesk | 17 | 2 | 193 | 87 | 29 | 77 | 323 | 203 | 1.05 | 0 |
36 | frazze76 | 10 | 2 | 123 | 57 | 20 | 46 | 293 | 132 | 1.07 | 0 |
37 | PeterAk | 9 | 1 | 105 | 45 | 20 | 40 | 297 | 110 | 1.05 | 1 |
38 | Fabian98 | 9 | 2 | 107 | 42 | 18 | 47 | 241 | 102 | 0.95 | 1 |
39 | Borli | 7 | 1 | 88 | 45 | 10 | 33 | 269 | 100 | 1.14 | 1 |
40 | Callvin | 5 | 1 | 57 | 37 | 11 | 9 | 206 | 85 | 1.49 | 1 |
41 | Olivia00 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 |
Gå till Allmänbildning
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
Visa endast aktiva