Maratontabell CHANSEN

Nuvarande maratontabell för denna tävling

Alla divisioner

Rankning Topp 100 (av 269)

Visa Division 1
Visa detaljer
PlNamnAnt.
säs.
Hög.
div.
OmgVOFRes.PoängMedel
poäng
Serie
segrar
1kerek 9581 383115711287 973 413143211.13298
2Burner 9601 385214001087 1365 303236830.96185
3epod 8571 34271221968 1238 347933700.98180
4tasmat 8531 34161216988 1212 335633530.98176
5tr666 8591 343711591130 1148 298833270.97175
6puffe 8171 32681118976 1174 293831360.96168
7PJGH 6951 27751026865 884 320028941.04183
8chima 7871 3139994837 1308 227826900.86141
99darter 5851 2340939837 564 268826741.14198
10Alisandali 7271 28991007785 1107 223626680.92149
11Ardbeg 6241 2497902899 696 271426491.06148
12uncle-Zeb 6811 2719986709 1024 218325640.94139
13schmitt 6491 2605879781 945 205324420.94111
14TobbeMontverte 6071 2426862772 792 228924381135
15edvardod 6271 2521929708 884 198124220.96122
16Ulin 6141 2458838794 826 237124090.98128
17statler 5521 2204813782 609 259323891.08148
18NallePuhSthlm 6151 2470934653 883 194023670.96107
19roghedda 6101 24451096420 929 152923070.94113
20spolformat 5761 2305859661 785 197222730.99116
21Foldalot 5511 2203821674 708 192822101128
22tomasz 5491 2196780666 750 220822011123
23Niiisch 4971 1988739738 511 219721841.1135
24Beaker 5522 2214897464 853 143620500.93117
25Dag-ny 5001 1999778545 676 169420021115
26squire 5071 2029723577 729 193419970.98111
27Nynnaren 5453 2185726551 908 196019640.9100
28Bastrup 5965 2376740522 1114 168919200.81101
29klippan66 4981 1988682611 695 164919070.96100
301903erba 5001 2004657645 702 170418910.9491
31johber 4571 1831643591 597 16641828196
32Taffy 4601 1836645568 623 163618010.9885
33Fritz 4551 1818638524 656 169517550.9782
34Alesten 4372 1754623484 647 142116670.9593
35halvett 4491 1813637470 706 146516620.9291
36Fabian98 4672 1855621463 771 124916070.8781
37Mr-Jupiter 3501 1396563457 376 140015341.196
38sandsken 3201 1281511438 332 155914461.1388
39mama54 3161 1263465418 380 128813191.0481
40Dutt 3151 1259427433 399 112812480.9962
41Bertilblues 2841 1128430356 342 132312031.0766
42carneval 3133 1253427384 442 96411890.9562
43late 2591 1034420307 307 114111281.0967
44Lufsen75 2845 1141422303 416 87210920.9650
45Catta180 2901 1150390330 430 96410770.9450
46Hambue 3194 1302453285 564 73010700.8253
47pinion 2911 1170390311 469 88510540.953
48Tjongem 2892 1160402290 468 85310210.8842
49busan15 3323 1314405251 658 8139910.7542
50trumper 2071 828377229 222 10549751.1878
51Adam520 2781 1105442193 470 6369680.8850
52Lasse66 2642 1059376236 447 7809390.8958
53jigast 2573 1037341284 412 8169370.940
54BengtErik 2371 946308302 336 8819070.9647
55hankan69 2433 972320234 418 6998240.8534
56DrBesk 1741 694297207 190 7797901.1456
57dacer 2071 826303213 310 6297670.9337
58sunnylass 2067 829281224 324 6457460.931
59carna 1801 720258236 226 6837261.0133
60pilbage 2141 855268200 387 6137000.8242
61okapi 1761 701248217 236 6506950.9937
62lilltofflan 1861 736249204 283 6246900.9437
63Goethes_iPhone 1811 720241219 260 7096840.9536
64Sweet7 1801 717284167 266 5386750.9440
65Zdravo 1581 630236185 209 6306421.0238
66Csven 1751 695251177 267 5306420.9228
67Sianpaeae 1671 668258175 235 5376380.9634
68Luand87 1863 737249199 289 4636370.8639
69Aarne0 1541 615239175 201 5616211.0133
70Andemeningen 1601 641227171 243 5746130.9631
71jose123 1621 646238146 262 6276120.9537
72Shalom28 1631 641219197 225 5396110.9532
73desmoroney 1521 607205185 217 5585890.9734
74tioPepe 1501 600208168 224 5385770.9632
75ironman66 1401 560196175 189 5515570.9926
76uffe1960 1311 524188190 146 5115501.0528
77sviskon 1474 588214128 246 3705250.8924
78Nicoo 1372 546190156 200 4505140.9425
79HuginMunin 1231 490184139 167 4874971.0142
80Svirre 1181 472175161 136 4564961.0526
81c_cutlip 1201 480175152 153 4504871.0128
82Nickooo 1361 532184145 203 3744820.9126
83ParryHotter 1191 479172148 159 460480128
84NilsFisk 1251 499159167 173 4334750.9524
85Krejsen 1525 604171162 271 3614740.7827
86millsmess 1241 496186115 195 3394550.9222
87Lita 1753 692208119 365 2874480.6525
88BenganHillman 1121 452175112 165 4044360.9622
89BUB 1141 454164118 172 3544260.9423
90Red-line 1152 462160120 182 3634250.9224
91Jeppe9 1331 52021269 239 2694240.8223
92mattias-74 1221 48018191 208 2854100.8523
93Daydreamer 1061 429160112 157 3134050.9422
94Dart 911 363150113 100 3674021.1128
95Mike_Ness 1101 43719066 181 2683930.921
96Stenvis 901 360142112 106 3593851.0728
97Fjuppe 961 380140115 125 314380120
98eskoa 731 28814684 58 4353751.329
99storsnoken 1035 414137119 158 3333740.917
100pappel 971 389135114 140 3203640.9416
101cometdotter 981 38614676 164 3383630.9418

Gå till CHANSEN
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
Visa endast aktiva
















Vi stöttar