Maratontabell CHANSEN

Nuvarande maratontabell för denna tävling

Alla divisioner

Rankning Topp 100 (av 269)

Visa Division 1
Visa detaljer
PlNamnAnt.
säs.
Hög.
div.
OmgVOFRes.PoängMedel
poäng
Serie
segrar
1kerek 9461 378315531270 960 408142721.13295
2Burner 9481 380413841074 1346 299436400.96183
3epod 8451 33791201956 1222 342733180.98177
4tasmat 8411 33671195977 1195 330733010.98172
5tr666 8471 338911461113 1130 294932870.97173
6puffe 8051 32191098961 1160 289330830.96163
7PJGH 6831 27271012850 865 314628511.05181
89darter 5851 2340939837 564 268826741.14198
9Alisandali 7271 28991007785 1107 223626680.92149
10chima 7751 3088976827 1285 224626500.86141
11Ardbeg 6121 2449883883 683 265425951.06145
12uncle-Zeb 6811 2719986709 1024 218325640.94139
13schmitt 6491 2605879781 945 205324420.94111
14TobbeMontverte 5951 2378847757 774 223923931.01132
15edvardod 6151 2473913693 867 194723770.96122
16Ulin 6021 2410824780 806 233023680.98128
17statler 5401 2156797761 598 253123361.08143
18NallePuhSthlm 6031 2422915638 869 189523150.96105
19roghedda 5981 23971076411 910 149222630.94112
20spolformat 5641 2257837651 769 193622220.98114
21Foldalot 5391 2155807655 693 188521651127
22tomasz 5371 2148763652 733 215621531119
23Niiisch 4851 1940719720 501 214321291.1132
24Beaker 5402 2166876458 832 139720040.93113
25Nynnaren 5453 2185726551 908 196019640.9100
26Dag-ny 4881 1951758530 663 165719521112
27squire 4951 1981705562 714 188419460.98109
28klippan66 4981 1988682611 695 164919070.96100
29Bastrup 5845 2327722516 1089 165418820.8198
301903erba 4881 1956645629 682 166118510.9589
31Taffy 4601 1836645568 623 163618010.9885
32johber 4451 1783628574 581 16101781194
33Fritz 4551 1818638524 656 169517550.9782
34Alesten 4252 1706606473 627 137716230.9590
35halvett 4371 1764623452 689 142216190.9289
36Fabian98 4552 1805605452 748 121115650.8780
37Mr-Jupiter 3501 1396563457 376 140015341.196
38sandsken 3201 1281511438 332 155914461.1388
39mama54 3161 1263465418 380 128813191.0481
40Dutt 3151 1259427433 399 112812480.9962
41carneval 3133 1253427384 442 96411890.9562
42Bertilblues 2721 1080411341 328 125311501.0662
43late 2591 1034420307 307 114111281.0967
44Lufsen75 2845 1141422303 416 87210920.9650
45Catta180 2901 1150390330 430 96410770.9450
46Hambue 3194 1302453285 564 73010700.8253
47pinion 2911 1170390311 469 88510540.953
48busan15 3323 1314405251 658 8139910.7542
49trumper 2071 828377229 222 10549751.1878
50Tjongem 2772 1110378279 453 8169680.8739
51Adam520 2781 1105442193 470 6369680.8850
52Lasse66 2642 1059376236 447 7809390.8958
53BengtErik 2371 946308302 336 8819070.9647
54jigast 2453 988327269 392 7768950.9140
55hankan69 2433 972320234 418 6998240.8534
56DrBesk 1741 694297207 190 7797901.1456
57dacer 2071 826303213 310 6297670.9337
58sunnylass 2067 829281224 324 6457460.931
59carna 1801 720258236 226 6837261.0133
60pilbage 2141 855268200 387 6137000.8242
61okapi 1761 701248217 236 6506950.9937
62Sweet7 1801 717284167 266 5386750.9440
63Zdravo 1581 630236185 209 6306421.0238
64Csven 1751 695251177 267 5306420.9228
65lilltofflan 1741 688230183 275 5796340.9232
66Goethes_iPhone 1691 672215210 247 6616270.9332
67Aarne0 1541 615239175 201 5616211.0133
68Andemeningen 1601 641227171 243 5746130.9631
69jose123 1621 646238146 262 6276120.9537
70Shalom28 1631 641219197 225 5396110.9532
71desmoroney 1521 607205185 217 5585890.9734
72Sianpaeae 1551 620240160 220 4945880.9532
73Luand87 1743 690229186 275 4275870.8535
74tioPepe 1501 600208168 224 5385770.9632
75ironman66 1401 560196175 189 5515570.9926
76uffe1960 1311 524188190 146 5115501.0528
77sviskon 1474 588214128 246 3705250.8924
78Nicoo 1372 546190156 200 4505140.9425
79HuginMunin 1231 490184139 167 4874971.0142
80Svirre 1181 472175161 136 4564961.0526
81c_cutlip 1201 480175152 153 4504871.0128
82Nickooo 1361 532184145 203 3744820.9126
83ParryHotter 1191 479172148 159 460480128
84NilsFisk 1251 499159167 173 4334750.9524
85Krejsen 1525 604171162 271 3614740.7827
86millsmess 1241 496186115 195 3394550.9222
87Lita 1753 692208119 365 2874480.6525
88BenganHillman 1121 452175112 165 4044360.9622
89BUB 1141 454164118 172 3544260.9423
90Red-line 1152 462160120 182 3634250.9224
91Jeppe9 1331 52021269 239 2694240.8223
92mattias-74 1221 48018191 208 2854100.8523
93Daydreamer 1061 429160112 157 3134050.9422
94Dart 911 363150113 100 3674021.1128
95Mike_Ness 1101 43719066 181 2683930.921
96Stenvis 901 360142112 106 3593851.0728
97Fjuppe 961 380140115 125 314380120
98eskoa 731 28814684 58 4353751.329
99storsnoken 1035 414137119 158 3333740.917
100pappel 971 389135114 140 3203640.9416
101cometdotter 981 38614676 164 3383630.9418

Gå till CHANSEN
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
Visa endast aktiva
















Vi stöttar