Maratontabell CHANSEN
Nuvarande maratontabell för denna tävling
Alla divisioner
Rankning aktiva spelare
Visa Division 1Visa detajer
Pl | Namn | Ant. säs. | Hög. div. | Omg | V | O | F | Res. | Poäng | Medel poäng | Serie segrar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | kerek | 906 | 1 | 3623 | 1484 | 1219 | 920 | 3897 | 4087 | 1.13 | 284 |
2 | Burner | 908 | 1 | 3644 | 1329 | 1027 | 1288 | 2874 | 3489 | 0.96 | 176 |
3 | epod | 805 | 1 | 3219 | 1147 | 909 | 1163 | 3249 | 3164 | 0.98 | 169 |
4 | tasmat | 801 | 1 | 3204 | 1139 | 929 | 1136 | 3147 | 3144 | 0.98 | 160 |
5 | tr666 | 807 | 1 | 3229 | 1086 | 1064 | 1079 | 2789 | 3124 | 0.97 | 165 |
6 | puffe | 765 | 1 | 3059 | 1048 | 916 | 1095 | 2757 | 2942 | 0.96 | 158 |
7 | PJGH | 643 | 1 | 2567 | 953 | 812 | 802 | 2960 | 2698 | 1.05 | 172 |
8 | 9darter | 572 | 1 | 2288 | 920 | 812 | 556 | 2631 | 2611 | 1.14 | 195 |
9 | chima | 735 | 1 | 2931 | 931 | 797 | 1203 | 2138 | 2536 | 0.87 | 135 |
10 | Ardbeg | 572 | 1 | 2289 | 813 | 832 | 644 | 2450 | 2405 | 1.05 | 129 |
11 | TobbeMontverte | 555 | 1 | 2218 | 786 | 711 | 721 | 2082 | 2227 | 1 | 125 |
12 | edvardod | 575 | 1 | 2313 | 850 | 651 | 812 | 1822 | 2216 | 0.96 | 112 |
13 | Ulin | 562 | 1 | 2250 | 771 | 726 | 753 | 2154 | 2210 | 0.98 | 120 |
14 | NallePuhSthlm | 563 | 1 | 2261 | 851 | 598 | 812 | 1776 | 2159 | 0.95 | 96 |
15 | statler | 500 | 1 | 1996 | 734 | 697 | 565 | 2339 | 2148 | 1.08 | 129 |
16 | roghedda | 558 | 1 | 2240 | 1005 | 390 | 845 | 1394 | 2116 | 0.94 | 107 |
17 | spolformat | 524 | 1 | 2097 | 782 | 609 | 706 | 1811 | 2079 | 0.99 | 108 |
18 | Foldalot | 499 | 1 | 1995 | 734 | 614 | 647 | 1748 | 1994 | 1 | 112 |
19 | tomasz | 497 | 1 | 1988 | 706 | 604 | 678 | 1998 | 1992 | 1 | 109 |
20 | Niiisch | 445 | 1 | 1780 | 658 | 663 | 459 | 1949 | 1952 | 1.1 | 125 |
21 | Nynnaren | 529 | 3 | 2120 | 716 | 544 | 860 | 1924 | 1937 | 0.91 | 100 |
22 | Beaker | 500 | 2 | 2011 | 802 | 434 | 775 | 1302 | 1853 | 0.92 | 104 |
23 | Dag-ny | 448 | 1 | 1791 | 694 | 489 | 608 | 1537 | 1790 | 1 | 103 |
24 | squire | 455 | 1 | 1821 | 642 | 518 | 661 | 1722 | 1779 | 0.98 | 98 |
25 | Bastrup | 544 | 5 | 2169 | 673 | 487 | 1009 | 1530 | 1758 | 0.81 | 91 |
26 | 1903erba | 448 | 1 | 1796 | 601 | 577 | 618 | 1515 | 1716 | 0.96 | 83 |
27 | johber | 405 | 1 | 1623 | 579 | 514 | 530 | 1466 | 1628 | 1 | 87 |
28 | Alesten | 385 | 2 | 1547 | 551 | 436 | 560 | 1247 | 1479 | 0.96 | 82 |
29 | halvett | 397 | 1 | 1602 | 564 | 417 | 621 | 1272 | 1474 | 0.92 | 81 |
30 | Fabian98 | 415 | 3 | 1645 | 554 | 412 | 679 | 1093 | 1433 | 0.87 | 74 |
31 | Bertilblues | 232 | 1 | 920 | 350 | 298 | 272 | 1063 | 988 | 1.07 | 54 |
32 | Tjongem | 237 | 2 | 945 | 324 | 237 | 384 | 690 | 826 | 0.87 | 33 |
33 | trumper | 171 | 1 | 684 | 313 | 187 | 184 | 878 | 807 | 1.18 | 66 |
34 | jigast | 205 | 3 | 828 | 275 | 225 | 328 | 635 | 750 | 0.91 | 34 |
35 | lilltofflan | 136 | 4 | 540 | 177 | 142 | 221 | 446 | 490 | 0.91 | 24 |
36 | Goethes_iPhone | 129 | 1 | 512 | 171 | 150 | 191 | 514 | 482 | 0.94 | 23 |
37 | Sianpaeae | 115 | 1 | 459 | 168 | 128 | 163 | 373 | 435 | 0.95 | 23 |
38 | Olivia00 | 14 | 5 | 58 | 23 | 20 | 15 | 58 | 66 | 1.14 | 5 |
Gå till CHANSEN
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
Visa endast aktiva