Maratontabell CHANSEN

Nuvarande maratontabell för denna tävling

Alla divisioner

Rankning (266)

Visa Division 1
Visa detajer
PlNamnAnt.
säs.
Hög.
div.
OmgVOFRes.PoängMedel
poäng
Serie
segrar
1kerek 8931 357114651199 907 384340311.13282
2Burner 8951 359213071013 1272 282834340.96172
3epod 7921 31671130894 1143 319531150.98166
4tasmat 7881 31521124913 1115 310430990.98159
5tr666 7941 317710691045 1063 275030730.97162
6puffe 7521 30071028904 1075 270728910.96155
7Alisandali 7271 28991007785 1107 223626680.92149
8PJGH 6301 2515931800 784 289526421.05168
9uncle-Zeb 6811 2719986709 1024 218325640.94139
109darter 5591 2236900798 538 257925571.14191
11chima 7221 2869921778 1170 210624980.87134
12schmitt 6491 2605879781 945 205324420.94111
13Ardbeg 5591 2237798814 625 239223591.05127
14TobbeMontverte 5421 2166768698 700 202721781.01123
15edvardod 5621 2257829642 786 178321680.96109
16Ulin 5491 2198749714 735 209321550.98116
17NallePuhSthlm 5501 2204830586 788 173621100.9695
18statler 4871 1944712678 554 228020871.07123
19roghedda 5451 2186982381 823 136220690.95107
20spolformat 5111 2045756597 692 176320170.99106
21Foldalot 4861 1943711601 631 171119411109
22tomasz 4841 1936686591 659 194019391107
23klippan66 4981 1988682611 695 164919070.96100
24Niiisch 4321 1728639649 440 190119011.1124
25Nynnaren 5163 2064702533 829 188919000.9299
26Taffy 4601 1836645568 623 163618010.9885
27Beaker 4872 1955777424 754 127017990.92101
28Fritz 4551 1818638524 656 169517550.9782
29Dag-ny 4351 1739672473 594 149117331101
30squire 4421 1769622504 643 167317260.9893
31Bastrup 5315 2112655477 980 148917130.8188
321903erba 4351 1744590554 600 146816720.9682
33johber 3921 1571559497 515 14231574185
34Mr-Jupiter 3501 1396563457 376 140015341.196
35sandsken 3201 1281511438 332 155914461.1388
36Alesten 3722 1493534413 546 120414250.9579
37halvett 3841 1548543402 603 122814190.9278
38Fabian98 4024 1591532400 659 104413790.8771
39mama54 3161 1263465418 380 128813191.0481
40Dutt 3151 1259427433 399 112812480.9962
41carneval 3133 1253427384 442 96411890.9562
42late 2591 1034420307 307 114111281.0967
43Lufsen75 2845 1141422303 416 87210920.9650
44Catta180 2901 1150390330 430 96410770.9450
45Hambue 3194 1302453285 564 73010700.8253
46pinion 2911 1170390311 469 88510540.953
47busan15 3323 1314405251 658 8139910.7542
48Adam520 2781 1105442193 470 6369680.8850
49Lasse66 2642 1059376236 447 7809390.8958
50Bertilblues 2191 868331279 258 10019311.0751
51BengtErik 2371 946308302 336 8819070.9647
52hankan69 2433 972320234 418 6998240.8534
53DrBesk 1741 694297207 190 7797901.1456
54Tjongem 2244 893310223 360 6487850.8832
55dacer 2071 826303213 310 6297670.9337
56sunnylass 2067 829281224 324 6457460.931
57trumper 1581 632287173 172 8127411.1759
58carna 1801 720258236 226 6837261.0133
59pilbage 2141 855268200 387 6137000.8242
60okapi 1761 701248217 236 6506950.9937
61jigast 1925 773255207 311 5886920.933
62Sweet7 1801 717284167 266 5386750.9440
63Zdravo 1581 630236185 209 6306421.0238
64Csven 1751 695251177 267 5306420.9228
65Aarne0 1541 615239175 201 5616211.0133
66Andemeningen 1601 641227171 243 5746130.9631
67jose123 1621 646238146 262 6276120.9537
68Shalom28 1631 641219197 225 5396110.9532
69desmoroney 1521 607205185 217 5585890.9734
70Luand87 1733 690229186 275 4275870.8535
71tioPepe 1501 600208168 224 5385770.9632
72ironman66 1401 560196175 189 5515570.9926
73uffe1960 1311 524188190 146 5115501.0528
74sviskon 1474 588214128 246 3705250.8924
75Nicoo 1372 546190156 200 4505140.9425
76HuginMunin 1231 490184139 167 4874971.0142
77Svirre 1181 472175161 136 4564961.0526
78c_cutlip 1201 480175152 153 4504871.0128
79Nickooo 1361 532184145 203 3744820.9126
80ParryHotter 1191 479172148 159 460480128
81NilsFisk 1251 499159167 173 4334750.9524
82millsmess 1241 496186115 195 3394550.9222
83Lita 1753 692208119 365 2874480.6525
84lilltofflan 1234 488160126 202 4004410.922
85Goethes_iPhone 1161 460155137 168 4674370.9520
86BenganHillman 1121 452175112 165 4044360.9622
87BUB 1141 454164118 172 3544260.9423
88Red-line 1152 462160120 182 3634250.9224
89Jeppe9 1331 52021269 239 2694240.8223
90Krejsen 1395 545153144 248 3264220.7725
91mattias-74 1221 48018191 208 2854100.8523
92Daydreamer 1061 429160112 157 3134050.9422
93Dart 911 363150113 100 3674021.1128
94Sianpaeae 1021 407152114 141 3393930.9720
95Mike_Ness 1101 43719066 181 2683930.921
96Stenvis 901 360142112 106 3593851.0728
97Fjuppe 961 380140115 125 314380120
98eskoa 731 28814684 58 4353751.329
99storsnoken 1035 414137119 158 3333740.917
100pappel 971 389135114 140 3203640.9416
101cometdotter 981 38614676 164 3383630.9418
102mikmat 981 38914471 174 3653510.919
103skrangelben 901 359125105 129 3303490.9714
104goding123 982 39313588 170 3003380.8617
105Zonique 731 28814252 94 4173361.1723
106Zair_the_wise 1033 39513678 181 2703330.8424
107Falcor 701 28012767 86 3643201.1422
108grabbhalvan 711 27912967 83 2693161.1327
109Zilja 861 34611193 142 2563050.8817
110forza66 785 31310887 118 2502910.9314
111Varadero 971 37910994 176 2182910.7712
112tessa8 854 34310694 143 1942840.8311
113Byggare-Bob 792 31714153 123 1532830.8917
114Zegol 681 26610686 74 2612811.0619
115Solrosen3 1169 46610597 264 1952790.69
116Soppatorsk 762 29711175 111 2082780.9415
117MGuru 701 27711159 107 291276118
118Eero 712 28110378 100 2502740.9819
119joinoo 873 34912652 171 1572580.749
120DB230 816 3269489 143 2132570.7911
121Peachi 691 2769968 109 1872540.9213
122fp33 651 2608874 98 2222480.9515
123TORGIL43 644 2579366 98 2322470.9614
124Schanne 702 2729561 116 1882410.8913
125Nackros 531 2109067 53 2312401.1423
126gabidjan 651 25510068 87 1492380.9310
127Diffan90 621 2519266 93 1952370.9412
128Matsan 612 2457581 89 2382270.9310
129rzenry 602 2348567 82 1932260.9710
130ObsalutErik 551 2119446 71 1702201.0414
131LonelyAbe 563 2248555 84 1932180.9712
132RickGrimes 481 1938843 62 2332171.1212
133Mister_Movie 631 2558566 104 1622140.848
134Narromine 501 2018353 65 1822091.0412
135joppe 567 2257545 105 1761870.8311
136Benke45 494 1946754 73 1761850.9511
137maskinen9010 533 2097846 85 1251830.887
138Tonnesco 714 2668247 137 981810.6811
139LasseiFalun 526 2087051 87 1281740.848
140adagio 431 1706447 59 1621711.0111
141DamienThorn666 452 1806544 71 1371680.938
142mr100percents 471 1846251 71 1231670.917
143Gnapp 311 1247027 27 1721651.3314
144stoffe92 541 2096248 99 1331640.788
145Nalle13 402 1585851 49 1411611.027
146Skoglund88 461 1776737 73 1191590.911
147Krilon 452 1815647 78 1071510.837
148ankii1 371 1475740 50 1141481.018
149Kaladium 411 1635246 65 1411470.95
150RomeoMontague 331 1306228 40 1381471.1312
151DreamAttack 354 1385344 41 1161441.0410
152Rrripipip 411 1566124 71 1151420.9110
153sivis 394 1484943 56 941330.97
154Goregrinder 398 1595035 74 921260.7911
155Sagittariux 221 875023 14 1221231.4115
156minjo 406 1604444 72 1041220.765
157Sonkan 448 1793650 93 1041180.664
158trockeltum 366 1364237 57 891150.8511
159MissEllie 378 1524338 71 831150.765
160Ifo 251 954327 25 1151131.198
161Scorpion1 332 1243936 49 1011120.95
162fuzzbox 327 1284429 55 881110.873
163Mosquita 211 814325 13 1061091.3513
164jollythecat 374 1474328 76 791050.715
165Astrantia 286 1113631 44 941010.916
166svartabananer 319 1253927 59 761000.86
167Miroslav-kuba 324 1294230 57 53990.776
168Pian 261 1013627 38 101970.966
169sven71 221 843823 23 95971.156
170habobo 186 744014 20 81911.2310
171godwin 151 603715 8 92891.4810
172SusannF 236 883032 26 74891.014
173tobbee 316 1223622 64 61890.734
174Miss_E 264 1023323 46 64870.854
175Monique 272 1052933 43 62870.833
176Triforce 292 1023721 44 59860.845
177Uleg 234 903126 33 70830.920
178S04 264 893620 33 52830.934
179Siljan 207 803025 25 688013
180JoaMod 217 843411 39 55750.891
181Tornado_NHL 239 913611 44 37720.796
182ifk98 233 893615 38 37720.813
183Sparfven 246 982917 52 62700.717
184Figg 203 782621 31 48690.883
185Urban_A 214 832031 32 48690.834
186carpe1411 2610 972919 49 48690.715
187TorneoRa 244 943213 49 35690.736
188Logofilen 161 612319 19 67651.075
189badger49 194 722521 26 41650.95
190Zeulots_93 265 983210 56 35640.656
191PapiWild 214 732515 33 46610.847
192Tome 141 502411 15 67581.163
193ollenisse 206 752121 33 43580.772
194Nikeair90 169 632512 26 32570.93
195R2D2 1910 76316 39 27570.753
196NikeAir 233 80276 47 37560.74
197TorneoII 2711 962810 58 34560.586
198Megalodoras 145 562012 24 53520.933
199litchu 1310 572210 25 46520.913
200PhilipBjorkman 165 602610 24 30520.873
201Kleo 159 622111 30 48510.821
202Auryn 101 36217 8 59491.366
203RobWig 135 51256 20 39480.944
204madcatz63 349 120286 86 32480.45
205chol 106 40228 10 38471.186
206Nemi 145 51245 22 24450.885
207Pusselbit 206 711514 42 35440.625
208Mangelgris 108 391612 11 37431.12
209Snosken 132 47209 18 32430.912
210erik11 126 47194 24 40410.872
211AGF 111 401413 13 35411.033
212Bruza-Sigge 127 46196 21 33410.893
213mao1973 85 32168 8 39401.253
214vurrevandal 97 31175 9 25371.195
215Umir_96 166 63205 38 17350.562
216Jacy 126 481111 26 31320.672
217Vinsta 128 46145 27 30320.71
218Ronny75 114 40147 19 20310.781
219Jokern1 106 39165 18 20300.770
220Skelleftebo1 67 24145 5 18291.212
221Tessan1984 145 54137 34 18290.542
222TantRenee 122 47125 30 23270.570
223Dag-Otto 206 67147 46 7260.393
224Duvkulla2 109 35135 17 19250.711
225Ewelina96 107 36122 22 17240.671
226Matexz 95 36108 18 12240.672
227Lodur 89 3088 14 17220.730
228Dolmasar 65 2276 9 14200.911
229Micke-1993 239 9487 79 13200.211
230Therese_1984 66 2492 13 12200.832
231Petain 85 2884 16 18190.681
232Datsyuk13 76 23103 10 12190.831
233jewsperr 69 2083 9 14180.92
234Schottis 57 2066 8 12170.850
235madcatz 157 5465 43 10160.33
236Pepen 612 2683 15 6160.620
237ThereseE1984 86 3173 21 9150.481
238PorcusMaximus 39 1254 3 101211
239Bonnyrigg 410 1653 8 9120.751
240runej 310 1253 4 71211
241volleybollmolly 39 1352 6 9110.850
242Bjornungen3 48 1251 6 8110.920
243Sisterwest 611 2836 19 7110.390
244Sveparen 410 1841 13 890.51
245mrdiva 38 540 1 581.62
246Obito 511 1933 13 580.420
247Chi37 47 1532 10 670.470
248Magie 116 3125 24 470.231
249HappyMe 25 814 3 560.750
250Peacelord 37 1314 8 560.460
251Anniee 311 1031 6 460.60
252ThereseE_1984 56 2222 18 360.270
253Gimalo 213 840 4 250.630
254stofredo 86 2830 25 250.181
255easy4u 33 913 5 150.560
256bajenFc 46 1220 10 740.330
257Olivia00 18 412 1 4410
258persson95 106 3211 30 130.092
259Zoologen 46 1802 16 520.110
260Lifebike 25 110 0 1221
261Amaurea 46 1302 11 020.151
262Trevi 26 401 3 010.251
263JoeDough 37 901 8 010.111
264Lahaina 26 800 8 1000
265annhed 310 1000 10 0000
266Marie 713 1700 17 0003

Gå till CHANSEN
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
Visa endast aktiva
















Vi stöttar