Maratontabell Underhållning
Nuvarande maratontabell för denna tävling
Alla divisioner
Rankning (30)
Visa Division 1Visa detajer
Pl | Namn | Ant. säs. | Hög. div. | Omg | V | O | F | Res. | Poäng | Medel poäng | Serie segrar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | kerek | 376 | 1 | 4183 | 2878 | 358 | 947 | 14361 | 6113 | 1.46 | 239 |
2 | Canneloni | 175 | 1 | 2007 | 986 | 277 | 744 | 6262 | 2249 | 1.12 | 15 |
3 | Catgut | 94 | 1 | 1161 | 876 | 171 | 114 | 5023 | 1923 | 1.66 | 69 |
4 | sitinbull | 235 | 1 | 2500 | 740 | 182 | 1578 | 6469 | 1655 | 0.66 | 3 |
5 | mikaelte | 130 | 1 | 1544 | 647 | 206 | 691 | 4474 | 1499 | 0.97 | 7 |
6 | munksund | 233 | 1 | 2442 | 544 | 77 | 1821 | 6615 | 1163 | 0.48 | 8 |
7 | tarras05 | 135 | 1 | 1624 | 465 | 155 | 1004 | 4118 | 1080 | 0.67 | 2 |
8 | Megalodoras | 42 | 1 | 515 | 340 | 94 | 81 | 2096 | 774 | 1.5 | 12 |
9 | siwash | 27 | 1 | 329 | 206 | 58 | 65 | 1276 | 470 | 1.43 | 3 |
10 | Sweet7 | 44 | 1 | 517 | 194 | 83 | 240 | 1428 | 469 | 0.91 | 2 |
11 | Bertilblues | 30 | 1 | 295 | 195 | 43 | 57 | 1146 | 433 | 1.47 | 20 |
12 | cometdotter | 40 | 1 | 462 | 168 | 56 | 238 | 1361 | 392 | 0.85 | 2 |
13 | artep | 35 | 1 | 427 | 149 | 52 | 226 | 979 | 349 | 0.82 | 2 |
14 | carna | 26 | 1 | 302 | 132 | 51 | 119 | 953 | 315 | 1.04 | 1 |
15 | sportmats | 32 | 1 | 363 | 122 | 61 | 180 | 941 | 304 | 0.84 | 3 |
16 | bacoon | 19 | 1 | 223 | 83 | 35 | 105 | 554 | 200 | 0.9 | 2 |
17 | Diffan90 | 28 | 1 | 261 | 73 | 27 | 161 | 642 | 173 | 0.66 | 0 |
18 | tuppen13 | 19 | 1 | 237 | 63 | 30 | 144 | 541 | 155 | 0.65 | 1 |
19 | rylle69 | 23 | 1 | 239 | 62 | 11 | 166 | 444 | 135 | 0.56 | 2 |
20 | Misselina | 13 | 1 | 151 | 46 | 14 | 91 | 358 | 106 | 0.7 | 1 |
21 | Peachi | 9 | 1 | 112 | 33 | 15 | 64 | 261 | 80 | 0.71 | 0 |
22 | Luxor | 5 | 1 | 52 | 27 | 3 | 22 | 142 | 57 | 1.1 | 1 |
23 | Tessan1984 | 10 | 1 | 115 | 15 | 10 | 90 | 191 | 40 | 0.35 | 0 |
24 | LolloF | 4 | 1 | 40 | 15 | 7 | 18 | 120 | 37 | 0.93 | 0 |
25 | Tantmorot | 10 | 1 | 111 | 10 | 5 | 96 | 134 | 25 | 0.23 | 0 |
26 | Uleg | 3 | 1 | 35 | 8 | 4 | 23 | 67 | 20 | 0.57 | 0 |
27 | ThereseE1984 | 4 | 1 | 42 | 9 | 0 | 33 | 29 | 18 | 0.43 | 0 |
28 | 2005tarras | 2 | 1 | 16 | 5 | 0 | 11 | 40 | 10 | 0.63 | 0 |
29 | Rikki | 1 | 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 4 | 0.57 | 0 |
30 | GuitarHero | 3 | 2 | 30 | 1 | 0 | 29 | 16 | 2 | 0.07 | 0 |
Gå till Underhållning
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
Visa endast aktiva