Maratontabell SSC-Chansningen
Nuvarande maratontabell för denna tävling
Alla divisioner
Rankning aktiva spelare
Visa Division 1Visa detaljer
| Pl | Namn | Ant. säs. | Hög. div. | Omg | V | O | F | Res. | Poäng | Medel poäng | Serie segrar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TPA | 250 | 1 | 2349 | 1446 | 23 | 880 | 9926 | 2912 | 1.24 | 46 |
| 2 | BJN | 250 | 1 | 2349 | 1378 | 28 | 943 | 10121 | 2782 | 1.18 | 45 |
| 3 | PTH | 250 | 1 | 2349 | 1376 | 17 | 956 | 9528 | 2767 | 1.18 | 45 |
| 4 | KHE | 250 | 1 | 2350 | 1273 | 30 | 1047 | 9350 | 2575 | 1.1 | 25 |
| 5 | MASN | 250 | 1 | 2349 | 1251 | 25 | 1073 | 9367 | 2521 | 1.07 | 28 |
| 6 | MAB | 196 | 1 | 1823 | 1250 | 14 | 559 | 9285 | 2514 | 1.38 | 74 |
| 7 | RST | 243 | 1 | 2274 | 1217 | 22 | 1035 | 8984 | 2455 | 1.08 | 29 |
| 8 | PEX | 250 | 1 | 2349 | 1173 | 32 | 1144 | 9472 | 2375 | 1.01 | 31 |
| 9 | DHE | 250 | 1 | 2350 | 1175 | 22 | 1153 | 8893 | 2370 | 1.01 | 26 |
| 10 | AHS | 250 | 1 | 2348 | 1168 | 15 | 1165 | 8367 | 2347 | 1 | 23 |
| 11 | AJO | 250 | 1 | 2345 | 1164 | 19 | 1162 | 7797 | 2342 | 1 | 17 |
| 12 | RPA | 243 | 1 | 2281 | 1160 | 17 | 1104 | 7926 | 2330 | 1.02 | 15 |
| 13 | JEK | 243 | 1 | 2273 | 1114 | 23 | 1136 | 8946 | 2248 | 0.99 | 22 |
| 14 | KNO | 241 | 1 | 2256 | 1105 | 15 | 1136 | 8276 | 2224 | 0.99 | 23 |
| 15 | SON | 250 | 1 | 2348 | 1108 | 7 | 1233 | 8906 | 2220 | 0.95 | 24 |
| 16 | RTU | 231 | 1 | 2158 | 1074 | 18 | 1066 | 8550 | 2166 | 1 | 25 |
| 17 | BSE | 237 | 2 | 2223 | 1081 | 5 | 1137 | 7004 | 2163 | 0.97 | 15 |
| 18 | MMO | 229 | 1 | 2117 | 1056 | 12 | 1049 | 8356 | 2123 | 1 | 30 |
| 19 | JTA | 236 | 1 | 2197 | 1054 | 8 | 1135 | 8931 | 2113 | 0.96 | 22 |
| 20 | MIK | 200 | 1 | 1874 | 1001 | 18 | 855 | 8336 | 2020 | 1.08 | 23 |
| 21 | APA | 216 | 1 | 1991 | 992 | 10 | 989 | 7079 | 1989 | 1 | 15 |
| 22 | MDN | 192 | 1 | 1784 | 886 | 11 | 887 | 7591 | 1781 | 1 | 18 |
| 23 | RUN | 161 | 1 | 1535 | 735 | 16 | 784 | 5951 | 1485 | 0.97 | 11 |
| 24 | FLO | 134 | 1 | 1304 | 688 | 12 | 604 | 5809 | 1388 | 1.06 | 16 |
| 25 | TSE | 130 | 2 | 1282 | 644 | 1 | 637 | 4606 | 1289 | 1.01 | 12 |
| 26 | ESNISA | 112 | 1 | 1115 | 588 | 10 | 517 | 4208 | 1186 | 1.06 | 13 |
| 27 | SIO | 115 | 1 | 1122 | 547 | 5 | 570 | 5360 | 1098 | 0.98 | 11 |
| 28 | CLNE | 134 | 3 | 1292 | 497 | 4 | 791 | 2959 | 992 | 0.77 | 9 |
| 29 | KLA | 97 | 2 | 971 | 494 | 1 | 476 | 3739 | 989 | 1.02 | 8 |
| 30 | ROT | 61 | 1 | 601 | 298 | 0 | 303 | 2604 | 596 | 0.99 | 5 |
| 31 | MWN | 52 | 1 | 513 | 282 | 5 | 226 | 2216 | 568 | 1.11 | 3 |
| 32 | PDE | 64 | 2 | 643 | 276 | 2 | 365 | 1819 | 553 | 0.86 | 5 |
| 33 | NFO | 46 | 2 | 457 | 233 | 1 | 223 | 1404 | 467 | 1.02 | 5 |
| 34 | MCO | 46 | 1 | 456 | 220 | 0 | 236 | 2078 | 440 | 0.96 | 4 |
| 35 | JPI | 62 | 1 | 617 | 213 | 8 | 396 | 1201 | 430 | 0.7 | 3 |
| 36 | Dadhad | 30 | 1 | 296 | 181 | 4 | 111 | 1401 | 366 | 1.24 | 7 |
| 37 | AndersNiia | 29 | 1 | 287 | 175 | 1 | 111 | 1305 | 351 | 1.22 | 5 |
| 38 | TomasKopp | 29 | 1 | 281 | 161 | 0 | 120 | 1234 | 322 | 1.15 | 2 |
| 39 | Peter_T | 23 | 4 | 223 | 104 | 1 | 118 | 655 | 209 | 0.94 | 2 |
| 40 | Adrian_S | 20 | 3 | 187 | 93 | 1 | 93 | 506 | 187 | 1 | 3 |
| 41 | UlrikaP | 15 | 3 | 150 | 82 | 0 | 68 | 503 | 163 | 1.09 | 1 |
| 42 | IsakJ | 16 | 3 | 150 | 73 | 0 | 77 | 449 | 146 | 0.97 | 1 |
| 43 | SejadTaki | 9 | 2 | 90 | 47 | 0 | 43 | 347 | 94 | 1.04 | 0 |
| 44 | filipnystrom | 9 | 3 | 88 | 42 | 0 | 46 | 296 | 84 | 0.95 | 1 |
| 45 | JoakimAgesta | 10 | 3 | 87 | 39 | 0 | 48 | 240 | 78 | 0.9 | 2 |
| 46 | TimM | 9 | 4 | 84 | 30 | 0 | 54 | 221 | 60 | 0.71 | 0 |
| 47 | Mtoy | 1 | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 10 | 1.67 | 1 |
Gå till SSC-Chansningen
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
Visa endast aktiva


