Maratontabell SSC-Chansningen

Nuvarande maratontabell för denna tävling

Alla divisioner

Rankning (123)

Visa Division 1
Visa detajer
PlNamnAnt.
säs.
Hög.
div.
OmgVOFRes.PoängMedel
poäng
Serie
segrar
1TPA 2431 2279139822 859 958528151.2444
2BJN 2431 2279133527 917 978526951.1844
3PTH 2431 2279134017 922 922626951.1844
4KHE 2431 2280123628 1016 904924991.125
5MASN 2431 2279120925 1045 903824371.0727
6MAB 1891 1753120214 537 891324181.3871
7RST 2361 2204117722 1005 865723751.0829
8PEX 2431 2279114332 1104 914923151.0231
9DHE 2431 2280113722 1121 861922941.0125
10AHS 2431 2278113115 1132 80792273123
11AJO 2431 2275112919 1127 75372272116
12RPA 2361 2211112617 1068 766922621.0215
13JEK 2361 2203108422 1097 863221870.9922
14SON 2431 227810787 1193 860221600.9523
15KNO 2341 2186107115 1100 798721560.9923
16RTU 2241 2088104017 1031 82292097125
17BSE 2302 215310465 1102 674420930.9715
18MMO 2221 2047102212 1013 80562055129
19JTA 2291 212710238 1096 861720510.9622
20MIK 1931 180495817 829 802519331.0721
21APA 2091 192195710 954 68211919114
22MTO 1961 181487815 921 637217710.9816
23MON 2021 186085420 986 613717280.9318
24MDN 1851 171485511 848 72841719118
25AFJ 1921 17748468 920 604316950.9614
26MAP 1872 172179112 918 499715900.9215
27LJO 1651 14987505 743 60131505119
28TVI 1883 17297604 965 373715040.8715
29RUN 1541 146873216 720 593014791.0111
30KEW 1661 149171111 769 466514300.9615
31FLO 1271 123465312 569 550913181.0715
32TSE 1232 12126081 603 43551217112
33ESNISA 1051 10455557 483 391011171.0711
34MBR 1441 124254010 692 296110870.889
35MEH 1291 112152317 581 309710570.9410
36SIO 1081 10525135 534 501610310.9811
37MLE 1302 11254829 634 28739690.869
38KLA 902 9014641 436 34879291.037
39CLNE 1273 12284644 760 28239260.756
40HSN 1191 10164576 553 21019170.97
41MAWE 951 8484388 402 23228821.0411
42FJA 1082 9143995 510 21648000.8810
43ANB 1332 11653685 792 16007300.637
44ARA 851 7993517 441 26767080.8911
45EOS 762 7363537 376 23457080.967
46VHU 782 7813521 428 29097050.99
47MHT 801 6723324 336 17586660.998
48AKI 943 7602734 483 10015380.711
49ROT 541 5312640 267 23135280.993
50MWN 451 4432434 196 19134891.13
51JGU 602 5452441 300 15034870.895
52KNE 661 5322423 287 14784850.9117
53PDE 572 5732402 331 15614810.845
54AKO 731 6792315 443 10394590.681
55JRY 491 4362156 215 150643619
56KTU 432 4362170 219 156643414
57NFO 392 3872021 184 12234051.055
58MCO 391 3861930 193 174538613
59HAG 461 3581831 174 11353671.039
60JPI 551 5471788 361 9833600.662
61AEJ 392 3711764 191 7853560.966
62SES 391 3141642 148 8803301.056
63ALS 341 3361593 174 14913210.965
64Dadhad 231 2261423 81 10682871.276
65AndersNiia 221 2171361 80 9952731.264
66TKO 301 2951313 161 10962650.94
67RONI 444 3461291 216 6822590.755
68JOP 272 2721262 144 10722540.932
69TomasKopp 221 2111240 87 9152481.181
70ESMATN 273 2641240 140 8422480.941
71SJN 222 1891163 70 4972341.246
72CKR 313 239980 141 5051960.821
73MABE 342 321970 224 8061940.66
74ELK 373 348961 251 7001930.552
75SVN 243 242941 147 6171890.782
76ALV 243 212871 124 6951750.833
77PEV 182 195862 107 4741730.891
78Jan_A 182 167851 81 5801711.021
79VEN 254 247830 164 6111660.670
80TAP 363 331830 248 5781640.53
81MAR 232 225771 147 6521550.692
82RSI 183 185750 110 4631490.810
83Peter_T 164 155731 81 4411470.950
84HAR 181 169731 95 3711470.872
85CJN 141 157720 85 3801440.920
86MTY 181 133701 62 4711411.062
87JORY 151 118692 47 3881401.194
88PRO 143 124690 55 5371381.112
89AKN 141 136652 69 2301310.961
90ESJ 263 247641 182 3981290.522
91OSV 192 192615 126 3251240.650
92Adrian_S 133 118601 57 3181211.032
93JFA 141 126570 69 2771140.93
94NWI 101 98470 51 183930.951
95EmilA 163 143460 97 301920.641
96UlrikaP 84 80430 37 252851.060
97EMA 154 114410 73 215810.711
98CRO 204 153380 115 194760.52
99ESID 174 140380 102 145760.541
100SSV 102 82371 44 215750.910
101ADTY 225 172370 135 205740.433
102IsakJ 93 80340 46 205680.851
103MANI 153 144340 110 189680.470
104UAN 91 96341 61 155680.710
105HEVI 414 325330 292 121650.20
106UBU 83 82290 53 145580.710
107SRO 63 59230 36 144460.780
108GARY 224 177230 154 65450.251
109MNI 64 56200 36 126400.710
110RRB 155 120180 102 135360.31
111SejadTaki 23 20110 9 78221.10
112filipnystrom 24 18110 7 70221.221
113PAKA 55 37110 26 61220.590
114NFR 154 121100 111 44190.161
115JoakimAgesta 34 2080 12 51160.81
116elba 64 5030 47 1250.12
117TimM 25 1220 10 3140.330
118KKR 12 910 8 420.220
119AndersN 24 1100 11 16001
120AST 12 100 1 0000
121POM 35 1800 18 0000
122Creuyff 54 2000 20 0001
123JME 35 2300 23 0000

Gå till SSC-Chansningen
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
Visa endast aktiva
















Vi stöttar