Maratontabell SSC-Chansningen

Nuvarande maratontabell för denna tävling

Alla divisioner

Rankning (125)

Visa Division 1
Visa detaljer
PlNamnAnt.
säs.
Hög.
div.
OmgVOFRes.PoängMedel
poäng
Serie
segrar
1TPA 2541 2389146923 897 1012129581.2447
2BJN 2541 2389140029 960 1031728271.1845
3PTH 2541 2389139917 973 971928131.1846
4KHE 2541 2390129630 1064 953026211.125
5MAB 2001 1863127815 570 949925711.3876
6MASN 2541 2389127225 1092 955025631.0729
7RST 2471 2314124422 1048 916325091.0831
8PEX 2541 2389119332 1164 965024151.0131
9DHE 2541 2390119422 1174 902624081.0126
10AJO 2541 2385118319 1183 79422380117
11AHS 2541 2388118315 1190 85292377123
12RPA 2471 2321117718 1126 806923651.0215
13JEK 2471 2313112823 1162 911322760.9822
14KNO 2451 2296112615 1155 842922660.9924
15SON 2541 238811277 1254 907222580.9524
16BSE 2412 226111045 1152 712922090.9816
17RTU 2351 2198109218 1088 87252202126
18MMO 2331 2157107812 1067 85472167130
19JTA 2401 223710788 1151 909821610.9722
20MIK 2041 1914102418 872 852120661.0823
21APA 2201 2031101211 1008 72252030115
22MDN 1961 182490911 904 77701827118
23MTO 1961 181487815 921 637217710.9816
24MON 2021 186085420 986 613717280.9318
25AFJ 1921 17748468 920 604316950.9614
26MAP 1872 172179112 918 499715900.9215
27LJO 1651 14987505 743 60131505119
28TVI 1883 17297604 965 373715040.8715
29RUN 1641 156273516 811 595114850.9511
30FLO 1381 134471012 622 598814321.0716
31KEW 1661 149171111 769 466514300.9615
32TSE 1342 13226611 660 47641323112
33ESNISA 1161 115560811 536 436712271.0614
34SIO 1191 11625665 591 556011360.9811
35MBR 1441 124254010 692 296110870.889
36MEH 1291 112152317 581 309710570.9410
37KLA 1012 10115181 492 389210361.029
38CLNE 1383 13325165 811 306210290.779
39MLE 1302 11254829 634 28739690.869
40HSN 1191 10164576 553 21019170.97
41MAWE 951 8484388 402 23228821.0411
42FJA 1082 9143995 510 21648000.8810
43ANB 1332 11653685 792 16007300.637
44ARA 851 7993517 441 26767080.8911
45EOS 762 7363537 376 23457080.967
46VHU 782 7813521 428 29097050.99
47MHT 801 6723324 336 17586660.998
48ROT 651 6413160 325 27746320.995
49MWN 561 5533045 244 23806121.114
50PDE 682 6832962 385 19645930.876
51AKI 943 7602734 483 10015380.711
52NFO 502 4952481 246 147149715
53JGU 602 5452441 300 15034870.895
54KNE 661 5322423 287 14784850.9117
55MCO 501 4962400 256 22694800.974
56JPI 661 6572328 417 13384680.713
57AKO 731 6792315 443 10394590.681
58JRY 491 4362156 215 150643619
59KTU 432 4362170 219 156643414
60Dadhad 341 3362105 121 16074251.268
61AndersNiia 331 3271951 131 14903911.25
62HAG 461 3581831 174 11353671.039
63TomasKopp 331 3211810 140 14103621.133
64AEJ 392 3711764 191 7853560.966
65SES 391 3141642 148 8803301.056
66ALS 341 3361593 174 14913210.965
67TKO 301 2951313 161 10962650.94
68RONI 444 3461291 216 6822590.755
69JOP 272 2721262 144 10722540.932
70ESMATN 273 2641240 140 8422480.941
71Peter_T 274 2611231 137 7772470.952
72SJN 222 1891163 70 4972341.246
73Adrian_S 243 2241101 113 5932210.994
74UlrikaP 193 1901011 88 6272021.061
75CKR 313 239980 141 5051960.821
76MABE 342 321970 224 8061940.66
77ELK 373 348961 251 7001930.552
78SVN 243 242941 147 6171890.782
79ALV 243 212871 124 6951750.833
80PEV 182 195862 107 4741730.891
81Jan_A 182 167851 81 5801711.021
82IsakJ 202 190850 105 5591700.891
83VEN 254 247830 164 6111660.670
84TAP 363 331830 248 5781640.53
85MAR 232 225771 147 6521550.692
86RSI 183 185750 110 4631490.810
87HAR 181 169731 95 3711470.872
88CJN 141 157720 85 3801440.920
89MTY 181 133701 62 4711411.062
90JORY 151 118692 47 3881401.194
91PRO 143 124690 55 5371381.112
92AKN 141 136652 69 2301310.961
93ESJ 263 247641 182 3981290.522
94SejadTaki 132 130630 67 5051260.970
95OSV 192 192615 126 3251240.650
96filipnystrom 133 129590 70 4081180.912
97JFA 141 126570 69 2771140.93
98JoakimAgesta 143 127530 74 3511060.832
99NWI 101 98470 51 183930.951
100EmilA 193 163460 117 301920.561
101TimM 134 122460 76 325910.751
102EMA 154 114410 73 215810.711
103CRO 204 153380 115 194760.52
104ESID 174 140380 102 145760.541
105SSV 102 82371 44 215750.910
106ADTY 225 172370 135 205740.433
107MANI 153 144340 110 189680.470
108UAN 91 96341 61 155680.710
109HEVI 414 325330 292 121650.20
110UBU 83 82290 53 145580.710
111Mtoy 53 46270 19 195541.172
112SRO 63 59230 36 144460.780
113GARY 224 177230 154 65450.251
114MNI 64 56200 36 126400.710
115RRB 155 120180 102 135360.31
116NCK98 34 27140 13 90281.040
117PAKA 55 37110 26 61220.590
118NFR 154 121100 111 44190.161
119elba 64 5030 47 1250.12
120KKR 12 910 8 420.220
121AndersN 24 1100 11 16001
122AST 12 100 1 0000
123POM 35 1800 18 0000
124Creuyff 54 2000 20 0001
125JME 35 2300 23 0000

Gå till SSC-Chansningen
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
Visa endast aktiva
















Vi stöttar