Maratontabell Kartor

Nuvarande maratontabell för denna tävling

Alla divisioner

Rankning (238)

Visa Division 1
Visa detajer
PlNamnAnt.
säs.
Hög.
div.
OmgVOFRes.PoängMedel
poäng
Serie
segrar
1MusMicke 891 1334829143 362 969118011.3515
2kremla 1131 1680837114 729 1169817881.068
3rollerblade 891 1334817121 396 996817551.3216
4statler 1131 1680805126 749 1073517361.033
5kerek 1132 167282553 794 736917031.025
6gauthiod 1131 167479494 786 8758168215
7tioPepe 1131 1680783110 787 10539167617
8PJGH 991 1470777121 572 990916751.148
9Alchemedez 1131 1678774122 782 9529167013
10epod 1131 1678773102 803 867316480.986
11Alm 1131 1680757120 803 936616340.975
12joza 1131 168079346 841 961516320.973
13bjorn12 1111 1646761108 777 972116300.9910
14eatshit 1131 1680759107 814 974216250.973
15linkop 1131 168076394 823 1057116200.964
16Ahliners 1132 167576963 843 736616000.961
17Hannes 1021 1500742111 647 918315951.066
18zudskij 1001 149470580 709 8745149016
19Kjell-Erik 981 146968989 691 8983146719
20NM 981 146268382 697 862814480.9910
21TobbeMontverte 901 133965677 606 769813891.046
22Alesten 891 1325608111 606 7357132715
23Brili 1102 157063842 890 602813160.842
24eskoa 871 129063729 624 874713031.016
25Zilja 861 128860671 611 6834128317
26Stenvis 841 122559674 555 662312661.033
27locos 871 1305566112 627 690212440.952
28NilsRolle 882 130257093 639 566512330.952
29elemental 711 1065553104 408 729112101.145
30inkie4u 801 117456465 545 572111931.024
31skogsplantan 792 118556463 558 595911911.014
32MGuru 501 74754291 114 575311751.5723
33sandsken 691 1024521119 384 697811611.136
34kurtg 762 113753682 519 557211541.016
35Svirre 591 88155347 281 549511531.316
36uffenyfiken 801 116553545 585 626111150.964
371903erba 752 110251770 515 5291110413
38beason 741 110250985 508 6824110317
39SusannF 711 106249994 469 648710921.034
40JawsBond 1063 148651049 927 430010660.721
41Nynnaren 782 113849475 569 470210630.932
42rapadalsjan 431 62948460 85 479410281.6317
43bikila 661 98645674 456 623198614
44soho 702 101743844 535 41169200.95
45berguven 703 101344522 546 44339120.96
46Radiogossen 651 95641768 471 46179020.945
47kunskapseken 651 95941854 487 53008900.935
48Lodur 632 92941560 454 41378900.965
49Payback 401 56142540 96 40948901.5919
50mama54 612 89540562 428 44328720.972
51Ruso 601 88539146 448 41668280.941
52berra114 491 73537378 284 47258241.122
539darter 561 82538644 395 43428160.993
54Castor1 571 84038238 420 51258020.954
55trumper 481 71136543 303 46027731.099
56Bertilblues 491 73335063 320 45997631.046
57Callvin 491 72234546 331 47877361.025
58DrBesk 481 70334151 311 37687331.043
59loza 1053 149834933 1116 31857220.480
60Ilmarig 451 67433152 291 40787141.063
61Stiftet 563 81732756 434 29997100.874
62Frank1 381 54834017 191 39666971.274
63jumu01 291 41732838 51 31526941.6616
64late 351 51032336 151 36896821.343
65hankan69 502 72431940 365 34886780.940
66Mangelgris 442 64330950 284 36086681.046
67thomas62 422 61729125 301 30646070.982
68tasmat 261 37525933 83 26825511.475
69uffe1960 301 44723737 173 28295111.143
70Lev 362 51923438 247 24555060.972
71Lainen 342 5042418 255 21674900.970
72kartago 341 49319837 258 19894330.880
73Mangeland82 302 43219833 201 22654290.993
74Snosken 301 43519822 215 19354180.962
75f_pettersson 271 39518934 172 23104121.042
76caddy7 363 51218622 304 16333940.770
77hodges 263 39017820 192 15253760.961
78ironman66 221 31416045 109 21363651.162
79Figg 242 33617612 148 15493641.082
80mishizaki 241 35715827 172 20843430.961
81AXE10 202 28915422 113 15983301.145
82GnnrK 242 34215225 165 15553290.961
83Sianpaeae 221 31515118 146 17213201.021
84Krejsen 353 48715312 322 17643170.650
85weppan 241 34514420 181 15353080.890
86SWMSG004 231 32914613 170 13553050.931
87Bulrik 211 30014416 140 13723031.012
88pacsac 243 34914610 193 13153010.860
89electric15 192 28413721 126 15362951.042
90Tompy 192 2691437 119 13712931.093
91godwin 141 1711405 26 11902851.677
92Veltins 212 30813211 165 12552750.892
93svartabananer 281 34412915 200 12222730.790
94reservdansken 141 19512418 53 13592661.360
95larsw 203 28612612 148 12622640.920
96derprinz1 173 23811321 104 9622471.041
97Oddnejm 171 24011516 109 12522461.030
98TomasAnd 181 23610519 112 13222290.973
99HV95 141 2081075 96 13602191.051
100Wollin 173 23910019 120 9942190.921
101Luand87 293 4171096 302 7792190.530
102ibisbill 131 180978 75 10792021.122
103krillekrall 193 2631003 160 6262020.770
104fransyskan 163 2249110 123 6921920.860
105Falcor 91 133927 34 9771911.444
106BigBadestWolf 142 190935 92 7211911.010
107Sara78 132 1808711 82 7931851.031
108BenganHillman 151 210887 115 9251830.870
109mariguel 143 187848 95 6821760.940
110Diffan90 173 249852 162 6691720.690
111Borli 91 126816 39 8151681.333
112dr_Krollspell 112 1607517 68 8811671.040
113Buddha 173 2477813 156 7191670.680
114Kenken 143 195798 108 7031660.850
115SiliX 143 194805 109 6401650.850
116maats 111 150788 64 7741641.090
117zvabbe 164 225779 139 6831630.720
118habobo 112 1657312 80 7751580.960
119Knohult 102 150747 69 6621551.030
120Kaka03 143 191755 111 5291540.811
121Stronge 112 165719 85 6371510.921
122frazze76 103 146727 67 5731511.031
123DamienThorn666 121 180718 101 8621500.831
124DavidLvgren 103 148704 74 6891440.970
125Mezzerschmidt 103 134695 60 6151431.071
126Basun 81 1146313 38 6091391.221
127Logofilen 71 92643 25 5431311.421
128DavidJ 91 1355911 65 6801290.960
1292012 61 89613 25 5441251.42
130andberkal 113 153603 90 5101230.80
131AntonioVivaldi 91 1355610 69 6551220.90
132dellgren 71 94576 31 5131201.281
133Peter_N 92 135568 71 4941190.880
134ObsalutErik 92 119582 59 5141180.990
135Schanne 123 159565 98 4611170.740
136Friscus 93 135571 77 4461150.850
137Goethes_iPhone 104 134514 79 4621060.790
138Klark-Tarzan 61 904610 34 5541021.130
139edgarallanpoe 53 62471 14 325951.532
140startautanchans 83 105437 55 407930.890
141caesaranton 72 91445 42 342931.023
142Jontazo 83 107411 65 335830.780
143joinoo 113 149402 107 341820.550
144HuginMunin 63 82384 40 333800.980
145Palmers75 63 90381 51 327770.860
146petertea 94 117372 78 280760.650
147Sukerman 51 75371 37 3757510
148klippan66 52 75371 37 2947510
149Bugsy 53 75355 35 2407510
150BAH 43 58342 22 366701.210
151Olivia00 53 65334 28 300701.081
152falco68 62 90294 57 313620.690
153AlexanderN 53 70301 39 249610.870
154Pusselbit 94 105292 74 208600.571
155ozzwald 54 65291 35 196590.910
156Schottis 104 135291 105 258580.430
157Soppatorsk 74 97265 66 262570.590
158BUB 64 74264 44 219550.740
159volleybollmolly 43 48271 20 204551.150
160antedreas 43 53271 25 193551.041
161Tess 54 60262 32 162540.90
162Megalodoras 42 59260 33 185520.880
163Carl_Hakan 34 40223 15 174471.182
164sportmats 53 75222 51 211460.610
165magnusss 31 45221 22 1774510
166Happy11 44 52213 28 172450.871
167Skronis 42 60211 38 166430.720
168desmoroney 33 40203 17 155431.080
169Astrantia 44 52203 29 139430.830
170LasseiFalun 63 80193 58 202410.510
171erik11 34 40200 20 1704010
172maskinen9010 54 69201 48 139400.580
173Slaka 44 58200 38 116400.690
174StureB 24 25191 5 125391.561
175ElissonSnygg 64 79191 59 153380.480
176NikeAir 54 73190 54 104380.520
177Mr-Jupiter 32 36181 17 143371.030
178Ezra 34 37181 18 1163710
179LexxX 43 58172 39 148360.620
180rflrfl 53 64163 45 171350.550
181luffen 33 43171 25 138350.810
182Anton_Duck 32 36171 18 121350.971
183DerPrinz 42 60162 42 167340.570
184Jacy 34 35170 18 113340.971
185tobbee 93 99153 81 151330.331
186barcalover 34 39151 23 122310.790
187badger49 43 59150 44 172300.510
188Mosquita 14 14140 0 1072821
189wargen 34 33140 19 96280.850
190pappel 33 37131 23 155270.730
191Bruza-Sigge 34 36130 23 92260.720
192sabelotodo1 43 52121 39 113250.480
193Tolp 53 45121 32 93250.561
194Rockan1 44 49112 36 85240.490
195filipnystrom 44 52102 40 90220.420
196corax 24 23110 12 82220.960
197ikaros50 33 30110 19 55220.730
198Emidem 24 26100 16 85200.770
199Nikeair90 44 42101 31 60200.480
200Vinsta 33 3090 21 80180.61
201jambalaya 33 2181 12 61170.810
202shedin 24 1580 7 58161.070
203Waynor 25 1760 11 35120.710
204Zegol 14 1551 9 58110.730
205Anneflod 44 4851 42 35110.230
206SejadTaki 24 2051 14 28110.550
207Storkskjutare 35 4050 35 38100.250
208Figge1984 24 1950 14 32100.530
209Emmiev 25 1950 14 24100.530
210Petter93 33 3041 25 3890.31
211tr666 24 2232 17 4880.360
212Abro 24 1940 15 3380.420
213mauretanien 15 330 0 20620
214ALGR 24 1520 13 2540.270
215Triforce 14 920 7 2240.440
216Taffy 14 1220 10 1240.330
217Oggeoskar 15 1420 12 1140.290
218JohJoh 14 1020 8 740.40
219j0nkenidaS 25 1311 11 1330.230
220jnordstrom99 14 1110 10 1920.180
221RobWig 25 1110 10 1720.180
222Linkchef 15 1510 14 1420.130
223Goofy28 44 4510 44 1020.040
224addinatoor 14 610 5 620.330
225Jeppe9 15 1310 12 420.150
226RolleHB 15 910 8 220.220
227Skelleftebo1 14 300 3 9000
228Papperstrumpet 15 500 5 5000
229Maykee 15 600 6 1000
230Pirs74 15 400 4 0000
231ankii1 14 700 7 0000
232Emmeliejansson 15 800 8 0000
233robert1 15 800 8 0000
234vurrevandal 24 1100 11 0001
235Andemeningen 15 1200 12 0000
236mimmi42 15 1300 13 0000
237Banjo-Herren 12 1400 14 0000
238bajenFc 15 1500 15 0000

Gå till Kartor
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
Visa endast aktiva
















Vi stöttar