Maratontabell Diversehandeln

Nuvarande maratontabell för denna tävling

Alla divisioner

Rankning (156)

Visa Division 1
Visa detajer
PlNamnAnt.
säs.
Hög.
div.
OmgVOFRes.PoängMedel
poäng
Serie
segrar
1siwash 2621 23331665309 359 1152836391.56163
2greenylva 2621 23291337323 669 1087929971.2943
3Catgut 2621 23121141342 829 1026126241.1338
4kerek 2621 23221141250 931 899125321.0923
5Gunnar 2621 2292954244 1094 792121520.9419
6ante44 2201 1951877192 882 72721946119
7roffei 2191 1877791196 890 688817780.9518
8has 2151 1853778175 900 664217310.9318
9tasmat 1771 1570741161 668 643416431.0516
10Nackros 1691 1487614181 692 524114090.9516
11Alisandali 2171 1841601149 1091 513313460.738
12Ramses 1681 144762627 794 562112790.8812
13skenhajk 1661 142257125 826 537211670.829
14kbb62 1281 1144511118 515 42761140113
15late 1201 107551083 482 440111031.0311
16Megalodoras 941 843446126 271 356510181.2116
17squire 1341 1142448119 575 438510150.897
18hodges 1061 935420123 392 35149631.0315
19sifonen 971 869400136 333 35499361.0810
20habobo 1001 89340996 388 36129141.029
21halvett 1361 1146398100 648 32998960.784
22PJGH 881 765382103 280 32098671.1312
23Stenvis 891 78338595 303 31808651.117
24Mr-Jupiter 861 76434990 325 27627881.035
25TomasAnd 801 713329114 270 29937721.089
26Bertilblues 591 49828975 134 22986531.314
27jeanil 731 65427478 302 23596250.964
28Skelleftebo1 681 57327770 226 22826241.099
29Dart 601 53926666 207 21095981.115
30rzenry 741 64427245 327 20935890.918
31AGF 592 51923668 215 16735401.047
32Tyballs 711 62924053 336 17205310.845
33Luxor 542 47421042 222 12874620.975
34Andemeningen 562 49921041 248 15644610.926
35kasandra 552 49219441 257 15194290.871
36Sweet7 513 44719725 225 12384190.946
37Frank1 341 29916454 81 14003821.289
38Tawny 381 3341801 153 15063611.089
39anki-panki 503 43315135 247 10553330.771
40leffeo 371 33214826 158 13653220.973
41Zablar 352 29713523 139 9062930.995
42Reb741 501 41113715 259 13402890.72
43altviolinisten 513 42512424 277 8922700.642
44MGuru 311 27912024 135 11152640.952
45cometdotter 342 30311824 161 9632600.861
46Red-line 332 29211527 150 8852570.881
47Csven 293 25211328 111 75025313
48Linkchef 251 19111617 58 7792491.39
49Timjan 292 26010537 118 7332470.952
50takefive 261 23311222 99 8972461.061
51Retor 281 25210535 112 10042440.970
52Trusse 181 16211220 30 8382441.5110
53Sannab 352 29711116 170 7222380.81
54MikLu 311 27410423 147 8032300.842
55Trevi 221 18410018 66 6852181.188
56ladyflanders 222 1899326 70 7112121.120
57Mike_Skinner 263 2299424 111 5572120.931
58Kramer 263 22710011 116 6982110.931
59Hammarn62 241 2129616 100 7742080.986
60Banjo-Herren 221 1868333 70 7511991.073
61Betelguise 304 2388424 130 5691920.810
62brandklipparen 261 2258517 123 8091870.832
63hankan69 252 2048512 107 5881820.891
64Chi37 222 1888312 93 6121770.942
65Luand87 381 3058312 210 5951770.582
66puffe 221 1987817 103 6151730.873
67Mirinda 212 1867514 97 5471640.881
68Pian 201 1806818 94 6811540.861
69benlet99 193 1597013 76 4841530.962
70grabbhalvan 181 149679 73 4121430.964
71LolloF 161 1356021 54 4501411.044
72Ng4 203 1746511 98 4341410.811
73Gimalo 161 1325917 56 5041351.022
74DrBesk 131 1155814 43 4181301.134
75Beezer 164 1415122 68 3411240.881
76Artic 173 142578 77 3081220.861
77tg_jonsson 183 155558 92 4021180.761
78Smert 131 1095112 46 3991141.055
79BenganHillman 152 1294810 71 4501060.821
80DamienThorn666 142 1124410 58 282980.880
81jose123 91 72422 28 323861.193
82Zilja 152 116396 71 327840.720
83AstridEdklint 92 72396 27 270841.172
84Guava 114 92412 49 246840.911
85man57s 133 1093610 63 287820.751
86elemental 91 723412 26 336801.110
87gabidjan 115 89363 50 214750.840
88dacer 83 69355 29 198751.091
89flysta 123 98346 58 266740.760
90maskinen9010 161 124344 86 253720.580
91maats 82 64319 24 237711.110
92NikeAir 232 180304 146 185620.340
93Handfast 74 52285 19 188611.171
94Sukerman 82 62265 31 220570.921
95anloku 62 46282 16 149571.242
96Bultsax 93 72264 42 146560.780
97jullan99 74 48255 18 154551.152
98krumeluren 72 60237 30 145530.880
99rostock 94 72244 44 151520.721
100Peachi 85 56235 28 149510.911
101Mike_Ness 75 57252 30 142510.890
102vanemuine 85 57244 29 140510.891
103Auryn 51 40234 13 188501.251
104grooogy 55 42241 17 133491.171
105Wayne_Gresky 61 46224 20 196481.040
106majsalotta 85 64223 39 119460.721
107jesfo 75 52202 30 115420.811
108Monique 71 63193 41 153410.650
109wargen 63 47192 26 110400.850
110Broder28 43 24183 3 82391.632
111Scorpion1 81 51165 30 141370.730
112ollenisse 64 50182 30 89370.740
113RobWig 73 43180 25 98360.841
114Mcsorley 61 45163 26 157350.780
115Uleg 62 50153 32 150330.660
116Bolivar 55 35125 18 108290.830
117FontanaDiTrevi 52 35131 21 76270.771
118mattias-74 44 28123 13 65270.960
119Logofilen 33 26114 11 982610
120freuma 65 43114 28 74260.60
121ankii1 41 28112 15 79240.860
122HappyMe 32 23111 11 582310
123Trevi_3 32 1991 9 681910
124CeJi 104 82100 72 51190.230
125Cazino 32 1890 9 591810
126Stigsson2 46 2082 10 58180.90
127shedin 33 1181 2 48171.551
128Brandslang 65 4281 33 47170.40
129barcalover 52 4580 37 66160.360
130demirbassarl 63 3172 22 51160.520
131It_s_me 41 2671 18 68150.581
132Nikeair90 52 3071 22 47140.470
133tyst 11 953 1 46131.440
134NilsFisk 33 2661 19 38130.50
135Waynor 54 3261 25 32130.410
136qaziii 24 1360 7 18120.920
137ArneAnka 21 951 3 34111.220
138Ewelina96 52 3450 29 51100.290
139Diffan90 41 2241 17 5490.412
140Mister_Movie 33 2040 16 5180.40
141Draka 32 631 2 2071.170
142Rikki 26 1030 7 2060.61
143Therese_1984 85 4930 46 1860.122
144Gizmione 35 1420 12 2340.291
145Oggeoskar 22 1620 14 2140.250
146Remember_me 13 220 0 8420
147sossen 36 1820 16 540.221
148ThereseE_1984 45 3020 28 540.130
149Tessan1984 33 2710 26 1220.070
150robert1 23 710 6 420.291
151Millicent 42 2400 24 7000
152ThereseE1984 26 1800 18 5000
153SELAN 14 300 3 3000
154La_Trevi 12 100 1 0000
155Saturnus 35 1800 18 0001
156Dedden_x 26 1800 18 0000

Gå till Diversehandeln
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
Visa endast aktiva
















Vi stöttar