Maratontabell LaLiga

Nuvarande maratontabell för denna tävling

Alla divisioner

Rankning aktiva spelare

Visa Division 1
Visa detaljer
PlNamnAnt.
säs.
Hög.
div.
OmgVOFRes.PoängMedel
poäng
Serie
segrar
1siwash 2341 16331148143 342 1088724391.49106
2asu 2721 1904891166 847 981319481.0235
3Gunnarfo 2721 190492871 905 1011019271.0136
4Bertilblues 2721 1904870170 864 99651910133
5Cirdan 2721 1904877149 878 89871903127
6giovanni 2721 1902851167 884 884618690.9830
7kerek 2451 171482882 804 810817381.0129
8jill1111 2403 167583562 778 588117311.0332
9Marlow 2321 1619782141 696 830717051.0541
10eskoa 1601 111282329 260 813816751.5168
11Affebruxx 2291 1600750155 695 899516551.0332
12epod 2291 1602756131 715 764816431.0324
13has 2211 1543763101 679 717716271.0530
14pc 2453 1710759102 849 594516200.9527
15linkop 2221 1548745128 675 857316181.0532
16bikila 2231 1561741131 689 829416131.0332
17spn2002 2292 1601751107 743 79051609123
18Peacelord 2251 1570735112 723 745715821.0127
19annhetty 2724 184174773 1021 437515490.8423
20trumper 2021 141272288 602 688415321.0832
21Peeman 2264 156872876 764 586215310.9825
22xet65 2154 149871893 687 604115291.0229
23PJGH 1971 1364695125 544 780715151.1132
24Masson 2071 1446689122 635 720515001.0435
25petax 2345 162069690 834 507914800.9130
26BenganHillman 2044 142468082 662 587914411.0126
27Gunnar 1992 138470140 643 524614411.0425
28Typiskt 1994 138864857 683 546813520.9710
29statler 1801 1255593116 546 674713021.0431
30inkie4u 1892 131660489 623 571812970.9920
31mick29 1781 123659974 563 613912721.0331
32giggi 1705 117852366 589 373511080.949
33JawsBond 2067 137951749 813 309010770.7810
34TreWa 1535 105147646 529 34699930.9413
35jigast 1443 100646463 479 43479900.9816
36Foldalot 1383 95745375 429 39879801.0223
37Ruso 1302 89245461 377 38029681.0924
38squire 1322 91843279 407 41629431.0316
39mcilroy 1312 91644346 427 41489321.0218
40Wabo 1626 107041547 608 27778740.8212
41Beaker 1385 93942319 497 23428590.918
42TobbeMontverte 1172 81240153 358 36438551.0517
43Alm 1111 76936959 341 39477971.0415
44ParryHotter 1081 75136558 328 37327881.0518
45Ulin 1051 73535962 314 35807801.0616
46NilsRolle 1053 73235246 334 29647501.0214
47mrswing 922 64231459 269 30066871.0714
48imforss 613 42019537 188 18824261.0110
49potti 596 40119117 193 120439914
50Lainen 615 42419211 221 11483950.934
51Luand87 586 39218115 196 9983760.966
52WhoCan 454 31415215 147 11013191.024
53Sianpaeae 422 28714722 118 13723161.19
54derprinz1 354 24112210 109 8222541.052
55miakmwallin 245 147712 74 4841440.986
56anders_brostrom 46 23153 5 86331.433
57Mange_Lefvert 46 23111 11 662310
58Gazeau 27 961 2 41131.440

Gå till LaLiga
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
Visa endast aktiva
















Vi stöttar