Maratontabell Rotationen

Nuvarande maratontabell för denna tävling

Alla divisioner

Rankning (328)

Visa Division 1
Visa detaljer
PlNamnAnt.
säs.
Hög.
div.
OmgVOFRes.PoängMedel
poäng
Serie
segrar
1siwash 2111 18631295190 378 1064927801.4969
2eskoa 1831 1645130445 296 1080826531.61101
3PJGH 2111 1863846205 812 891818971.0218
4kerek 2121 1876871153 852 838018951.0117
5Dart 2111 1862866144 852 741718761.0119
6has 1981 1767857145 765 699818591.0526
7spn2002 2091 1848846148 854 77591840119
8Affebruxx 2031 1806810203 793 879018231.0123
9Bertilblues 1861 1664830152 682 766018121.0927
10alicenystrom 1931 1734812179 743 794518021.0425
11Niiisch 1861 1664789198 677 751317761.0725
12candlemats 2103 1847824129 894 617617760.9614
13xet65 2103 1856817137 902 662717710.9512
14Tjudrik 1931 1735779202 754 789317601.0121
15epod 1991 1782801155 826 753517570.9912
16Sylva 1931 1730790154 786 66911734119
17Alm 1931 1731772189 770 73941733123
18electric15 1831 1642762165 715 749216891.0328
19PappaW 1933 173178885 858 649116590.9625
20halvett 1783 1595762124 709 542916471.0319
21Typiskt 1933 173077487 869 639816340.9416
22trumper 1751 1565764105 696 636116331.0413
23perra62 1934 1714738160 816 511116310.9513
24MammaW 1934 172077570 875 629316190.9418
25ZeldaH 1762 1576726157 693 606816091.0215
26Zegol 1832 1642737131 774 601616050.9810
27simona3 1935 171775792 868 544316010.9316
28gjo54 1813 161376274 777 555815970.9915
29Stenvis 1671 1495694184 617 655015721.0521
30Zmejevka 1934 173275165 916 626815650.96
31KnowBrain 1732 1548720117 711 525315571.0114
32jambalaya 1683 150472678 700 529615291.0222
33Sumpen68 1834 161871395 810 529315190.9416
349darter 1601 1433690132 611 659915121.0616
35Ruso 1602 1430669140 621 588414781.0317
36maats 1561 1402643156 603 566714411.0321
37mike84 1905 1660663127 870 430414360.8712
38tasmat 1571 1405663108 634 630214341.0219
39Maykee 1602 1428652122 654 50401424110
40PelleH 1755 1523638138 747 475914110.936
41statler 1451 1296612146 538 608013701.0614
42BenganHillman 1563 140363491 678 530413590.9713
43skenhajk 1642 144766527 755 583113570.9417
44Ramses 1622 142464825 751 577813210.9316
45mama54 1411 1264574127 563 551412751.0110
46Gunners 1534 1352576126 650 393612740.9410
47Catta180 1492 130557697 632 505412490.9615
48Hannes 1301 1161555114 492 461312241.0514
49wigertoft 1273 114255199 492 427012001.0514
50Lasse66 1395 122554470 611 362111580.957
51Frank1 1181 101751470 433 494210981.0818
52Kidde 1201 1079489117 473 482010951.0112
53Svirre 1211 107449985 490 399110831.0113
54Taffy 1151 1034475112 447 379810611.0311
55eatshit 1111 996464116 416 476910441.0517
56BirdmanMike 1203 107648071 525 400610310.9610
57Burner 1134 100648167 458 335610281.028
58NETO 1132 101747380 464 391210261.0111
59Foldalot 1041 93347167 395 359410081.0814
60NallePuhSthlm 1133 101746378 476 363010020.999
61RomeoMontague 1021 90547746 382 442410001.118
62DrBesk 1121 96544668 451 40819600.9919
63gusalb 971 84538793 365 35748671.0311
64squire 931 83739469 374 34528561.0213
65PatCash 891 79636399 334 35088251.0410
66Alisandali 994 87338063 430 27328230.9413
67Lotorp 944 84138136 424 24517950.953
68habobo 911 79036264 364 3532788111
69storsnoken 853 75635077 329 27047761.039
70TomasAnd 801 68434276 266 34257591.1112
71Mr-Jupiter 861 74233267 343 30717310.996
72weppan 771 69031766 307 28297001.017
73Lodur 955 81032052 438 22736910.856
74Sumala 836 74131950 372 20356850.925
75Handfast 621 55130737 207 24026511.1817
76takefive 681 60929555 259 24176451.0611
77MatsHoj 762 64428955 300 21486330.988
78Catgut 661 56229444 224 28656321.1212
79Megalodoras 611 51228756 169 24726301.238
80carpe1411 733 63328839 306 20706150.977
81hankan69 734 62828541 302 20656080.976
82Dag-ny 582 52127542 204 19525921.147
83glenrune 694 59126643 282 18805740.973
84mrhunter 613 54026642 232 18775741.066
85thomas62 622 55127322 256 23235681.036
86fulaPaddan 595 52223946 237 166952213
87Pottsorken 622 52523542 248 18515120.981
88Scorpion1 681 58022650 304 17875000.8610
89sima 724 60022729 344 16574810.87
90sunnylass 555 48422527 232 16174740.987
91Radagast 481 41721344 160 17644701.137
92volleybollmolly 411 3632299 125 21404671.299
93Mattadona 526 45120540 206 140544913
94wayne_rooney 451 39821221 165 16674451.129
95NilsRolle 445 38319742 144 13734361.142
96Andemeningen 512 43419931 204 15284290.994
97drutten61 515 45019636 218 13594260.955
98runej 431 38719727 163 15914201.094
99DB230 585 48119626 259 14054180.873
100Leadbelly 495 42519425 206 11664120.973
101ironman66 422 37719126 160 14694081.088
102chown 532 43118436 211 14684040.946
103richie10468 403 35419217 145 12904011.134
104awsome 421 37818330 165 16133961.054
105Paaat 588 50218725 290 11003960.790
106bjarnie 432 38617837 171 16093931.025
107jacoby 496 43516945 221 12973820.881
108VonTratt 547 47218315 274 11573810.813
109Alesten 425 37317232 169 13513761.015
110Sven_Hassel 502 42117521 225 12713710.886
111tokgirig 484 38417031 183 11413710.972
112Sweet7 511 42717517 235 13133670.863
113mammamuhu 495 41817613 229 12613650.872
114vet-alter 413 35317220 161 13903631.036
115Zablar 454 38716926 192 12413630.946
116mishizaki 432 38616434 188 15123620.949
117Mirinda 404 35516236 157 12253601.015
118uzzie 644 53116724 340 12423550.673
119Gyllensparv 352 30916426 119 12533541.155
120karinka 452 37116229 180 12713530.954
121hannapunkt 425 37416524 185 11333530.944
122dacer 474 37416031 183 10883510.943
123HuginMunin 352 31216123 128 12143451.116
124moberg101 406 35015631 163 9843410.974
125Zonique 231 1951665 24 12883371.7312
126Goethes_iPhone 334 29615230 114 12293341.135
127Sianpaeae 333 29216110 121 10963311.134
128BiffGrimes 333 29715027 120 10943271.13
129Schottis 496 40815028 230 10263270.84
130mria 455 39314926 218 11043240.822
131dangil 353 30914631 132 10763231.056
132MdS 332 29714922 126 11613201.085
133Tjongem 344 30314031 132 9273081.023
134Callvin 341 30614514 147 14213040.994
135anki-panki 477 38714021 226 10473000.781
136uret 472 38713812 237 10522880.741
137Zair_the_wise 394 32813026 172 9572860.873
138cmet 562 42313514 274 10032840.674
139grooogy 325 28213317 132 89428312
140LonelyAbe 402 32312824 171 10152800.872
141Auryn 201 1491391 9 9662791.8714
142c_cutlip 292 25412234 98 9762781.092
143Tequila1 338 27812627 125 80027811
144Fabian98 346 29612527 144 9182770.942
145Leffe1864 433 35112525 201 10472750.783
146Skelleftebo1 224 1771348 35 7902751.558
147ante44 361 28912225 142 11812690.933
148shairnah 357 31212320 169 8622660.852
149Krejsen 396 33912410 205 9202570.762
150TobbeMontverte 272 24212114 107 10002561.064
151Emmhe 245 2111229 80 6632531.23
152benlet99 364 28511424 147 8822520.881
153lennilex 342 28511223 150 8762470.873
154Zilja 294 25711515 127 8872450.954
155Masson 243 21610724 85 8912381.14
156linkop 211 17511213 50 8072371.357
157Powerrip 342 27010918 143 8062360.872
158HippoDot 291 2251138 104 9762341.041
159BigBadestWolf 265 22810519 104 68922913
160dez666 308 25910715 137 6132290.885
161RocketPL 288 23610221 113 7252250.951
162Delfinkaka123 265 2309723 110 7302170.942
163mukani 311 2359918 118 8562160.921
164Banjo-Herren 221 1859721 67 8212151.164
165Guava 284 22710013 114 6502130.941
166Nackros 234 1931037 83 6062131.110
167Fritz 212 1879718 72 7962121.134
168kyttman 258 2159718 100 6542120.991
169anloku 271 2089422 92 8432101.014
170dr_laser 307 2669814 154 6392090.790
171imforss 212 1849418 72 8052061.124
172Kerstin70 271 2119021 100 7892010.952
173Luand87 275 2249313 118 5451980.880
174Plus 377 309949 206 5311950.630
175roghedda 297 238971 140 4781940.822
176Snabbe 251 189919 89 7221911.013
177AXE10 192 1648421 59 7141891.154
178blackrat 214 1788810 80 5491851.040
179cometdotter 301 2388317 138 7821830.772
180carna 192 1708414 72 6311821.073
181Gimalo 162 133886 39 6051821.377
182fp33 184 1618015 66 5621751.092
183Linkchef 155 109852 22 5231721.5811
184Puguk 266 1977816 103 5051700.860
185miakmwallin 194 1677715 75 5351691.014
186NilsFisk 272 206816 119 6061680.822
187svartabananer 247 210808 122 4681660.791
188sandsken 131 1177613 28 5861651.416
189DamienThorn666 188 1437612 55 4711641.152
190Bacon 248 2057121 113 5381620.790
191Schanne 255 2077413 120 5831610.782
192AVO 164 1377215 50 4531591.163
193herrk 1810 151737 71 4691531.010
194ooofa 2310 2027014 118 4371520.750
195mabomaria 194 1627011 81 4381510.932
196forza66 187 1586912 77 4951500.950
197kalikolin 225 1626521 76 4751500.931
198ollu 188 1517010 71 4501500.992
199scrambled 145 114709 35 4451491.315
200Lazzy 262 1886714 107 5631480.790
201kempablavitt 196 1626712 83 4181450.91
202jerjoh 295 2166610 140 4691410.652
203Veltins 186 162657 90 4351370.852
204Broddbo 207 1736114 98 4481350.783
205Brygg-Daniel 147 124639 52 4361351.091
206Fragge 135 1126014 38 4511341.22
207Diffan90 226 181619 111 4011310.722
208RobWig 147 117619 47 3881311.123
209SWMSG004 169 134619 64 3751300.971
210jugge 236 1745615 103 4211270.730
211Mighty-Mike 2310 189615 123 3941260.671
212Soppatorsk 178 1385713 68 3921260.910
213ladyflanders 191 1305515 60 5181250.962
214torhe 187 146598 79 4301250.861
215WhoCan 123 1035610 37 3891221.182
216Voyager 115 95577 31 3181211.275
217Acciaio 104 78567 15 3481191.535
218Olivia00 124 108558 45 4481181.094
219Euell 116 88564 28 3481161.323
220myrre 255 189538 128 4231140.60
221Happy11 125 1084814 46 3751101.021
222Gunnar 103 81502 29 3421021.262
223sittpuff 172 1114211 58 339950.861
224Anganthyr 1210 1044013 51 327930.890
225Bojan 73 62440 18 287881.425
226Logofilen 86 64407 17 261871.363
227haraldm 2010 163406 117 364860.530
228Daydreamer 86 70422 26 223861.231
229Milton63 127 933511 47 242810.872
230Smert 88 63401 22 241811.290
231jollythecat 128 100385 57 222810.810
232Pian 142 90384 48 338800.893
233ankii1 75 60384 18 270801.332
234Victoria89 138 104384 62 255790.760
235Mezzerschmidt 94 73381 34 257771.053
236goding123 97 81345 42 218730.92
237TimeTo 1310 102344 64 239720.710
238ramlak 107 74344 36 190720.971
239Betelguise 137 82343 45 200710.872
240rzenry 76 54319 14 196711.311
241prinzcec 108 86343 49 192710.831
242diggiley 113 70333 34 237690.994
243Alionora 125 77325 40 203690.92
244Simon_n 1511 120333 84 170680.571
245DonLuigi 86 65299 27 212671.031
246Sagittariux 55 35330 2 213661.894
247Hanihatten 910 71305 36 209650.920
248gresve 119 93295 59 184630.680
249eripre 129 105286 71 210620.590
250hjalmer 910 74302 42 171620.840
251Nybbe 57 42291 12 176591.41
252fredde1981 127 96275 64 154590.611
253aejo7708 66 52282 22 185581.121
254anna111 159 131281 102 152570.440
255Jeppe9 1110 90271 62 125540.60
256maskinen9010 86 60263 31 120540.90
257nenne82 165 105236 76 184520.50
258jesfo 107 61251 35 160510.842
259trollet73 186 121224 95 228480.40
260UlrikaM 118 70231 46 160470.670
261zoofe 810 65223 40 138470.720
262solpotet 118 70221 47 113450.641
263Sukerman 58 44212 21 1674410
264lukaszxe 159 130212 107 128440.340
265AlexanderN 55 45193 23 90410.912
266Mister_Movie 67 45200 25 125400.890
267Flosshilde 78 58192 37 111400.691
268dimkungen 88 62166 40 106380.611
269Oggeoskar 103 60181 41 109370.620
270Anton_Duck 56 45180 27 124360.81
271jesspers 69 51172 32 89360.710
272lyone 92 81163 62 151350.430
273Keken 510 36163 17 85350.970
274avion 85 48162 30 128340.710
275Xenofon 57 38162 20 109340.890
276Mangeland82 46 33161 16 1023310
277Apfelriddaren 78 54161 37 88320.591
278Knosken 98 62151 46 93310.50
279madcatz63 178 104151 88 87310.31
280Spocken 611 49150 34 75300.610
281Isildur1 49 19150 4 59301.581
282poolare 27 16131 2 98271.691
283msmesserschmitt 48 20113 6 82251.251
284Nikeair90 57 39130 26 79250.641
285jayjay41 611 44121 31 56250.570
286late 48 26120 14 89240.920
287Luxor 56 28120 16 82240.861
288Johanian 57 34120 22 41210.620
289Magnus76 510 34100 24 69200.590
290Nijje 57 3880 30 58160.420
291JKlint 47 3262 24 49140.440
292Pusselbit 67 4161 34 45130.320
293Stentor 38 1360 7 47120.920
294Aarne0 27 1752 10 33120.710
295Jimmy40010 88 3760 31 29120.320
296R2D2 48 3251 26 23110.340
297Pardon 38 1350 8 43100.770
298Secateur 38 1350 8 43100.770
299Svempander 49 3150 26 41100.320
300Vanguard 38 1350 8 35100.770
301Harlan 310 1850 13 20100.560
302Splendour 38 1340 9 3780.620
303oddnose 47 3131 27 2770.230
304Spending 38 1230 9 3360.51
305Thai-Sven 310 1730 14 2260.350
306Jacy 18 930 6 1860.670
307yaki 29 1230 9 1860.50
308Bruza-Sigge 18 930 6 1760.670
309Remember_me 18 530 2 1461.20
310Uleg 22 1030 7 1260.60
311Waylon2 27 1121 8 3550.450
312anders_brostrom 18 621 3 2250.830
313erik11 18 921 6 1850.560
314filipnystrom 27 921 6 1450.560
315avatarely 310 1930 16 650.261
316narogj 58 3320 31 4740.120
317Mange_Lefvert 18 620 4 2040.670
318Therese_1984 310 1720 15 940.240
319SejadTaki 18 720 5 840.570
320Vinsta 18 910 8 720.220
321ALGR 38 2500 25 8000
322bajenFc 19 700 7 4000
323ElissonSnygg 28 1400 14 4000
324234 37 1600 16 2000
325JonteBoiii 37 1800 18 1000
326rowii 17 000 0 0000
327rogurt 19 100 1 0000
328robert1 18 200 2 0000

Gå till Rotationen
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
Visa endast aktiva
















Vi stöttar