Maratontabell Sveriges Historia
Nuvarande maratontabell för denna tävling
Division 1
Rankning Topp 100 (av 66)
Visa total (alla divisioner)Visa detaljer
| Pl | Namn | Ant. säs. | Omg | V | O | F | Res. | Poäng | Medel poäng | Serie segrar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sep | 145 | 1304 | 651 | 352 | 301 | 6923 | 1654 | 1.27 | 36 |
| 2 | AlfaTauri | 144 | 1296 | 571 | 371 | 354 | 6815 | 1513 | 1.17 | 20 |
| 3 | brandklipparen | 150 | 1350 | 548 | 401 | 401 | 7562 | 1497 | 1.11 | 21 |
| 4 | statler | 134 | 1206 | 547 | 328 | 331 | 6541 | 1422 | 1.18 | 27 |
| 5 | meggan | 137 | 1233 | 487 | 374 | 372 | 6921 | 1348 | 1.09 | 18 |
| 6 | PJGH | 133 | 1196 | 432 | 347 | 417 | 6410 | 1211 | 1.01 | 5 |
| 7 | Marlow | 108 | 972 | 349 | 274 | 349 | 4929 | 972 | 1 | 7 |
| 8 | DrBesk | 104 | 935 | 357 | 248 | 330 | 4699 | 962 | 1.03 | 11 |
| 9 | ardenner | 85 | 765 | 330 | 223 | 212 | 4160 | 883 | 1.15 | 9 |
| 10 | Bissman | 76 | 684 | 317 | 244 | 123 | 3711 | 878 | 1.28 | 14 |
| 11 | Svirre | 64 | 576 | 328 | 145 | 103 | 3215 | 801 | 1.39 | 22 |
| 12 | allaveddu | 73 | 657 | 307 | 185 | 165 | 3634 | 799 | 1.22 | 11 |
| 13 | Hannes | 68 | 612 | 193 | 167 | 252 | 3058 | 553 | 0.9 | 1 |
| 14 | mikmat | 67 | 603 | 206 | 65 | 332 | 3446 | 477 | 0.79 | 0 |
| 15 | TomasAnd | 50 | 450 | 118 | 108 | 224 | 2218 | 344 | 0.76 | 2 |
| 16 | linkop | 42 | 378 | 94 | 104 | 180 | 1872 | 292 | 0.77 | 0 |
| 17 | Ilmarig | 29 | 261 | 101 | 72 | 88 | 1336 | 274 | 1.05 | 2 |
| 18 | Retor | 30 | 270 | 92 | 84 | 94 | 1416 | 268 | 0.99 | 1 |
| 19 | kremla | 40 | 360 | 92 | 63 | 205 | 1878 | 247 | 0.69 | 0 |
| 20 | Sikander | 23 | 207 | 93 | 58 | 56 | 1004 | 244 | 1.18 | 7 |
| 21 | skenhajk | 38 | 342 | 99 | 43 | 200 | 1896 | 241 | 0.7 | 0 |
| 22 | Ramses | 40 | 360 | 94 | 51 | 215 | 1859 | 239 | 0.66 | 1 |
| 23 | SusannF | 34 | 306 | 76 | 73 | 157 | 1548 | 225 | 0.74 | 0 |
| 24 | has | 33 | 297 | 78 | 66 | 153 | 1390 | 222 | 0.75 | 0 |
| 25 | siwash | 21 | 180 | 86 | 45 | 49 | 974 | 217 | 1.21 | 5 |
| 26 | uffenyfiken | 39 | 351 | 93 | 28 | 230 | 1802 | 214 | 0.61 | 0 |
| 27 | RomeoMontague | 30 | 270 | 66 | 63 | 141 | 1375 | 195 | 0.72 | 0 |
| 28 | kerek | 32 | 288 | 63 | 68 | 157 | 1370 | 194 | 0.67 | 0 |
| 29 | TobbeMontverte | 21 | 189 | 49 | 37 | 103 | 901 | 135 | 0.71 | 0 |
| 30 | sandsken | 16 | 134 | 52 | 31 | 51 | 716 | 135 | 1.01 | 1 |
| 31 | penevs | 18 | 162 | 41 | 37 | 84 | 822 | 119 | 0.73 | 0 |
| 32 | Bertilblues | 18 | 162 | 34 | 33 | 95 | 805 | 101 | 0.62 | 0 |
| 33 | Gunillab | 16 | 144 | 35 | 27 | 82 | 699 | 97 | 0.67 | 0 |
| 34 | epod | 18 | 162 | 29 | 35 | 98 | 751 | 93 | 0.57 | 0 |
| 35 | Megalodoras | 11 | 99 | 29 | 24 | 46 | 484 | 82 | 0.83 | 0 |
| 36 | godwin | 8 | 72 | 25 | 23 | 24 | 365 | 73 | 1.01 | 0 |
| 37 | Frank1 | 13 | 117 | 33 | 1 | 83 | 627 | 67 | 0.57 | 0 |
| 38 | Alm | 12 | 108 | 20 | 26 | 62 | 518 | 66 | 0.61 | 0 |
| 39 | ironman66 | 7 | 63 | 24 | 17 | 22 | 328 | 65 | 1.03 | 0 |
| 40 | eatshit | 9 | 72 | 26 | 12 | 34 | 379 | 64 | 0.89 | 1 |
| 41 | xet65 | 12 | 108 | 20 | 22 | 66 | 513 | 62 | 0.57 | 0 |
| 42 | Alesten | 9 | 81 | 21 | 10 | 50 | 389 | 52 | 0.64 | 0 |
| 43 | trumper | 6 | 54 | 13 | 6 | 35 | 198 | 32 | 0.59 | 0 |
| 44 | Acciaio | 5 | 45 | 10 | 10 | 25 | 190 | 30 | 0.67 | 0 |
| 45 | late | 5 | 45 | 5 | 15 | 25 | 191 | 25 | 0.56 | 0 |
| 46 | StefanM0 | 5 | 45 | 8 | 6 | 31 | 225 | 22 | 0.49 | 0 |
| 47 | zmats | 3 | 27 | 9 | 3 | 15 | 132 | 21 | 0.78 | 0 |
| 48 | mama54 | 3 | 27 | 7 | 6 | 14 | 135 | 20 | 0.74 | 0 |
| 49 | sifonen | 5 | 45 | 7 | 5 | 33 | 183 | 19 | 0.42 | 0 |
| 50 | Dart | 4 | 35 | 8 | 3 | 24 | 154 | 19 | 0.54 | 0 |
| 51 | Zdravo | 3 | 27 | 3 | 8 | 16 | 127 | 14 | 0.52 | 0 |
| 52 | HippoDot | 3 | 18 | 5 | 4 | 9 | 94 | 14 | 0.78 | 0 |
| 53 | Pata | 3 | 27 | 4 | 4 | 19 | 114 | 12 | 0.44 | 0 |
| 54 | Andemeningen | 2 | 17 | 6 | 0 | 11 | 65 | 12 | 0.71 | 0 |
| 55 | Spacer | 2 | 18 | 2 | 5 | 11 | 88 | 9 | 0.5 | 0 |
| 56 | Zilja | 2 | 18 | 4 | 1 | 13 | 85 | 9 | 0.5 | 0 |
| 57 | habobo | 1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 47 | 8 | 0.89 | 0 |
| 58 | langheden | 2 | 18 | 2 | 3 | 13 | 53 | 7 | 0.39 | 0 |
| 59 | Stepphan | 1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 39 | 5 | 0.56 | 0 |
| 60 | stiva | 1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 22 | 5 | 0.56 | 0 |
| 61 | hook-2 | 1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 43 | 4 | 0.44 | 0 |
| 62 | Betelguise | 1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 27 | 4 | 0.5 | 0 |
| 63 | Chevrolet | 1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 24 | 3 | 0.38 | 0 |
| 64 | Linkchef | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Kyros | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Koklov | 2 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gå till Sveriges Historia
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
Visa endast aktiva


