Maratontabell Sveriges Historia

Nuvarande maratontabell för denna tävling

Division 1

Rankning (66)

Visa total (alla divisioner)
Visa detaljer
PlNamnAnt.
säs.
OmgVOFRes.PoängMedel
poäng
Serie
segrar
1sep 1451304651352 301 692316541.2736
2AlfaTauri 1441296571371 354 681515131.1720
3brandklipparen 1501350548401 401 756214971.1121
4statler 1341206547328 331 654114221.1827
5meggan 1371233487374 372 692113481.0918
6PJGH 1331196432347 417 641012111.015
7Marlow 108972349274 349 492997217
8DrBesk 104935357248 330 46999621.0311
9ardenner 85765330223 212 41608831.159
10Bissman 76684317244 123 37118781.2814
11Svirre 64576328145 103 32158011.3922
12allaveddu 73657307185 165 36347991.2211
13Hannes 68612193167 252 30585530.91
14mikmat 6760320665 332 34464770.790
15TomasAnd 50450118108 224 22183440.762
16linkop 4237894104 180 18722920.770
17Ilmarig 2926110172 88 13362741.052
18Retor 302709284 94 14162680.991
19kremla 403609263 205 18782470.690
20Sikander 232079358 56 10042441.187
21skenhajk 383429943 200 18962410.70
22Ramses 403609451 215 18592390.661
23SusannF 343067673 157 15482250.740
24has 332977866 153 13902220.750
25siwash 211808645 49 9742171.215
26uffenyfiken 393519328 230 18022140.610
27RomeoMontague 302706663 141 13751950.720
28kerek 322886368 157 13701940.670
29TobbeMontverte 211894937 103 9011350.710
30sandsken 161345231 51 7161351.011
31penevs 181624137 84 8221190.730
32Bertilblues 181623433 95 8051010.620
33Gunillab 161443527 82 699970.670
34epod 181622935 98 751930.570
35Megalodoras 11992924 46 484820.830
36godwin 8722523 24 365731.010
37Frank1 13117331 83 627670.570
38Alm 121082026 62 518660.610
39ironman66 7632417 22 328651.030
40eatshit 9722612 34 379640.891
41xet65 121082022 66 513620.570
42Alesten 9812110 50 389520.640
43trumper 654136 35 198320.590
44Acciaio 5451010 25 190300.670
45late 545515 25 191250.560
46StefanM0 54586 31 225220.490
47zmats 32793 15 132210.780
48mama54 32776 14 135200.740
49sifonen 54575 33 183190.420
50Dart 43583 24 154190.540
51Zdravo 32738 16 127140.520
52HippoDot 31854 9 94140.780
53Pata 32744 19 114120.440
54Andemeningen 21760 11 65120.710
55Spacer 21825 11 8890.50
56Zilja 21841 13 8590.50
57habobo 1940 5 4780.890
58langheden 21823 13 5370.390
59Stepphan 1921 6 3950.560
60stiva 1921 6 2250.560
61hook-2 1920 7 4340.440
62Betelguise 1812 5 2740.50
63Chevrolet 1811 6 2430.380
64Linkchef 1000 0 0000
65Kyros 1400 4 0000
66Koklov 21400 14 0000

Gå till Sveriges Historia
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
Visa endast aktiva
















Vi stöttar