Maratontabell Sveriges Historia

Nuvarande maratontabell för denna tävling

Division 1

Rankning (66)

Visa total (alla divisioner)
Visa detaljer
PlNamnAnt.
säs.
OmgVOFRes.PoängMedel
poäng
Serie
segrar
1sep 1451304651352 301 692316541.2736
2AlfaTauri 1441296571371 354 681515131.1720
3brandklipparen 1431287522381 384 721414251.1121
4statler 1271143509312 322 619113301.1623
5meggan 1301170459348 363 656512661.0818
6PJGH 1261133404332 397 606111401.014
7Marlow 108972349274 349 492997217
8DrBesk 104935357248 330 46999621.0311
9ardenner 85765330223 212 41608831.159
10Bissman 76684317244 123 37118781.2814
11allaveddu 73657307185 165 36347991.2211
12Svirre 57513299125 89 28577231.4120
13Hannes 68612193167 252 30585530.91
14mikmat 6154918756 306 31324300.780
15TomasAnd 50450118108 224 22183440.762
16Ilmarig 2926110172 88 13362741.052
17linkop 393518892 171 17352680.760
18Retor 302709284 94 14162680.991
19Sikander 232079358 56 10042441.187
20skenhajk 383429943 200 18962410.70
21kremla 393519061 200 18302410.690
22Ramses 403609451 215 18592390.661
23siwash 211808645 49 9742171.215
24uffenyfiken 393519328 230 18022140.610
25SusannF 322886971 148 14502090.730
26has 312797262 145 13022060.740
27RomeoMontague 302706663 141 13751950.720
28kerek 272435352 138 11511580.650
29sandsken 161345231 51 7161351.011
30TobbeMontverte 201804636 98 8631280.710
31penevs 181624137 84 8221190.730
32epod 181622935 98 751930.570
33Gunillab 141263224 70 609880.70
34Bertilblues 151352728 80 666820.610
35Megalodoras 11992924 46 484820.830
36godwin 8722523 24 365731.010
37Frank1 13117331 83 627670.570
38ironman66 7632417 22 328651.030
39eatshit 9722612 34 379640.891
40xet65 10901618 56 427500.560
41Alm 9811519 47 381490.60
42trumper 654136 35 198320.590
43Alesten 545127 26 211310.690
44Acciaio 5451010 25 190300.670
45late 545515 25 191250.560
46zmats 32793 15 132210.780
47mama54 32776 14 135200.740
48sifonen 54575 33 183190.420
49Dart 43583 24 154190.540
50StefanM0 43665 25 180170.470
51Zdravo 32738 16 127140.520
52HippoDot 31854 9 94140.780
53Pata 32744 19 114120.440
54Andemeningen 21760 11 65120.710
55Spacer 21825 11 8890.50
56Zilja 21841 13 8590.50
57habobo 1940 5 4780.890
58langheden 21823 13 5370.390
59Stepphan 1921 6 3950.560
60stiva 1921 6 2250.560
61hook-2 1920 7 4340.440
62Betelguise 1812 5 2740.50
63Chevrolet 1811 6 2430.380
64Linkchef 1000 0 0000
65Kyros 1400 4 0000
66Koklov 21400 14 0000

Gå till Sveriges Historia
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
Visa endast aktiva
















Vi stöttar