Maratontabell Hufvudstäder
Nuvarande maratontabell för denna tävling
Division 1
Rankning (49)
Visa total (alla divisioner)Visa detajer
Pl | Namn | Ant. säs. | Omg | V | O | F | Res. | Poäng | Medel poäng | Serie segrar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MikeAndersson2 | 198 | 2739 | 1182 | 991 | 566 | 17988 | 3355 | 1.22 | 39 |
2 | AlfaTauri | 145 | 2030 | 900 | 618 | 512 | 12881 | 2418 | 1.19 | 32 |
3 | Hannes | 119 | 1666 | 632 | 626 | 408 | 10719 | 1890 | 1.13 | 26 |
4 | Ahliners | 131 | 1834 | 519 | 619 | 696 | 11390 | 1657 | 0.9 | 3 |
5 | uffe1960 | 86 | 1204 | 571 | 414 | 219 | 7862 | 1556 | 1.29 | 29 |
6 | Jakob123 | 100 | 1400 | 343 | 444 | 613 | 8534 | 1130 | 0.81 | 0 |
7 | Zilja | 86 | 1203 | 366 | 329 | 508 | 7745 | 1061 | 0.88 | 4 |
8 | allaveddu | 66 | 924 | 390 | 278 | 256 | 5994 | 1058 | 1.15 | 8 |
9 | Weilian | 67 | 938 | 309 | 362 | 267 | 6012 | 980 | 1.04 | 4 |
10 | Svirre | 49 | 686 | 362 | 237 | 87 | 4643 | 961 | 1.4 | 31 |
11 | 1903erba | 64 | 896 | 218 | 257 | 421 | 5826 | 693 | 0.77 | 1 |
12 | kerek | 74 | 1036 | 197 | 192 | 647 | 5573 | 586 | 0.57 | 0 |
13 | trumper | 36 | 504 | 183 | 187 | 134 | 3269 | 553 | 1.1 | 3 |
14 | SWMSG004 | 33 | 462 | 181 | 134 | 147 | 2718 | 496 | 1.07 | 1 |
15 | xarko | 28 | 350 | 131 | 105 | 114 | 1906 | 367 | 1.05 | 5 |
16 | SLGSG001 | 24 | 336 | 129 | 104 | 103 | 1988 | 362 | 1.08 | 2 |
17 | ironman66 | 26 | 364 | 96 | 142 | 126 | 2371 | 334 | 0.92 | 2 |
18 | Bertilblues | 23 | 322 | 83 | 132 | 107 | 2080 | 298 | 0.93 | 0 |
19 | Soran | 23 | 278 | 109 | 78 | 91 | 1492 | 296 | 1.06 | 4 |
20 | penevs | 23 | 310 | 116 | 57 | 137 | 1848 | 289 | 0.93 | 2 |
21 | Banjo-Herren | 15 | 206 | 82 | 61 | 63 | 1157 | 225 | 1.09 | 4 |
22 | DrBesk | 16 | 224 | 61 | 63 | 100 | 1169 | 185 | 0.83 | 0 |
23 | hankan69 | 20 | 280 | 77 | 15 | 188 | 1573 | 169 | 0.6 | 0 |
24 | mishizaki | 23 | 322 | 65 | 26 | 231 | 1952 | 156 | 0.48 | 0 |
25 | MdS | 18 | 252 | 51 | 44 | 157 | 1294 | 146 | 0.58 | 0 |
26 | AlexanderN | 11 | 154 | 43 | 54 | 57 | 883 | 140 | 0.91 | 0 |
27 | ankii1 | 10 | 140 | 39 | 54 | 47 | 927 | 132 | 0.94 | 1 |
28 | Fillepille | 13 | 125 | 49 | 29 | 47 | 547 | 127 | 1.02 | 3 |
29 | TheEscapeArtist | 9 | 126 | 38 | 31 | 57 | 609 | 107 | 0.85 | 0 |
30 | jonathan98 | 9 | 114 | 42 | 20 | 52 | 616 | 104 | 0.91 | 0 |
31 | ChandlerBing | 10 | 100 | 32 | 25 | 43 | 467 | 89 | 0.89 | 1 |
32 | Pata | 16 | 224 | 31 | 25 | 168 | 1027 | 87 | 0.39 | 0 |
33 | DerPrinz | 7 | 98 | 26 | 17 | 55 | 497 | 69 | 0.7 | 0 |
34 | mikmat | 7 | 98 | 29 | 0 | 69 | 640 | 58 | 0.59 | 0 |
35 | DamienThorn666 | 8 | 112 | 21 | 11 | 80 | 526 | 53 | 0.47 | 0 |
36 | TobbeMontverte | 6 | 84 | 13 | 25 | 46 | 520 | 51 | 0.61 | 0 |
37 | SaabKonken | 4 | 56 | 17 | 17 | 22 | 357 | 51 | 0.91 | 0 |
38 | Robwig1 | 4 | 56 | 13 | 20 | 23 | 379 | 46 | 0.82 | 0 |
39 | Linkchef | 2 | 28 | 9 | 5 | 14 | 107 | 23 | 0.82 | 1 |
40 | DavidLvgren | 4 | 56 | 11 | 0 | 45 | 317 | 22 | 0.39 | 0 |
41 | CastlemaineXXXX | 2 | 28 | 7 | 4 | 17 | 160 | 18 | 0.64 | 0 |
42 | Sukerman | 2 | 28 | 6 | 1 | 21 | 115 | 13 | 0.46 | 0 |
43 | Zegol | 1 | 14 | 4 | 1 | 9 | 70 | 9 | 0.64 | 0 |
44 | alberthaha | 3 | 29 | 4 | 0 | 25 | 142 | 8 | 0.28 | 0 |
45 | Scorpion1 | 1 | 14 | 3 | 2 | 9 | 73 | 8 | 0.57 | 0 |
46 | Palmers75 | 1 | 14 | 2 | 3 | 9 | 88 | 7 | 0.5 | 0 |
47 | jambalaya | 1 | 14 | 2 | 1 | 11 | 78 | 5 | 0.36 | 0 |
48 | lallaren | 1 | 14 | 1 | 0 | 13 | 41 | 2 | 0.14 | 0 |
49 | UMS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gå till Hufvudstäder
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
Visa endast aktiva