Maratontabell Dagens Dubbel
Nuvarande maratontabell för denna tävling
Division 1
Rankning aktiva spelare
Visa total (alla divisioner)Visa detaljer
| Pl | Namn | Ant. säs. | Omg | V | O | F | Res. | Poäng | Medel poäng | Serie segrar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kerek | 141 | 3454 | 955 | 1640 | 859 | 4471 | 3538 | 1.02 | 4 |
| 2 | PJGH | 115 | 2990 | 872 | 1483 | 635 | 4284 | 3224 | 1.08 | 14 |
| 3 | statler | 117 | 3042 | 831 | 1495 | 716 | 4162 | 3153 | 1.04 | 4 |
| 4 | mikmat | 102 | 2652 | 845 | 1323 | 484 | 3977 | 3009 | 1.13 | 21 |
| 5 | trumper | 108 | 2808 | 787 | 1417 | 604 | 3916 | 2984 | 1.06 | 9 |
| 6 | linkop | 101 | 2626 | 678 | 1310 | 638 | 3528 | 2665 | 1.01 | 7 |
| 7 | tasmat | 102 | 2440 | 668 | 1090 | 682 | 3047 | 2415 | 0.99 | 0 |
| 8 | epod | 101 | 2414 | 627 | 1129 | 658 | 2932 | 2379 | 0.99 | 2 |
| 9 | volleybollmolly | 76 | 1976 | 676 | 881 | 419 | 3016 | 2232 | 1.13 | 16 |
| 10 | 9darter | 76 | 1976 | 581 | 938 | 457 | 2735 | 2095 | 1.06 | 8 |
| 11 | Ardbeg | 78 | 2028 | 489 | 1031 | 508 | 2766 | 2007 | 0.99 | 2 |
| 12 | Bertilblues | 56 | 1456 | 416 | 771 | 269 | 2184 | 1601 | 1.1 | 6 |
| 13 | Perte | 50 | 1300 | 271 | 626 | 403 | 1558 | 1163 | 0.89 | 0 |
| 14 | skywalker | 44 | 1144 | 304 | 548 | 292 | 1592 | 1154 | 1.01 | 1 |
| 15 | Ruso | 43 | 1118 | 232 | 528 | 358 | 1381 | 988 | 0.88 | 0 |
| 16 | Masson | 42 | 1092 | 240 | 504 | 348 | 1274 | 984 | 0.9 | 0 |
| 17 | SusannF | 41 | 1066 | 231 | 499 | 336 | 1309 | 959 | 0.9 | 0 |
| 18 | manhel | 37 | 962 | 214 | 451 | 297 | 1116 | 874 | 0.91 | 0 |
| 19 | Dart | 24 | 546 | 177 | 219 | 150 | 612 | 567 | 1.04 | 1 |
| 20 | Ulin | 21 | 546 | 98 | 247 | 201 | 633 | 442 | 0.81 | 0 |
| 21 | squire | 15 | 390 | 72 | 185 | 133 | 452 | 327 | 0.84 | 0 |
| 22 | Flottyren | 13 | 338 | 67 | 153 | 118 | 376 | 286 | 0.85 | 0 |
| 23 | TobbeMontverte | 15 | 390 | 54 | 177 | 159 | 426 | 285 | 0.73 | 0 |
| 24 | Catta180 | 13 | 338 | 77 | 124 | 137 | 347 | 277 | 0.82 | 0 |
| 25 | mama54 | 12 | 252 | 67 | 121 | 64 | 302 | 253 | 1 | 0 |
| 26 | zede | 11 | 286 | 50 | 149 | 87 | 354 | 249 | 0.87 | 0 |
| 27 | mauretanien | 11 | 286 | 60 | 121 | 105 | 322 | 239 | 0.84 | 0 |
| 28 | Fritz | 9 | 234 | 58 | 103 | 73 | 308 | 219 | 0.94 | 0 |
| 29 | beason | 9 | 234 | 48 | 113 | 73 | 277 | 209 | 0.89 | 0 |
| 30 | Myndel | 8 | 208 | 29 | 99 | 80 | 212 | 156 | 0.75 | 0 |
| 31 | has | 6 | 156 | 30 | 78 | 48 | 172 | 137 | 0.88 | 0 |
| 32 | bjarnie | 5 | 130 | 27 | 56 | 47 | 155 | 110 | 0.85 | 0 |
| 33 | Foldalot | 5 | 130 | 25 | 49 | 56 | 138 | 99 | 0.76 | 0 |
| 34 | AXE10 | 4 | 104 | 27 | 42 | 35 | 136 | 96 | 0.92 | 0 |
| 35 | Max-i-milian | 3 | 78 | 18 | 29 | 31 | 86 | 64 | 0.82 | 0 |
| 36 | imforss | 3 | 78 | 12 | 38 | 28 | 100 | 62 | 0.79 | 0 |
| 37 | Mangelgris | 3 | 78 | 13 | 36 | 29 | 79 | 62 | 0.79 | 0 |
| 38 | Tantannika | 2 | 52 | 15 | 16 | 21 | 48 | 45 | 0.87 | 0 |
| 39 | zudskij | 3 | 78 | 6 | 27 | 45 | 56 | 38 | 0.49 | 0 |
| 40 | candlemats | 2 | 52 | 5 | 24 | 23 | 55 | 34 | 0.65 | 0 |
| 41 | NM | 1 | 26 | 7 | 9 | 10 | 26 | 23 | 0.88 | 0 |
| 42 | purplehaze | 1 | 26 | 5 | 12 | 9 | 28 | 22 | 0.85 | 0 |
| 43 | Borli | 1 | 26 | 6 | 10 | 10 | 27 | 22 | 0.85 | 0 |
| 44 | GnnrK | 1 | 26 | 4 | 13 | 9 | 28 | 21 | 0.81 | 0 |
Gå till Dagens Dubbel
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
Visa endast aktiva


