Maratontabell ISHOCKEY-ELITSERIEN
Nuvarande maratontabell för denna tävling
Division 1
Rankning (51)
Visa total (alla divisioner)Visa detaljer
| Pl | Namn | Ant. säs. | Omg | V | O | F | Res. | Poäng | Medel poäng | Serie segrar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | carna | 124 | 1181 | 668 | 281 | 232 | 4546 | 1617 | 1.37 | 65 |
| 2 | ChandlerBing | 108 | 1070 | 605 | 257 | 208 | 4278 | 1467 | 1.37 | 45 |
| 3 | Alisandali | 106 | 1060 | 533 | 221 | 306 | 3738 | 1287 | 1.21 | 33 |
| 4 | roghedda | 107 | 1017 | 330 | 179 | 508 | 2613 | 831 | 0.82 | 3 |
| 5 | IFE | 51 | 510 | 289 | 135 | 86 | 2077 | 713 | 1.4 | 24 |
| 6 | SiljasFjoso | 77 | 770 | 253 | 154 | 363 | 2521 | 660 | 0.86 | 1 |
| 7 | drutten61 | 74 | 740 | 225 | 143 | 372 | 1968 | 593 | 0.8 | 1 |
| 8 | kerek | 82 | 770 | 230 | 135 | 405 | 1783 | 591 | 0.77 | 0 |
| 9 | Alltvetjag | 83 | 779 | 236 | 91 | 452 | 2104 | 563 | 0.72 | 0 |
| 10 | HV95 | 38 | 380 | 203 | 71 | 106 | 1544 | 477 | 1.26 | 13 |
| 11 | P12 | 32 | 320 | 132 | 94 | 94 | 1234 | 358 | 1.12 | 1 |
| 12 | Luand87 | 29 | 284 | 144 | 44 | 96 | 868 | 332 | 1.17 | 8 |
| 13 | Powerplay | 32 | 320 | 89 | 60 | 171 | 879 | 237 | 0.74 | 0 |
| 14 | StorPelle | 30 | 287 | 90 | 51 | 146 | 792 | 230 | 0.8 | 2 |
| 15 | horcoff10 | 19 | 185 | 72 | 21 | 92 | 434 | 165 | 0.89 | 3 |
| 16 | utter989 | 22 | 214 | 68 | 23 | 123 | 475 | 159 | 0.74 | 1 |
| 17 | Bertilblues | 13 | 102 | 39 | 23 | 40 | 254 | 101 | 0.99 | 0 |
| 18 | Caspia | 12 | 120 | 24 | 38 | 58 | 333 | 86 | 0.72 | 0 |
| 19 | Lasse66 | 17 | 170 | 27 | 26 | 117 | 342 | 80 | 0.47 | 0 |
| 20 | Online | 7 | 70 | 30 | 11 | 29 | 220 | 71 | 1.01 | 1 |
| 21 | Ingoking | 9 | 90 | 24 | 22 | 44 | 291 | 70 | 0.78 | 0 |
| 22 | Handfast | 8 | 80 | 22 | 20 | 38 | 277 | 64 | 0.8 | 0 |
| 23 | Humbleness | 7 | 60 | 21 | 20 | 19 | 225 | 62 | 1.03 | 2 |
| 24 | Pirs74 | 7 | 70 | 21 | 13 | 36 | 203 | 55 | 0.79 | 1 |
| 25 | trissiknektar | 5 | 50 | 14 | 7 | 29 | 145 | 35 | 0.7 | 0 |
| 26 | Emidem | 12 | 81 | 15 | 4 | 62 | 93 | 34 | 0.42 | 0 |
| 27 | Wraps | 4 | 40 | 10 | 6 | 24 | 95 | 26 | 0.65 | 0 |
| 28 | stomnar72 | 8 | 78 | 12 | 1 | 65 | 79 | 24 | 0.31 | 0 |
| 29 | Diffan90 | 3 | 28 | 9 | 5 | 14 | 70 | 23 | 0.82 | 0 |
| 30 | DerPrinz | 3 | 30 | 10 | 3 | 17 | 65 | 23 | 0.77 | 0 |
| 31 | Lbo | 3 | 30 | 9 | 2 | 19 | 87 | 20 | 0.67 | 0 |
| 32 | 007-00 | 4 | 39 | 9 | 2 | 28 | 73 | 20 | 0.51 | 0 |
| 33 | hankan69 | 3 | 30 | 4 | 10 | 16 | 104 | 18 | 0.6 | 0 |
| 34 | 71kallio | 2 | 20 | 6 | 5 | 9 | 59 | 17 | 0.85 | 0 |
| 35 | Tornado_NHL | 3 | 30 | 5 | 7 | 18 | 49 | 17 | 0.57 | 0 |
| 36 | 007-01 | 3 | 24 | 7 | 2 | 15 | 45 | 16 | 0.67 | 0 |
| 37 | ashlynn006 | 1 | 10 | 5 | 4 | 1 | 38 | 14 | 1.4 | 1 |
| 38 | LassePasse | 2 | 17 | 3 | 3 | 11 | 32 | 9 | 0.53 | 0 |
| 39 | zwex | 1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 29 | 9 | 0.9 | 0 |
| 40 | Bollar | 1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 24 | 9 | 0.9 | 0 |
| 41 | Renllob | 2 | 20 | 1 | 5 | 14 | 41 | 7 | 0.35 | 0 |
| 42 | troja1317 | 3 | 23 | 3 | 1 | 19 | 18 | 7 | 0.3 | 0 |
| 43 | SiliX | 1 | 10 | 1 | 2 | 7 | 28 | 4 | 0.4 | 0 |
| 44 | HataAIK | 1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 30 | 3 | 0.3 | 0 |
| 45 | Kaka03 | 1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 24 | 3 | 0.3 | 0 |
| 46 | Bollaz-3 | 1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 3 | 0.3 | 0 |
| 47 | ALGR | 4 | 25 | 0 | 2 | 23 | 9 | 2 | 0.08 | 0 |
| 48 | okapi | 1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0.25 | 0 |
| 49 | NikeAir | 2 | 20 | 1 | 0 | 19 | 4 | 2 | 0.1 | 0 |
| 50 | RedHeart | 3 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | DIF-FOREVER | 3 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gå till ISHOCKEY-ELITSERIEN
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
Visa endast aktiva


