Maratontabell SPURT-ligan

Nuvarande maratontabell för denna tävling

Division 1

Rankning Topp 100 (av 73)

Visa total (alla divisioner)
Visa detajer
PlNamnAnt.
säs.
OmgVOFRes.PoängMedel
poäng
Serie
segrar
1eskoa 2171953147953 421 1525630111.5486
2siwash 1931737146118 258 1335929401.69107
3kerek 165148572838 719 886014941.012
4statler 165148568153 751 876014150.951
5Stenvis 155139559226 777 775112100.871
69darter 9686446619 379 53189511.12
7tomasz 125112545126 648 60899280.820
8trumper 10190940422 483 49138300.913
9Bertilblues 7567533625 314 42276971.033
10skywalker 8374724721 479 39115150.690
11linkop 7365723928 390 36615060.770
12sifonen 3834215513 174 19053230.941
13gunde 3329714014 143 16342940.993
14squire 443961417 248 19902890.730
15Affebruxx 4338711727 243 20482610.671
16Retor 343061209 177 16872490.810
17Svirre 292611154 142 14922340.90
18TomasAnd 2825210713 132 14112270.91
19Ulin 31279898 182 14011860.670
20Megalodoras 23207898 110 10981860.90
21sandsken 19171878 76 10241821.063
22electric15 28252798 165 13171660.660
23epod 35315758 232 15191570.50
24jonster 12108704 34 6831441.332
25Falcor 14126624 60 8061281.020
26DrBesk 18155615 89 8271270.820
27Hestla 16144562 86 7251140.790
28gusalb 14126534 69 6451100.870
29Gnapp 12108541 53 6841091.010
30Dubbel-Nicke 15135493 83 6731010.750
31henkohv 23207461 160 797930.450
32frick 12108421 65 523850.790
33c_cutlip 14126403 83 595830.660
34mcilroy 14126383 85 639790.630
35RickGrimes 981362 43 521740.910
36elemental 763361 26 380731.160
37Zonique 763332 28 402681.080
38Skelleftebo1 863332 28 327681.080
39ObsalutErik 1089301 58 376610.690
40Fritz 1199291 69 487590.60
41Logofilen 872273 42 368570.790
42Dart 872264 42 396560.780
43msmesserschmitt 981253 53 440530.650
44145Deluxe 872261 45 361530.740
45TobbeMontverte 981221 58 348450.560
46PJGH 872196 47 323440.610
47ironman66 872203 49 374430.60
48Mosquita 654191 34 279390.720
49Gyllensparv 436160 20 182320.890
50Ardbeg 763135 45 287310.490
51Zdravo 545140 31 208280.620
52Linkchef 326140 12 128281.081
53Mezzerschmidt 327100 17 118200.740
54Tecknarn 43680 28 126160.440
55Trevi 21872 9 83160.890
56Narromine 32380 15 83160.70
57spn2002 54571 37 195150.330
58Goethes_iPhone 32770 20 133140.520
59godwin 1951 3 71111.220
60Blixt 21843 11 52110.610
61Ypsilon 1940 5 4880.890
62KnowBrain 32731 23 11570.260
63kbb62 1930 6 3860.670
64jose123 1920 7 4240.440
65lelle_h 1920 7 3240.440
66Foldalot 1911 7 3830.330
67NallePuhSthlm 1910 8 3420.220
68Catta180 1910 8 3120.220
69caddy7 1910 8 3020.220
70dacer 1910 8 2820.220
71mama54 1902 7 2620.220
72Tompavan 1900 9 35000
73eatshit 1400 4 0000

Gå till SPURT-ligan
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
Visa endast aktiva
















Vi stöttar