Maratontabell Vetgirig-ligan

Nuvarande maratontabell för denna tävling

Division 1

Rankning Topp 100 (av 93)

Visa total (alla divisioner)
Visa detajer
PlNamnAnt.
säs.
OmgVOFRes.PoängMedel
poäng
Serie
segrar
1Bo Hallberg 1311179656234 289 446115451.3142
2Peter Hök 99891429181 281 315410391.1722
3Kerstin Eklöf 84756345110 301 24308001.064
4Thomas Quick 77693325125 243 23677751.1212
5Peter D Nilsson 76684323127 234 23947731.138
6Mats Linde 72648276125 247 22346771.044
7Mikael Johansson 67603252107 244 20536111.016
8Nils Warmland 60540206125 209 17375370.993
9Märta Andersson 53477185105 187 162447512
10Stephan Nilsson 4338716684 137 13054161.074
11Gun Persson 4439614390 163 12613750.952
12Daniel Blom 3329716249 86 10003731.2610
13Gunnar Andersson 3632414660 118 10533521.095
14Jan Sundelius 4338714654 187 12333460.890
15Karin Olsson 3935113265 154 11663290.940
16Magnus Almström 3430610962 135 9752800.921
17Maria Nelin 3632410753 164 9302670.820
18Alice Nyström 332978962 146 9242400.810
19Tomas Andrén 2926110126 134 8692280.871
20Peter J Olsson 242168532 99 6692020.941
21Rolf Isaksson 292617060 131 8102000.771
22Sigrid Nilsson 201807827 75 5821831.023
23Mikael Persson 201807723 80 6211770.982
24Marcus Johansson 211896336 90 5391620.860
25Niklas Aronsson 201766035 81 4891550.880
26Josefin Larsson 1090657 18 3941371.526
27Mats Petersson 141265325 48 4171311.043
28Erik Rosenqvist 171534429 80 4641170.760
29Roland Matsson 131173028 59 337880.750
30Anders Lindgren 131173517 65 319870.740
31Gunnar Jägberg 11992916 54 246740.750
32Per Lindgren 10862518 43 231680.790
33Bengt Erik Eriksson 10902613 51 287650.720
34Robert Olsson 11992318 58 275640.650
35Dag Nyholm 8722112 39 198540.750
36Peter Nilsson 5442011 13 138511.160
37Lars Burman 763195 39 196430.681
38Patrik Jakobsson 6541610 28 174420.780
39Ragna Lindholm 763175 41 191390.620
40Jon Eriksson 430172 11 82361.22
41Kjell Fristad 654162 36 158340.630
42Adam Axelsson 5451012 23 135320.710
43Fredrik Holmgren 545814 23 121300.670
44Ola Styrlander 326106 10 792611
45Marie Mollberg 327113 13 71250.930
46Mattias Wattman 32789 10 65250.930
47Christian Janson 43679 20 96230.640
48Patrick Lion 43686 22 88220.610
49Andreas Berg 32784 15 60200.740
50Fredrik Lindberg 21783 6 38191.120
51Conny Thimren 32674 15 76180.690
52Jörgen Bäcklund 32774 16 72180.670
53Fredrik Forséll 32766 15 70180.670
54Tobias Ragnarsson 32782 17 67180.670
55Martin Stafström 21873 8 54170.940
56Roger Berggren 21855 8 38150.830
57Henrik Andersson 21563 6 361511
58Rickard Linde 32754 18 64140.520
59Peter Ståhl 32754 18 55140.520
60Peter Lindberg 32762 19 50140.520
61Christoffer von Bons 21850 13 4490.50
62Ola Wästlund 1941 4 27910
63Åsa Björklund 21832 13 5280.440
64Anette Brantin 1932 4 2180.890
65David Reimers 1940 5 2080.890
66Björn Förberger 1932 4 1980.890
67Pontus Lilja 1931 5 2670.780
68Thomas Olafsen 1931 5 2370.780
69Kaspar Sjöberg 1931 5 2370.780
70Henrik Jagelund 1931 5 2270.780
71Pontus Liljeberg 1923 4 1970.780
72Jörgen Notelid 1930 6 2760.670
73Håkan Wirgart 1922 5 2460.670
74Kristofer Kåring 1922 5 2160.670
75Anders Björk 1922 5 1960.670
76Thomas Gustafsson 21813 14 4150.280
77Robert Blomster 1921 6 1950.560
78Adam Alesand 1921 6 1150.560
79Anders Lundqvist 1920 7 2940.440
80Maria Bylund 1920 7 2440.440
81Daniel Blomberg 1920 7 2140.440
82Karin Bohlin 1920 7 1840.440
83Ina Svensson 1920 7 1440.440
84Dan Erik Ollas 1820 6 1440.50
85Ulrik Hammarström 1520 3 940.80
86Chris Larsson 1911 7 2530.330
87Jonas Andersson 1903 6 2330.330
88Björn Granath 1911 7 2030.330
89Conny Olsson 1811 6 1830.380
90Anna Nilsson 1910 8 2120.220
91Magnus Hermansson 1910 8 1820.220
92Claes Loman 1900 9 6000
93Birgitta Lindström 1900 9 0000

Gå till Vetgirig-ligan
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
Visa endast aktiva
















Vi stöttar