Maratontabell Vetgirig-ligan

Nuvarande maratontabell för denna tävling

Division 1

Rankning (99)

Visa total (alla divisioner)
Visa detaljer
PlNamnAnt.
säs.
OmgVOFRes.PoängMedel
poäng
Serie
segrar
1Bo Hallberg 1461314729257 328 494217141.345
2Peter Hök 1121008493202 313 357211881.1826
3Kerstin Eklöf 96864393128 343 27679141.065
4Thomas Quick 90810384144 282 27849121.1314
5Peter D Nilsson 88792377141 274 27608951.139
6Nils Warmland 74666278149 239 21937051.066
7Mats Linde 72648276125 247 22346771.044
8Mikael Johansson 67603252107 244 20536111.016
9Märta Andersson 53477185105 187 162447512
10Stephan Nilsson 4338716684 137 13054161.074
11Gun Persson 4439614390 163 12613750.952
12Daniel Blom 3329716249 86 10003731.2610
13Gunnar Andersson 3632414660 118 10533521.095
14Magnus Almström 4237813776 165 12113500.932
15Jan Sundelius 4338714654 187 12333460.890
16Karin Olsson 3935113265 154 11663290.940
17Maria Nelin 3632410753 164 9302670.820
18Rolf Isaksson 363248575 164 10192450.761
19Alice Nyström 332978962 146 9242400.810
20Tomas Andrén 2926110126 134 8692280.871
21Peter J Olsson 242168532 99 6692020.941
22Sigrid Nilsson 201807827 75 5821831.023
23Mikael Persson 201807723 80 6211770.982
24Marcus Johansson 211896336 90 5391620.860
25Niklas Aronsson 201766035 81 4891550.880
26Erik Rosenqvist 211895932 98 5731500.790
27Josefin Larsson 1090657 18 3941371.526
28Mats Petersson 141265325 48 4171311.043
29Anders Lindgren 191715420 97 4441280.750
30Per Lindgren 151314419 68 3401060.810
31Ragna Lindholm 141264017 69 388970.770
32Robert Olsson 151353621 78 371930.690
33Roland Matsson 131173028 59 337880.750
34Dag Nyholm 121083416 58 304840.780
35Gunnar Jägberg 131173317 67 272830.710
36Adam Axelsson 10902422 44 241690.770
37Bengt Erik Eriksson 10902613 51 287650.720
38Kjell Fristad 981244 53 234520.640
39Peter Nilsson 5442011 13 138511.160
40Lars Burman 763195 39 196430.681
41Patrik Jakobsson 6541610 28 174420.780
42Jon Eriksson 430172 11 82361.22
43Fredrik Holmgren 654818 28 144340.630
44Ola Styrlander 326106 10 792611
45Marie Mollberg 327113 13 71250.930
46Mattias Wattman 32789 10 65250.930
47Christian Janson 43679 20 96230.640
48Patrick Lion 43686 22 88220.610
49Fredrik Forséll 43677 22 87210.580
50Kristofer Kåring 32785 14 61210.780
51Andreas Berg 32784 15 60200.740
52Håkan Wirgart 32775 15 65190.70
53Fredrik Lindberg 21783 6 38191.120
54Conny Thimren 32674 15 76180.690
55Jörgen Bäcklund 32774 16 72180.670
56Tobias Ragnarsson 32782 17 67180.670
57Martin Stafström 21873 8 54170.940
58Jörgen Notelid 21871 10 54150.830
59Roger Berggren 21855 8 38150.830
60Henrik Andersson 21563 6 361511
61Rickard Linde 32754 18 64140.520
62Peter Ståhl 32754 18 55140.520
63Peter Lindberg 32762 19 50140.520
64Christer Wikander 21841 13 5290.50
65Christoffer von Bons 21850 13 4490.50
66Åsa Olofsson 21841 13 3490.50
67Ola Wästlund 1941 4 27910
68Åsa Björklund 21832 13 5280.440
69Karin Bohlin 21840 14 4280.440
70Anette Brantin 1932 4 2180.890
71David Reimers 1940 5 2080.890
72Björn Förberger 1932 4 1980.890
73Pontus Lilja 1931 5 2670.780
74Thomas Olafsen 1931 5 2370.780
75Kaspar Sjöberg 1931 5 2370.780
76Henrik Jagelund 1931 5 2270.780
77Pontus Liljeberg 1923 4 1970.780
78Bengt Bivrin 1930 6 2860.670
79Tiina Karlsson 1930 6 2160.670
80Anders Björk 1922 5 1960.670
81Thomas Gustafsson 21813 14 4150.280
82Robert Blomster 1921 6 1950.560
83Adam Alesand 1921 6 1150.560
84Anders Lundqvist 1920 7 2940.440
85Maria Bylund 1920 7 2440.440
86Daniel Blomberg 1920 7 2140.440
87Ina Svensson 1920 7 1440.440
88Dan Erik Ollas 1820 6 1440.50
89Ulrik Hammarström 1520 3 940.80
90Chris Larsson 1911 7 2530.330
91Jonas Andersson 1903 6 2330.330
92Björn Granath 1911 7 2030.330
93Conny Olsson 1811 6 1830.380
94Anna Nilsson 1910 8 2120.220
95Magnus Hermansson 1910 8 1820.220
96Mårten Kevesäter 1902 7 1720.220
97Jonte Stygging 1901 8 2010.110
98Claes Loman 1900 9 6000
99Birgitta Lindström 1900 9 0000

Gå till Vetgirig-ligan
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
Visa endast aktiva
















Vi stöttar