Maratontabell Tisdag: Lätt
Nuvarande maratontabell för denna tävling
Division 1
Rankning (37)
Visa total (alla divisioner)Visa detaljer
| Pl | Namn | Ant. säs. | Omg | V | O | F | Res. | Poäng | Medel poäng | Serie segrar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9darter | 99 | 693 | 395 | 142 | 156 | 3720 | 932 | 1.34 | 39 |
| 2 | kerek | 97 | 679 | 351 | 118 | 210 | 3472 | 820 | 1.21 | 22 |
| 3 | Stenvis | 92 | 644 | 270 | 158 | 216 | 3357 | 698 | 1.08 | 10 |
| 4 | Alm | 88 | 616 | 269 | 144 | 203 | 3199 | 682 | 1.11 | 9 |
| 5 | Tjudrik | 87 | 609 | 247 | 146 | 216 | 3236 | 640 | 1.05 | 13 |
| 6 | Bells | 73 | 511 | 167 | 127 | 217 | 2512 | 461 | 0.9 | 1 |
| 7 | Aarne0 | 70 | 490 | 174 | 109 | 207 | 2446 | 457 | 0.93 | 6 |
| 8 | manhel | 72 | 504 | 180 | 59 | 265 | 2660 | 419 | 0.83 | 1 |
| 9 | habobo | 57 | 399 | 134 | 55 | 210 | 2083 | 322 | 0.81 | 4 |
| 10 | Fritz | 32 | 224 | 75 | 37 | 112 | 1142 | 187 | 0.83 | 0 |
| 11 | carna | 13 | 91 | 24 | 29 | 38 | 454 | 77 | 0.85 | 1 |
| 12 | skogsplantan | 10 | 70 | 29 | 16 | 25 | 321 | 74 | 1.06 | 2 |
| 13 | Bertilblues | 6 | 42 | 24 | 11 | 7 | 222 | 59 | 1.4 | 3 |
| 14 | Catta180 | 11 | 77 | 18 | 14 | 45 | 362 | 50 | 0.65 | 0 |
| 15 | PJGH | 6 | 42 | 16 | 11 | 15 | 194 | 43 | 1.02 | 0 |
| 16 | RomeoMontague | 9 | 63 | 16 | 10 | 37 | 302 | 42 | 0.67 | 0 |
| 17 | LolloF | 7 | 49 | 13 | 10 | 26 | 236 | 36 | 0.73 | 0 |
| 18 | SusannF | 8 | 56 | 11 | 13 | 32 | 267 | 35 | 0.63 | 0 |
| 19 | ironman66 | 7 | 49 | 6 | 11 | 32 | 246 | 23 | 0.47 | 0 |
| 20 | KnowBrain | 5 | 35 | 5 | 12 | 18 | 168 | 22 | 0.63 | 0 |
| 21 | Euell | 4 | 24 | 10 | 2 | 12 | 107 | 22 | 0.92 | 1 |
| 22 | Tantannika | 7 | 49 | 7 | 7 | 35 | 221 | 21 | 0.43 | 0 |
| 23 | hankan69 | 6 | 38 | 10 | 1 | 27 | 161 | 21 | 0.55 | 0 |
| 24 | Fabian98 | 7 | 49 | 9 | 1 | 39 | 190 | 19 | 0.39 | 0 |
| 25 | Waylon2 | 3 | 18 | 7 | 4 | 7 | 72 | 18 | 1 | 0 |
| 26 | Mezzerschmidt | 3 | 21 | 7 | 2 | 12 | 87 | 16 | 0.76 | 0 |
| 27 | richie10468 | 2 | 14 | 5 | 2 | 7 | 67 | 12 | 0.86 | 0 |
| 28 | hannapunkt | 3 | 16 | 6 | 0 | 10 | 58 | 12 | 0.75 | 0 |
| 29 | Olivia00 | 3 | 21 | 5 | 1 | 15 | 103 | 11 | 0.52 | 0 |
| 30 | Diffan90 | 2 | 14 | 2 | 1 | 11 | 30 | 5 | 0.36 | 0 |
| 31 | shairnah | 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 28 | 5 | 0.71 | 0 |
| 32 | Marple | 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 35 | 4 | 0.57 | 0 |
| 33 | Lasse66 | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 26 | 4 | 0.57 | 0 |
| 34 | Scorpion1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 25 | 4 | 0.57 | 0 |
| 35 | Sukerman | 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 2 | 0.29 | 0 |
| 36 | Luand87 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 23 | 1 | 0.14 | 0 |
| 37 | moberg101 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gå till Tisdag: Lätt
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
Visa endast aktiva


