Maratontabell Lördag: Blandat
Nuvarande maratontabell för denna tävling
Division 1
Rankning (33)
Visa total (alla divisioner)Visa detaljer
| Pl | Namn | Ant. säs. | Omg | V | O | F | Res. | Poäng | Medel poäng | Serie segrar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kerek | 100 | 700 | 371 | 63 | 266 | 2671 | 805 | 1.15 | 17 |
| 2 | 9darter | 81 | 567 | 315 | 50 | 202 | 2326 | 680 | 1.2 | 19 |
| 3 | Stenvis | 89 | 623 | 297 | 73 | 253 | 2376 | 667 | 1.07 | 15 |
| 4 | trumper | 70 | 490 | 246 | 53 | 191 | 1917 | 545 | 1.11 | 15 |
| 5 | yba | 69 | 483 | 203 | 47 | 233 | 1923 | 453 | 0.94 | 5 |
| 6 | Alm | 66 | 462 | 179 | 65 | 218 | 1724 | 423 | 0.92 | 3 |
| 7 | Bells | 62 | 434 | 177 | 42 | 215 | 1571 | 396 | 0.91 | 2 |
| 8 | chol | 32 | 224 | 154 | 17 | 53 | 1058 | 325 | 1.45 | 14 |
| 9 | Tjudrik | 52 | 364 | 134 | 45 | 185 | 1416 | 313 | 0.86 | 0 |
| 10 | Bertilblues | 32 | 224 | 137 | 32 | 55 | 1012 | 305 | 1.36 | 13 |
| 11 | Aarne0 | 45 | 315 | 112 | 37 | 166 | 1161 | 261 | 0.83 | 3 |
| 12 | manhel | 48 | 336 | 118 | 12 | 206 | 1290 | 248 | 0.74 | 0 |
| 13 | habobo | 37 | 259 | 95 | 16 | 148 | 1033 | 206 | 0.8 | 1 |
| 14 | PJGH | 14 | 98 | 53 | 12 | 33 | 411 | 118 | 1.2 | 4 |
| 15 | Fritz | 20 | 140 | 47 | 12 | 81 | 519 | 106 | 0.76 | 0 |
| 16 | spn2002 | 19 | 133 | 51 | 3 | 79 | 503 | 105 | 0.79 | 1 |
| 17 | hook-2 | 15 | 105 | 38 | 13 | 54 | 372 | 89 | 0.85 | 1 |
| 18 | skogsplantan | 11 | 77 | 34 | 12 | 31 | 287 | 80 | 1.04 | 1 |
| 19 | Ramses | 10 | 70 | 29 | 1 | 40 | 268 | 59 | 0.84 | 0 |
| 20 | ironman66 | 9 | 63 | 20 | 9 | 34 | 214 | 49 | 0.78 | 0 |
| 21 | carna | 7 | 49 | 20 | 5 | 24 | 162 | 45 | 0.92 | 0 |
| 22 | dr_Krollspell | 4 | 28 | 7 | 3 | 18 | 109 | 17 | 0.61 | 0 |
| 23 | Marple | 3 | 21 | 7 | 2 | 12 | 81 | 16 | 0.76 | 0 |
| 24 | Catta180 | 3 | 21 | 6 | 4 | 11 | 75 | 16 | 0.76 | 0 |
| 25 | hankan69 | 3 | 21 | 8 | 0 | 13 | 72 | 16 | 0.76 | 0 |
| 26 | Scorpion1 | 2 | 14 | 5 | 0 | 9 | 38 | 10 | 0.71 | 0 |
| 27 | LolloF | 2 | 14 | 4 | 2 | 8 | 37 | 10 | 0.71 | 0 |
| 28 | Euell | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 21 | 6 | 0.75 | 0 |
| 29 | storsnoken | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 24 | 3 | 0.43 | 0 |
| 30 | Olivia00 | 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 22 | 2 | 0.29 | 0 |
| 31 | richie10468 | 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 20 | 2 | 0.29 | 0 |
| 32 | hannapunkt | 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 20 | 2 | 0.29 | 0 |
| 33 | Skelleftebo1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gå till Lördag: Blandat
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
Visa endast aktiva


