Maratontabell Svensk-engelsk liga
Nuvarande maratontabell för denna tävling
Division 1
Rankning Topp 100 (av 56)
Visa total (alla divisioner)Visa detajer
Pl | Namn | Ant. säs. | Omg | V | O | F | Res. | Poäng | Medel poäng | Serie segrar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | siwash | 360 | 2500 | 1293 | 929 | 278 | 11815 | 3515 | 1.41 | 147 |
2 | Logofilen | 343 | 2401 | 1259 | 927 | 215 | 11557 | 3445 | 1.43 | 145 |
3 | 9darter | 316 | 2212 | 795 | 838 | 579 | 9741 | 2428 | 1.1 | 15 |
4 | Stenvis | 296 | 2072 | 776 | 809 | 487 | 9328 | 2361 | 1.14 | 33 |
5 | Du-Ellen | 155 | 1085 | 333 | 355 | 397 | 4627 | 1021 | 0.94 | 8 |
6 | MillyMolly | 120 | 840 | 238 | 279 | 323 | 3601 | 755 | 0.9 | 4 |
7 | mikmat | 132 | 924 | 301 | 112 | 511 | 4325 | 714 | 0.77 | 1 |
8 | tasmat | 113 | 791 | 208 | 283 | 300 | 3373 | 699 | 0.88 | 2 |
9 | elemental | 68 | 476 | 158 | 183 | 135 | 2075 | 499 | 1.05 | 6 |
10 | janguillou | 72 | 504 | 123 | 157 | 224 | 2013 | 403 | 0.8 | 0 |
11 | morrhoppan | 74 | 518 | 111 | 175 | 232 | 2163 | 397 | 0.77 | 0 |
12 | Nybbe | 74 | 518 | 105 | 174 | 239 | 2135 | 384 | 0.74 | 1 |
13 | tompavan | 69 | 483 | 98 | 180 | 205 | 1950 | 376 | 0.78 | 0 |
14 | Mangelgris | 71 | 497 | 117 | 99 | 281 | 2095 | 333 | 0.67 | 0 |
15 | sandsken | 55 | 385 | 93 | 121 | 171 | 1634 | 307 | 0.8 | 0 |
16 | Tantannika | 69 | 483 | 82 | 128 | 273 | 1888 | 292 | 0.6 | 0 |
17 | epod | 71 | 481 | 77 | 109 | 295 | 1851 | 263 | 0.55 | 0 |
18 | Triforce | 49 | 343 | 71 | 110 | 162 | 1390 | 252 | 0.73 | 1 |
19 | trumper | 43 | 301 | 82 | 76 | 143 | 1234 | 240 | 0.8 | 1 |
20 | pesflomp | 34 | 238 | 70 | 78 | 90 | 983 | 218 | 0.92 | 2 |
21 | Bertilblues | 41 | 287 | 51 | 92 | 144 | 1163 | 194 | 0.68 | 0 |
22 | Ardbeg | 33 | 231 | 57 | 72 | 102 | 952 | 186 | 0.81 | 0 |
23 | miazkhodo | 30 | 210 | 52 | 65 | 93 | 867 | 169 | 0.8 | 0 |
24 | Dart | 23 | 145 | 45 | 44 | 56 | 557 | 134 | 0.92 | 0 |
25 | Taffy | 24 | 168 | 27 | 46 | 95 | 638 | 100 | 0.6 | 0 |
26 | Nynnaren | 24 | 168 | 32 | 20 | 116 | 642 | 84 | 0.5 | 0 |
27 | kerek | 21 | 135 | 17 | 28 | 90 | 481 | 62 | 0.46 | 0 |
28 | HuginMunin | 10 | 70 | 15 | 22 | 33 | 265 | 52 | 0.74 | 0 |
29 | Kakmostern | 12 | 64 | 16 | 16 | 32 | 247 | 48 | 0.75 | 2 |
30 | Frank1 | 14 | 98 | 21 | 1 | 76 | 421 | 43 | 0.44 | 0 |
31 | electric15 | 11 | 77 | 12 | 16 | 49 | 307 | 40 | 0.52 | 0 |
32 | TobbeMontverte | 10 | 70 | 10 | 15 | 45 | 255 | 35 | 0.5 | 0 |
33 | citrona | 8 | 56 | 12 | 10 | 34 | 208 | 34 | 0.61 | 0 |
34 | DavidJ | 8 | 48 | 10 | 10 | 28 | 170 | 30 | 0.63 | 0 |
35 | senorracoon | 10 | 70 | 9 | 11 | 50 | 291 | 29 | 0.41 | 0 |
36 | DrBesk | 5 | 35 | 8 | 12 | 15 | 145 | 28 | 0.8 | 0 |
37 | spolformat | 5 | 35 | 2 | 13 | 20 | 140 | 17 | 0.49 | 0 |
38 | Retor | 5 | 35 | 3 | 11 | 21 | 128 | 17 | 0.49 | 0 |
39 | bjorn12 | 8 | 56 | 6 | 4 | 46 | 219 | 16 | 0.29 | 0 |
40 | gudrun | 5 | 35 | 4 | 7 | 24 | 130 | 15 | 0.43 | 0 |
41 | Narromine | 3 | 21 | 1 | 8 | 12 | 74 | 10 | 0.48 | 0 |
42 | ironman66 | 2 | 14 | 3 | 4 | 7 | 55 | 10 | 0.71 | 0 |
43 | Scorpion1 | 4 | 12 | 3 | 3 | 6 | 44 | 9 | 0.75 | 0 |
44 | Zegol | 2 | 14 | 1 | 5 | 8 | 47 | 7 | 0.5 | 0 |
45 | linkop | 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 27 | 4 | 0.57 | 0 |
46 | Zdravo | 1 | 7 | 0 | 3 | 4 | 28 | 3 | 0.43 | 0 |
47 | Ilmarig | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 27 | 3 | 0.43 | 0 |
48 | Skron | 1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 30 | 2 | 0.29 | 0 |
49 | purplehaze | 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 26 | 2 | 0.29 | 0 |
50 | Maykee | 1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 22 | 2 | 0.29 | 0 |
51 | LolloF | 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 20 | 2 | 0.29 | 0 |
52 | shairnah | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 11 | 2 | 0.67 | 0 |
53 | Robbelirobban | 3 | 21 | 0 | 1 | 20 | 59 | 1 | 0.05 | 0 |
54 | AXE10 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 25 | 1 | 0.14 | 0 |
55 | Fergus | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 14 | 1 | 0.14 | 0 |
56 | Fritz | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Gå till Svensk-engelsk liga
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
Visa endast aktiva