Maratontabell Svensk-engelsk liga
Nuvarande maratontabell för denna tävling
Division 1
Rankning (57)
Visa total (alla divisioner)Visa detaljer
| Pl | Namn | Ant. säs. | Omg | V | O | F | Res. | Poäng | Medel poäng | Serie segrar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | siwash | 378 | 2626 | 1356 | 979 | 291 | 12415 | 3691 | 1.41 | 154 |
| 2 | Logofilen | 361 | 2527 | 1312 | 988 | 227 | 12176 | 3612 | 1.43 | 151 |
| 3 | 9darter | 334 | 2338 | 850 | 885 | 603 | 10306 | 2585 | 1.11 | 16 |
| 4 | Stenvis | 313 | 2191 | 824 | 863 | 504 | 9883 | 2511 | 1.15 | 36 |
| 5 | Du-Ellen | 155 | 1085 | 333 | 355 | 397 | 4627 | 1021 | 0.94 | 8 |
| 6 | mikmat | 142 | 994 | 322 | 124 | 548 | 4658 | 768 | 0.77 | 1 |
| 7 | MillyMolly | 120 | 840 | 238 | 279 | 323 | 3601 | 755 | 0.9 | 4 |
| 8 | tasmat | 113 | 791 | 208 | 283 | 300 | 3373 | 699 | 0.88 | 2 |
| 9 | elemental | 68 | 476 | 158 | 183 | 135 | 2075 | 499 | 1.05 | 6 |
| 10 | janguillou | 72 | 504 | 123 | 157 | 224 | 2013 | 403 | 0.8 | 0 |
| 11 | morrhoppan | 74 | 518 | 111 | 175 | 232 | 2163 | 397 | 0.77 | 0 |
| 12 | Mangelgris | 80 | 560 | 136 | 112 | 312 | 2371 | 384 | 0.69 | 0 |
| 13 | Nybbe | 74 | 518 | 105 | 174 | 239 | 2135 | 384 | 0.74 | 1 |
| 14 | tompavan | 69 | 483 | 98 | 180 | 205 | 1950 | 376 | 0.78 | 0 |
| 15 | sandsken | 55 | 385 | 93 | 121 | 171 | 1634 | 307 | 0.8 | 0 |
| 16 | trumper | 53 | 371 | 101 | 97 | 173 | 1528 | 299 | 0.81 | 1 |
| 17 | Tantannika | 71 | 497 | 84 | 130 | 283 | 1936 | 298 | 0.6 | 0 |
| 18 | epod | 76 | 516 | 85 | 112 | 319 | 2005 | 282 | 0.55 | 0 |
| 19 | Triforce | 51 | 357 | 74 | 112 | 171 | 1445 | 260 | 0.73 | 1 |
| 20 | Bertilblues | 51 | 357 | 69 | 115 | 173 | 1470 | 253 | 0.71 | 1 |
| 21 | Ardbeg | 42 | 294 | 71 | 87 | 136 | 1216 | 229 | 0.78 | 0 |
| 22 | pesflomp | 34 | 238 | 70 | 78 | 90 | 983 | 218 | 0.92 | 2 |
| 23 | miazkhodo | 30 | 210 | 52 | 65 | 93 | 867 | 169 | 0.8 | 0 |
| 24 | Dart | 23 | 145 | 45 | 44 | 56 | 557 | 134 | 0.92 | 0 |
| 25 | Taffy | 26 | 182 | 30 | 50 | 102 | 697 | 110 | 0.6 | 0 |
| 26 | Nynnaren | 24 | 168 | 32 | 20 | 116 | 642 | 84 | 0.5 | 0 |
| 27 | kerek | 22 | 142 | 17 | 29 | 96 | 507 | 63 | 0.44 | 0 |
| 28 | HuginMunin | 10 | 70 | 15 | 22 | 33 | 265 | 52 | 0.74 | 0 |
| 29 | TobbeMontverte | 13 | 91 | 13 | 25 | 53 | 340 | 51 | 0.56 | 0 |
| 30 | Kakmostern | 12 | 64 | 16 | 16 | 32 | 247 | 48 | 0.75 | 2 |
| 31 | Frank1 | 14 | 98 | 21 | 1 | 76 | 421 | 43 | 0.44 | 0 |
| 32 | electric15 | 11 | 77 | 12 | 16 | 49 | 307 | 40 | 0.52 | 0 |
| 33 | citrona | 8 | 56 | 12 | 10 | 34 | 208 | 34 | 0.61 | 0 |
| 34 | DavidJ | 8 | 48 | 10 | 10 | 28 | 170 | 30 | 0.63 | 0 |
| 35 | senorracoon | 10 | 70 | 9 | 11 | 50 | 291 | 29 | 0.41 | 0 |
| 36 | DrBesk | 5 | 35 | 8 | 12 | 15 | 145 | 28 | 0.8 | 0 |
| 37 | spolformat | 7 | 49 | 5 | 16 | 28 | 195 | 26 | 0.53 | 0 |
| 38 | gudrun | 7 | 49 | 5 | 10 | 34 | 190 | 20 | 0.41 | 0 |
| 39 | bjorn12 | 10 | 70 | 6 | 6 | 58 | 274 | 18 | 0.26 | 0 |
| 40 | Retor | 5 | 35 | 3 | 11 | 21 | 128 | 17 | 0.49 | 0 |
| 41 | imforss | 3 | 21 | 6 | 2 | 13 | 84 | 14 | 0.67 | 0 |
| 42 | Narromine | 3 | 21 | 1 | 8 | 12 | 74 | 10 | 0.48 | 0 |
| 43 | ironman66 | 2 | 14 | 3 | 4 | 7 | 55 | 10 | 0.71 | 0 |
| 44 | Scorpion1 | 4 | 12 | 3 | 3 | 6 | 44 | 9 | 0.75 | 0 |
| 45 | Zegol | 2 | 14 | 1 | 5 | 8 | 47 | 7 | 0.5 | 0 |
| 46 | linkop | 2 | 14 | 3 | 0 | 11 | 57 | 6 | 0.43 | 0 |
| 47 | Zdravo | 1 | 7 | 0 | 3 | 4 | 28 | 3 | 0.43 | 0 |
| 48 | Ilmarig | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 27 | 3 | 0.43 | 0 |
| 49 | Skron | 1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 30 | 2 | 0.29 | 0 |
| 50 | purplehaze | 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 26 | 2 | 0.29 | 0 |
| 51 | Maykee | 1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 22 | 2 | 0.29 | 0 |
| 52 | LolloF | 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 20 | 2 | 0.29 | 0 |
| 53 | shairnah | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 11 | 2 | 0.67 | 0 |
| 54 | Robbelirobban | 3 | 21 | 0 | 1 | 20 | 59 | 1 | 0.05 | 0 |
| 55 | AXE10 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 25 | 1 | 0.14 | 0 |
| 56 | Fergus | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 14 | 1 | 0.14 | 0 |
| 57 | Fritz | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Gå till Svensk-engelsk liga
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
Visa endast aktiva


