Maratontabell RISE Energiteknik
Nuvarande maratontabell för denna tävling
Division 1
Rankning Topp 100 (av 42)
Visa total (alla divisioner)Visa detaljer
| Pl | Namn | Ant. säs. | Omg | V | O | F | Res. | Poäng | Medel poäng | Serie segrar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olof | 132 | 1188 | 615 | 257 | 316 | 2932 | 1483 | 1.25 | 30 |
| 2 | Thomazzz_Junk | 126 | 1134 | 568 | 200 | 366 | 2799 | 1334 | 1.18 | 29 |
| 3 | Inge | 120 | 1080 | 480 | 235 | 365 | 2440 | 1191 | 1.1 | 22 |
| 4 | Ola | 110 | 990 | 395 | 223 | 372 | 2050 | 1003 | 1.01 | 7 |
| 5 | JohanBE | 99 | 891 | 378 | 120 | 393 | 2197 | 874 | 0.98 | 7 |
| 6 | sopor-rocks | 99 | 891 | 346 | 173 | 372 | 1838 | 859 | 0.96 | 7 |
| 7 | TheWizard | 93 | 837 | 309 | 172 | 356 | 1797 | 787 | 0.94 | 4 |
| 8 | Lars-Henrik | 74 | 666 | 305 | 152 | 209 | 1667 | 761 | 1.14 | 9 |
| 9 | Frida | 87 | 783 | 278 | 167 | 338 | 1551 | 714 | 0.91 | 5 |
| 10 | Pernilla | 42 | 378 | 137 | 82 | 159 | 600 | 354 | 0.94 | 2 |
| 11 | kent | 26 | 234 | 129 | 38 | 67 | 491 | 293 | 1.25 | 10 |
| 12 | Lindahl | 36 | 324 | 91 | 67 | 166 | 712 | 249 | 0.77 | 0 |
| 13 | Allvetande_Alsbjer | 30 | 270 | 79 | 71 | 120 | 601 | 226 | 0.84 | 1 |
| 14 | Jonas_H | 28 | 252 | 81 | 49 | 122 | 354 | 208 | 0.83 | 0 |
| 15 | Jonny_P | 25 | 225 | 71 | 41 | 113 | 551 | 183 | 0.81 | 0 |
| 16 | Ola_Svensson | 25 | 225 | 73 | 37 | 115 | 474 | 183 | 0.81 | 0 |
| 17 | Asa | 17 | 153 | 66 | 41 | 46 | 255 | 172 | 1.12 | 1 |
| 18 | Anna-Lena | 32 | 288 | 67 | 39 | 182 | 499 | 169 | 0.59 | 0 |
| 19 | SaraJensen | 17 | 153 | 54 | 26 | 73 | 248 | 134 | 0.88 | 2 |
| 20 | Markus | 17 | 153 | 52 | 23 | 78 | 228 | 126 | 0.82 | 0 |
| 21 | Svenne-Banan | 20 | 180 | 45 | 35 | 100 | 283 | 125 | 0.69 | 0 |
| 22 | Tobias_Er | 14 | 126 | 31 | 15 | 80 | 122 | 74 | 0.59 | 0 |
| 23 | Ekerind | 11 | 99 | 28 | 16 | 55 | 210 | 72 | 0.73 | 0 |
| 24 | Asaja | 6 | 54 | 28 | 7 | 19 | 88 | 63 | 1.17 | 0 |
| 25 | Fredrik | 8 | 72 | 21 | 16 | 35 | 124 | 58 | 0.81 | 1 |
| 26 | Patrik | 9 | 81 | 18 | 18 | 45 | 97 | 54 | 0.67 | 0 |
| 27 | Daniel | 6 | 54 | 22 | 11 | 21 | 84 | 54 | 1 | 0 |
| 28 | BirgittaA | 7 | 63 | 22 | 9 | 32 | 116 | 53 | 0.84 | 0 |
| 29 | 0Asa | 8 | 72 | 20 | 12 | 40 | 99 | 51 | 0.71 | 0 |
| 30 | Bremholt | 11 | 99 | 17 | 13 | 69 | 183 | 47 | 0.47 | 0 |
| 31 | RogerNordman | 4 | 36 | 15 | 6 | 15 | 57 | 36 | 1 | 0 |
| 32 | Rickardhino | 5 | 45 | 16 | 4 | 25 | 54 | 35 | 0.78 | 0 |
| 33 | Helena | 5 | 45 | 15 | 5 | 25 | 59 | 33 | 0.73 | 0 |
| 34 | MH_den_yngre | 5 | 45 | 11 | 3 | 31 | 46 | 25 | 0.56 | 0 |
| 35 | Linda | 5 | 45 | 7 | 7 | 31 | 56 | 21 | 0.47 | 0 |
| 36 | Enar | 2 | 18 | 5 | 6 | 7 | 29 | 16 | 0.89 | 0 |
| 37 | Alexander | 2 | 18 | 7 | 0 | 11 | 25 | 13 | 0.72 | 0 |
| 38 | Tyskan | 2 | 18 | 5 | 1 | 12 | 24 | 10 | 0.56 | 0 |
| 39 | roger | 2 | 18 | 4 | 1 | 13 | 24 | 9 | 0.5 | 0 |
| 40 | Diffan90 | 1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 15 | 6 | 0.67 | 0 |
| 41 | JY | 1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 14 | 6 | 0.67 | 0 |
| 42 | Marcus | 1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 5 | 2 | 0.22 | 0 |
Gå till RISE Energiteknik
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
Visa endast aktiva


