Maratontabell Wasabryggeriets

Nuvarande maratontabell för denna tävling

Division 1

Rankning (86)

Visa total (alla divisioner)
Visa detaljer
PlNamnAnt.
säs.
OmgVOFRes.PoängMedel
poäng
Serie
segrar
1greenylva 86669317189 163 15588231.2324
2eskoa 6249628567 144 14116371.2825
3kerek 75592206178 208 11955870.993
4PJGH 61488203132 153 10955381.17
5linkop 64512179154 179 110451215
69darter 59472188134 150 9985101.087
7Affebruxx 57448141163 144 9894450.995
8Bertilblues 52416149141 126 9074381.054
9Retor 3728212678 78 5743291.173
10trumper 3225611875 63 5723111.218
11late 3628712067 100 6313071.072
12Ifo 3024010062 78 5372621.095
13LeifH 362739161 121 4492420.893
14kbb62 292229749 76 4002391.083
15epod 332648175 108 5422370.94
16sandsken 231767655 45 3852071.187
17DrBesk 272086262 84 3931860.891
18jose123 241925661 75 4231730.91
19Anders 231686444 60 3231721.023
20Marlow 231844960 75 3481580.861
21skogsplantan 201605346 61 3181520.951
22TomasAnd 161205043 27 2761431.194
23mama54 201605135 74 3291370.862
24TorbjornO 161125124 37 1861261.131
25volleybollmolly 161285612 60 3181240.971
26Psmith 171214030 51 2171090.90
27PeterA 181403733 70 2431070.760
28sven71 151203436 50 2291040.872
29StephanR 16117492 66 2241000.851
30desmoroney 11863522 29 175921.073
31Love 13923912 41 131890.972
32SvenErik 12843616 32 132881.052
33Ruso 161282630 72 234820.640
34Hannes 10802429 27 156770.960
35GunnarS 14913018 43 142760.840
36Nil 11882325 40 158710.810
37Megalodoras 8582422 12 136701.214
38ironman66 9722221 29 140650.90
39mukani 9721624 32 126560.780
40Magnus 965256 34 111560.861
41spn2002 7561712 27 103460.820
42SvenErikS 5351410 11 57381.091
43McManus 6481212 24 95360.750
44lojset 7531213 28 87360.680
45Jan 856146 36 82340.610
46MatsHoj 6431210 21 77340.790
47hodges 5401111 18 76330.830
48DanielAx 535128 15 56320.910
49EvaP 535155 15 40320.911
50trainer 540127 21 67310.780
51PAC 644119 24 67300.680
52Mangeland82 540911 20 74290.730
53Catta180 540715 18 65290.730
54AgnetaR 643911 23 58290.670
55squire 540614 20 77260.650
56Chubbydude 432613 13 62250.780
57poolare 53288 16 58230.720
58Sianpaeae 32485 11 48210.880
59Yngve 428101 17 33210.750
60OlleKall 32175 9 32190.90
61mcilroy 32465 13 41170.710
62Svirre 32449 11 39170.710
63Andemeningen 32448 12 48160.670
64has 42464 14 41160.670
65ClaesR 42947 18 44150.520
66Pian 21455 4 25151.070
67ParAnderzen 32155 11 29140.670
681903erba 32435 16 43110.460
69Svanstrom 21650 11 35100.630
70imforss 21625 9 2290.560
71Isabel 21450 9 1290.640
72Dart 1822 4 1560.750
73BenganHillman 1821 5 1650.630
74grooogy 1813 4 1350.630
75marmor 1721 4 750.710
76JurgenKellner 1721 4 650.710
77Foldalot 1812 5 1240.50
78Mysan 1720 5 1040.570
79Ingemar 1721 4 1040.570
80Jangez 1712 4 740.570
81Elk 1721 4 640.570
82Pontus 1712 4 540.570
83SvarteOrm 1720 5 530.430
84Ramses 1810 7 1020.250
85Marianne 1701 6 810.140
86Roland 1500 5 0000

Gå till Wasabryggeriets
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
Visa endast aktiva
















Vi stöttar