Maratontabell Allmänna Ligan
Nuvarande maratontabell för denna tävling
Division 1
Rankning Topp 100 (av 103)
Visa total (alla divisioner)Visa detaljer
| Pl | Namn | Ant. säs. | Omg | V | O | F | Res. | Poäng | Medel poäng | Serie segrar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | eskoa | 107 | 1926 | 1402 | 82 | 442 | 9069 | 2886 | 1.5 | 71 |
| 2 | Eat | 138 | 2484 | 1272 | 242 | 970 | 9658 | 2786 | 1.12 | 18 |
| 3 | Affebruxx | 124 | 2232 | 956 | 351 | 925 | 7959 | 2263 | 1.01 | 8 |
| 4 | kerek | 114 | 2052 | 875 | 237 | 940 | 6603 | 1986 | 0.97 | 5 |
| 5 | 9darter | 100 | 1800 | 863 | 248 | 689 | 6096 | 1974 | 1.1 | 6 |
| 6 | linkop | 111 | 1998 | 816 | 292 | 890 | 6878 | 1924 | 0.96 | 2 |
| 7 | Bertilblues | 100 | 1800 | 799 | 255 | 746 | 6447 | 1853 | 1.03 | 3 |
| 8 | trumper | 93 | 1674 | 794 | 211 | 669 | 5770 | 1799 | 1.07 | 11 |
| 9 | late | 75 | 1350 | 662 | 123 | 565 | 5103 | 1447 | 1.07 | 8 |
| 10 | Retor | 56 | 1007 | 514 | 117 | 376 | 3705 | 1145 | 1.14 | 9 |
| 11 | Ardbeg | 59 | 1062 | 459 | 174 | 429 | 3758 | 1092 | 1.03 | 3 |
| 12 | TomasAnd | 44 | 792 | 408 | 112 | 272 | 3099 | 928 | 1.17 | 8 |
| 13 | habobo | 55 | 990 | 357 | 117 | 516 | 3343 | 829 | 0.84 | 1 |
| 14 | volleybollmolly | 39 | 702 | 356 | 30 | 316 | 2796 | 742 | 1.06 | 4 |
| 15 | mama54 | 42 | 756 | 304 | 97 | 355 | 2483 | 705 | 0.93 | 1 |
| 16 | desmoroney | 38 | 686 | 276 | 72 | 338 | 2279 | 624 | 0.91 | 1 |
| 17 | Megalodoras | 25 | 450 | 259 | 72 | 119 | 2022 | 590 | 1.31 | 10 |
| 18 | epod | 41 | 738 | 224 | 95 | 419 | 2278 | 543 | 0.74 | 0 |
| 19 | sandsken | 23 | 414 | 228 | 54 | 132 | 1792 | 510 | 1.23 | 9 |
| 20 | electric15 | 31 | 558 | 183 | 85 | 290 | 1914 | 451 | 0.81 | 0 |
| 21 | Bojan | 25 | 445 | 198 | 24 | 223 | 1665 | 420 | 0.94 | 1 |
| 22 | Marlow | 30 | 540 | 159 | 101 | 280 | 1539 | 419 | 0.78 | 0 |
| 23 | DrBesk | 23 | 414 | 177 | 57 | 180 | 1349 | 411 | 0.99 | 2 |
| 24 | skogsplantan | 25 | 450 | 157 | 73 | 220 | 1417 | 386 | 0.86 | 0 |
| 25 | hook-2 | 22 | 394 | 143 | 51 | 200 | 1288 | 336 | 0.85 | 0 |
| 26 | has | 26 | 468 | 130 | 58 | 280 | 1362 | 318 | 0.68 | 0 |
| 27 | Tawny | 17 | 306 | 150 | 0 | 156 | 1403 | 300 | 0.98 | 2 |
| 28 | carna | 18 | 324 | 119 | 39 | 166 | 1037 | 277 | 0.85 | 0 |
| 29 | Maline | 20 | 250 | 116 | 7 | 127 | 398 | 235 | 0.94 | 4 |
| 30 | Svirre | 18 | 324 | 95 | 40 | 189 | 973 | 230 | 0.71 | 0 |
| 31 | Death | 19 | 204 | 96 | 5 | 103 | 319 | 191 | 0.94 | 0 |
| 32 | Zizzi | 17 | 169 | 98 | 3 | 68 | 243 | 186 | 1.1 | 2 |
| 33 | Stockmeister | 18 | 189 | 92 | 4 | 93 | 271 | 182 | 0.96 | 3 |
| 34 | mick29 | 14 | 252 | 78 | 16 | 158 | 826 | 172 | 0.68 | 0 |
| 35 | akt | 11 | 200 | 77 | 18 | 105 | 589 | 171 | 0.86 | 0 |
| 36 | jose123 | 11 | 198 | 70 | 25 | 103 | 768 | 165 | 0.83 | 0 |
| 37 | Dummarn | 15 | 204 | 73 | 3 | 128 | 274 | 146 | 0.72 | 0 |
| 38 | Torneo | 13 | 142 | 68 | 7 | 67 | 215 | 140 | 0.99 | 2 |
| 39 | Andemeningen | 9 | 162 | 57 | 11 | 94 | 587 | 125 | 0.77 | 0 |
| 40 | Bjorna | 13 | 116 | 61 | 2 | 53 | 204 | 120 | 1.03 | 3 |
| 41 | msmesserschmitt | 7 | 117 | 52 | 15 | 50 | 475 | 119 | 1.02 | 0 |
| 42 | JrBabe | 14 | 174 | 60 | 3 | 111 | 172 | 118 | 0.68 | 1 |
| 43 | Dart | 7 | 126 | 45 | 17 | 64 | 473 | 107 | 0.85 | 0 |
| 44 | aula | 6 | 103 | 48 | 5 | 50 | 383 | 101 | 0.98 | 0 |
| 45 | underbar | 6 | 107 | 46 | 6 | 55 | 355 | 98 | 0.92 | 0 |
| 46 | Mr-Jupiter | 7 | 125 | 41 | 14 | 70 | 384 | 96 | 0.77 | 0 |
| 47 | starpilot | 7 | 126 | 35 | 21 | 70 | 359 | 91 | 0.72 | 0 |
| 48 | gusalb | 7 | 126 | 33 | 24 | 69 | 407 | 90 | 0.71 | 0 |
| 49 | Banjo-Herren | 5 | 90 | 31 | 19 | 40 | 350 | 81 | 0.9 | 0 |
| 50 | squire | 8 | 144 | 27 | 22 | 95 | 424 | 76 | 0.53 | 0 |
| 51 | c_cutlip | 6 | 108 | 29 | 14 | 65 | 308 | 72 | 0.67 | 0 |
| 52 | grooogy | 3 | 45 | 34 | 1 | 10 | 181 | 69 | 1.53 | 1 |
| 53 | Malina | 7 | 94 | 36 | 2 | 56 | 84 | 68 | 0.72 | 0 |
| 54 | Challan | 7 | 90 | 34 | 5 | 51 | 75 | 67 | 0.74 | 0 |
| 55 | Goethes_iPhone | 5 | 90 | 26 | 13 | 51 | 281 | 65 | 0.72 | 0 |
| 56 | Nynnaren | 6 | 108 | 27 | 10 | 71 | 317 | 64 | 0.59 | 0 |
| 57 | Ulin | 5 | 90 | 25 | 13 | 52 | 287 | 63 | 0.7 | 0 |
| 58 | Soph | 7 | 90 | 31 | 2 | 57 | 82 | 62 | 0.69 | 0 |
| 59 | Callvin | 5 | 90 | 26 | 7 | 57 | 302 | 59 | 0.66 | 0 |
| 60 | jocondra | 3 | 39 | 27 | 2 | 10 | 171 | 56 | 1.44 | 1 |
| 61 | kartago | 4 | 72 | 19 | 14 | 39 | 190 | 52 | 0.72 | 0 |
| 62 | vocodad | 2 | 40 | 25 | 2 | 13 | 148 | 52 | 1.3 | 0 |
| 63 | totopez | 3 | 54 | 20 | 10 | 24 | 174 | 50 | 0.93 | 0 |
| 64 | Ruso | 4 | 72 | 19 | 10 | 43 | 247 | 48 | 0.67 | 0 |
| 65 | Catta180 | 5 | 90 | 20 | 9 | 61 | 232 | 48 | 0.53 | 0 |
| 66 | zmats | 3 | 54 | 21 | 6 | 27 | 227 | 48 | 0.89 | 0 |
| 67 | Foldalot | 4 | 72 | 19 | 9 | 44 | 187 | 47 | 0.65 | 0 |
| 68 | Max | 8 | 75 | 21 | 4 | 50 | 98 | 46 | 0.61 | 0 |
| 69 | Tjudrik | 3 | 54 | 19 | 7 | 28 | 191 | 45 | 0.83 | 0 |
| 70 | Vicks | 7 | 57 | 23 | 0 | 34 | 84 | 45 | 0.79 | 1 |
| 71 | Handfast | 3 | 43 | 21 | 2 | 20 | 146 | 44 | 1.02 | 0 |
| 72 | Sibbe | 8 | 78 | 22 | 0 | 56 | 66 | 42 | 0.54 | 0 |
| 73 | tr666 | 3 | 54 | 17 | 5 | 32 | 136 | 39 | 0.72 | 0 |
| 74 | kacke1 | 3 | 29 | 19 | 0 | 10 | 59 | 38 | 1.31 | 0 |
| 75 | Flinkiz | 11 | 91 | 17 | 1 | 73 | 79 | 35 | 0.38 | 0 |
| 76 | PJGH | 3 | 48 | 15 | 4 | 29 | 149 | 34 | 0.71 | 0 |
| 77 | inkie4u | 3 | 54 | 11 | 8 | 35 | 144 | 30 | 0.56 | 0 |
| 78 | PeterDenStore | 2 | 36 | 10 | 6 | 20 | 124 | 26 | 0.72 | 0 |
| 79 | AGF | 2 | 20 | 12 | 2 | 6 | 70 | 26 | 1.3 | 0 |
| 80 | Villa10 | 2 | 36 | 11 | 1 | 24 | 87 | 23 | 0.64 | 0 |
| 81 | TORGIL43 | 2 | 36 | 9 | 4 | 23 | 107 | 22 | 0.61 | 0 |
| 82 | Ramses | 2 | 36 | 10 | 1 | 25 | 114 | 21 | 0.58 | 0 |
| 83 | Sianpaeae | 2 | 36 | 6 | 7 | 23 | 113 | 19 | 0.53 | 0 |
| 84 | Rrripipip | 2 | 36 | 9 | 1 | 26 | 98 | 19 | 0.53 | 0 |
| 85 | MonkeyDRuffy | 3 | 15 | 9 | 0 | 6 | 30 | 18 | 1.2 | 0 |
| 86 | Radagast | 1 | 18 | 8 | 0 | 10 | 67 | 16 | 0.89 | 0 |
| 87 | vaabraa | 1 | 18 | 8 | 0 | 10 | 50 | 16 | 0.89 | 0 |
| 88 | marra79 | 2 | 26 | 7 | 1 | 18 | 19 | 15 | 0.58 | 0 |
| 89 | ironman66 | 2 | 36 | 5 | 4 | 27 | 107 | 14 | 0.39 | 0 |
| 90 | Thornton | 1 | 18 | 6 | 2 | 10 | 62 | 14 | 0.78 | 0 |
| 91 | eatshit | 1 | 18 | 5 | 3 | 10 | 71 | 13 | 0.72 | 0 |
| 92 | imforss | 1 | 18 | 5 | 2 | 11 | 50 | 12 | 0.67 | 0 |
| 93 | NilsFisk | 1 | 18 | 5 | 2 | 11 | 39 | 12 | 0.67 | 0 |
| 94 | Alesten | 1 | 18 | 5 | 1 | 12 | 50 | 11 | 0.61 | 0 |
| 95 | skenhajk | 1 | 18 | 5 | 1 | 12 | 49 | 11 | 0.61 | 0 |
| 96 | richie10468 | 1 | 18 | 5 | 1 | 12 | 46 | 11 | 0.61 | 0 |
| 97 | AXE10 | 2 | 36 | 3 | 4 | 29 | 111 | 10 | 0.28 | 0 |
| 98 | Labother | 1 | 18 | 5 | 0 | 13 | 36 | 10 | 0.56 | 0 |
| 99 | pullformannen | 1 | 18 | 4 | 1 | 13 | 45 | 9 | 0.5 | 0 |
| 100 | Andy33355 | 2 | 20 | 4 | 0 | 16 | 14 | 8 | 0.4 | 0 |
| 101 | takefive | 1 | 18 | 3 | 1 | 14 | 37 | 7 | 0.39 | 0 |
Gå till Allmänna Ligan
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
Visa endast aktiva


