Maratontabell Lyckoträffen

Nuvarande maratontabell för denna tävling

Division 1

Rankning Topp 100 (av 129)

Visa total (alla divisioner)
Visa detajer
PlNamnAnt.
säs.
OmgVOFRes.PoängMedel
poäng
Serie
segrar
1siwash 156468010443194 442 372152721.1344
2gunde 9929707151800 455 231032241.0914
3Affebruxx 10030004792037 484 2035299012
4volleybollmolly 9227605811708 471 198828621.0410
5linkop 9428204461890 484 188027710.983
6TomasAnd 8926704961714 460 185926971.017
7statler 9027004451784 471 177326610.992
89darter 8726104601747 403 186326591.027
9jose123 8726104491735 426 1757261913
10mikmat 7723104451590 275 180124761.077
11kerek 8525464041669 473 162024710.971
12Tjudrik 8124304001580 450 158623770.982
13Megalodoras 6920704871317 266 154922841.114
14litchu 7121303891473 268 161022461.059
15PJGH 7221603531451 356 1480215213
16Logofilen 6018003091155 336 116117680.981
17Stenvis 5917702891160 321 115117310.983
18habobo 5616802731075 332 104816180.960
19Ifo 5315902831006 301 106415700.990
20Alm 5416202481049 323 101915410.953
21skogsplantan 491470214981 275 92614010.951
22Thorgal 491470223934 313 89113740.930
23Marlow 481440204971 265 91713720.952
24Frank1 421260246831 183 91213191.055
25Bertilblues 381140172818 150 85411621.022
26Hakarring 381112203750 159 83911521.043
27epod 401200161834 205 78411510.960
28trumper 371110190767 153 81111461.032
29tasmat 401200208731 261 77511430.950
30RomeoMontague 391170213703 254 74011230.960
314bis 351050201711 138 80811111.062
32Ruso 381140184710 246 69810750.940
33mama54 341020155665 200 6529700.950
34Masson 29870134544 192 5338060.931
35Mr-Jupiter 27810116532 162 4807620.940
36electric15 2266093439 128 4146230.941
37manhel 2266084428 148 3965960.90
38PAW 20600103387 110 3375910.990
39DrBesk 2060094395 111 4015830.971
40tioPepe 2058097350 133 3325420.930
41ParryHotter 1751070332 108 3224720.931
42Auryn 13370123213 34 2814581.246
43ladyflanders 1339071245 74 2113860.990
44Dutt 1440068242 90 2063750.940
45alicenystrom 1339056260 74 2203710.950
46MGuru 1338664222 100 1983480.90
47Andemeningen 1236063222 75 1933470.960
48zmats 1133065214 51 2313441.040
49Dart 1236051238 71 2183390.940
50grabbhalvan 1234867192 89 2013260.942
51Rrripipip 1030063179 58 1903051.020
52has 1133052199 79 1703020.921
53hodges 1133041215 74 1992970.90
54Herminatorn 1133042200 88 1652810.850
55NilsFisk 925457165 32 1492781.091
56Handfast 1027052169 49 16526910
57Sagittariux 824046162 32 1802541.061
58Uleg 925249151 52 1362460.981
59skywalker 824030175 35 1692350.980
60Acciaio 824031165 44 1462260.940
61eskoa 720355114 34 1532231.13
62aqvakul 824028159 53 1372150.90
63Mosquita 721035144 31 1472141.021
64klippan66 822434147 43 1022120.951
65easy4u 819838132 28 1172081.051
66Svirre 721031135 44 1431970.940
67sven71 721034131 45 1231970.940
68Helsingborg 720634124 48 1051920.930
69Nackros 718638117 31 1111911.030
70Snosken 719832122 44 951860.940
71msmesserschmitt 718231122 29 1211831.010
72thomas62 618026114 40 1031660.920
73Canneloni 618023120 37 911660.920
74sandsken 515027110 13 1151641.090
75Ilmarig 617827109 42 1101630.920
76joza 618023111 46 961550.860
77Conth 616826103 39 821540.920
78Burner 61602996 35 781530.960
79Skelleftebo1 61393288 19 891521.090
80spn2002 618019113 48 1051510.840
81Banjo-Herren 51502599 26 1071490.990
82snattro 51502792 31 821460.970
83AGF 51423078 34 671360.960
84grooogy 51462290 34 731340.920
85Gnapp 41202571 24 891211.011
86squire 51501592 43 831210.810
87ironman66 41201780 23 681140.950
88Wayne_Gresky 41121874 20 561100.980
89Pian 41043049 25 631091.050
90FlashGordon 41202067 33 581060.880
91Catta180 41201464 42 61890.740
92HuginMunin 41201852 50 58880.730
93gudrun 3901656 18 42880.980
94Ulin 3901063 17 58830.920
95superlillis 3901258 20 54820.910
96Stigsson2 41061356 37 38820.770
97Vedhuggaren 3901155 24 50770.860
98bjorn12 3901148 31 43700.780
99Leander 3781343 22 29680.870
100AXE10 2601036 14 38560.930
101dr_Krollspell 260938 13 38560.930

Gå till Lyckoträffen
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
Visa endast aktiva
















Vi stöttar