Maratontabell Lyckoträffen

Nuvarande maratontabell för denna tävling

Division 1

Rankning (131)

Visa total (alla divisioner)
Visa detaljer
PlNamnAnt.
säs.
OmgVOFRes.PoängMedel
poäng
Serie
segrar
1siwash 162486010863324 450 387754861.1348
2gunde 9929707151800 455 231032241.0914
3Affebruxx 10531505132140 497 2154316113
4volleybollmolly 9729106071807 496 210230131.0410
5linkop 9929704681993 509 198029180.983
69darter 9127304831824 423 194027821.027
7statler 9428204651864 491 185627810.992
8TomasAnd 8926704961714 460 185926971.017
9mikmat 8324904861699 305 192526671.077
10jose123 8726104491735 426 1757261913
11kerek 8826364181725 493 167925550.971
12Tjudrik 8525504171666 467 167324970.982
13litchu 7622804201573 287 172924081.0610
14PJGH 7823403881565 387 1607233613
15Megalodoras 6920704871317 266 154922841.114
16Logofilen 6118303121175 343 117817940.981
17Stenvis 5917702891160 321 115117310.983
18Alm 5717102561115 339 107916230.953
19habobo 5616802731075 332 104816180.960
20Ifo 5315902831006 301 106415700.990
21Thorgal 5416202471037 336 99615250.940
22Marlow 491470211987 272 93714020.952
23skogsplantan 491470214981 275 92614010.951
24Bertilblues 441320204946 170 98913541.032
25Frank1 421260246831 183 91213191.055
26trumper 411230209850 171 89812671.032
27epod 411230164853 213 79911760.960
28Hakarring 381112203750 159 83911521.043
29tasmat 401200208731 261 77511430.950
30RomeoMontague 391170213703 254 74011230.960
314bis 351050201711 138 80811111.062
32Ruso 391170188726 256 71410990.940
33mama54 341020155665 200 6529700.950
34Masson 32960150593 217 5858870.921
35Mr-Jupiter 27810116532 162 4807620.940
36electric15 26780115518 147 5017460.961
37manhel 2266084428 148 3965960.90
38PAW 20600103387 110 3375910.990
39DrBesk 2060094395 111 4015830.971
40tioPepe 2058097350 133 3325420.930
41ParryHotter 1854070353 117 3364930.911
42Auryn 13370123213 34 2814581.246
43ladyflanders 1339071245 74 2113860.990
44Dutt 1440068242 90 2063750.940
45alicenystrom 1339056260 74 2203710.950
46MGuru 1338664222 100 1983480.90
47Andemeningen 1236063222 75 1933470.960
48zmats 1133065214 51 2313441.040
49Dart 1236051238 71 2183390.940
50grabbhalvan 1234867192 89 2013260.942
51Rrripipip 1030063179 58 1903051.020
52has 1133052199 79 1703020.921
53hodges 1133041215 74 1992970.90
54skywalker 1030039213 48 2092910.970
55Herminatorn 1133042200 88 1652810.850
56NilsFisk 925457165 32 1492781.091
57Handfast 1027052169 49 16526910
58Sagittariux 824046162 32 1802541.061
59Uleg 925249151 52 1362460.981
60Acciaio 824031165 44 1462260.940
61eskoa 720355114 34 1532231.13
62aqvakul 824028159 53 1372150.90
63Mosquita 721035144 31 1472141.021
64klippan66 822434147 43 1022120.951
65spn2002 824029150 61 1402080.870
66easy4u 819838132 28 1172081.051
67Svirre 721031135 44 1431970.940
68sven71 721034131 45 1231970.940
69Helsingborg 720634124 48 1051920.930
70Nackros 718638117 31 1111911.030
71Snosken 719832122 44 951860.940
72msmesserschmitt 718231122 29 1211831.010
73thomas62 618026114 40 1031660.920
74Canneloni 618023120 37 911660.920
75sandsken 515027110 13 1151641.090
76Ilmarig 617827109 42 1101630.920
77joza 618023111 46 961550.860
78Conth 616826103 39 821540.920
79Burner 61602996 35 781530.960
80Skelleftebo1 61393288 19 891521.090
81Banjo-Herren 51502599 26 1071490.990
82snattro 51502792 31 821460.970
83squire 618018108 54 981430.790
84AGF 51423078 34 671360.960
85grooogy 51462290 34 731340.920
86Gnapp 41202571 24 891211.011
87ironman66 41201780 23 681140.950
88Wayne_Gresky 41121874 20 561100.980
89Pian 41043049 25 631091.050
90Ulin 41201284 24 751080.90
91AXE10 41201772 31 721060.880
92FlashGordon 41202067 33 581060.880
93Catta180 41201464 42 61890.740
94HuginMunin 41201852 50 58880.730
95gudrun 3901656 18 42880.980
96superlillis 3901258 20 54820.910
97Stigsson2 41061356 37 38820.770
98Goethes_iPhone 390961 20 59790.880
99Vedhuggaren 3901155 24 50770.860
100bjorn12 3901148 31 43700.780
101Leander 3781343 22 29680.870
102dr_Krollspell 260938 13 38560.930
103genis68 260936 15 33540.90
104Hestla 260833 19 32490.820
105Frisco 256832 16 22480.860
106Red-line 260538 17 22480.80
107Fragge 260340 17 34460.770
108hornblower 252929 14 21450.870
109Voz 252333 16 20390.750
110Trusse 226815 3 15311.190
111mcilroy 130223 5 17270.90
112fp33 130321 6 16270.90
113mrhunter 130320 7 20260.870
114wayne_rooney 130418 8 15260.870
115AntonioViwaldi 130221 7 16250.830
116Pottsorken 130220 8 16240.80
117Tolp 130318 9 15240.80
118Alisandali 130318 9 9240.80
119bjarnie 130121 8 17230.770
120lemawi 130121 8 17230.770
121Bolivar 130415 11 12230.770
122Foldalot 130317 10 10230.770
123SuperElMaco 126316 7 10220.850
124Andy33355 126218 6 6220.850
125halvett 130413 13 14210.70
126SPQ 126413 9 7200.770
127Ahliners 130214 14 12180.60
128Scorpion1 130116 13 11180.60
129kacke1 126214 10 8180.690
130HippoDot 1000 0 0000
131marra79 12600 26 0000

Gå till Lyckoträffen
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
Visa endast aktiva
















Vi stöttar