Maratontabell Snabbrygden

Nuvarande maratontabell för denna tävling

Division 1

Rankning Topp 100 (av 139)

Visa total (alla divisioner)
Visa detaljer
PlNamnAnt.
säs.
OmgVOFRes.PoängMedel
poäng
Serie
segrar
1siwash 1361073505450 118 84114131.3261
2greenylva 91720276298 146 5458321.1622
3kerek 86680229298 153 4307171.058
4Bertilblues 72569178251 140 3895921.0411
5Stenvis 68528180231 117 3235601.066
6PJGH 63504154203 147 3314900.972
7Megalodoras 43344120146 78 2363781.16
8Ifo 3528096111 73 1712871.035
9Ardbeg 3326487124 53 1822861.086
10Retor 3326494107 63 1822831.077
11epod 3728966116 107 1692400.832
129darter 3224870116 62 1492400.972
13Pexter 3225677103 76 1302310.91
14mama54 302407194 75 1472280.954
15TomasAnd 262086698 44 1452271.093
16sven71 3124064105 71 1312240.932
17trumper 221686775 26 1232001.194
18late 252006182 57 13519911
19tioPepe 342655288 125 1501860.70
20Mr-Jupiter 241844496 44 1141820.990
21sandsken 191445361 30 1001631.135
22jonster 181445358 33 991621.135
23Marlow 201604271 47 971480.930
24PeterA 231774656 75 971420.80
25Ruso 221763471 71 1021370.780
26squire 201603967 54 861360.850
27Pata 171363670 30 911340.993
28Ulin 211603767 56 901340.840
29desmoroney 231843957 88 1041310.710
30DrSadness 151202657 37 621040.870
31KnowBrain 161283735 56 571010.791
32hodges 161283342 53 53980.770
33Auryn 11883332 23 73971.12
34Svirre 12963238 26 44910.950
35Loveses 11882637 25 46830.940
36trainer 141122634 52 54790.710
37PeterN 12962239 35 42780.810
38Zonique 8643112 21 59741.162
39roghedda 141053229 44 22730.70
40Maykee 12961539 42 45680.710
41Anders 12961637 43 56640.670
42AgnetaRung 12881929 40 46640.730
43Bluebell 9722026 26 41640.890
44herr_martin 9721240 20 39620.861
45MarIng 11881824 46 42560.640
46klippan66 9721431 27 39560.780
47MatsHoj 8641529 20 35560.880
48Mangeland82 9641918 27 39530.830
49DrBesk 7561523 18 36510.910
50schmitt 9721229 31 42500.690
51Gehenna 11881720 51 35500.570
52grabbhalvan 8641621 27 28500.781
53jose123 7561418 24 39460.820
54pannben 7561420 22 17410.730
55Mosquita 5401610 14 314011
56Sumpen68 8641420 30 24390.610
57bowes 7561217 27 21370.660
58Dart 5401117 12 21360.91
59ironman66 4321114 7 19341.060
60tuppig 7561312 31 23330.590
61bos 648819 21 18330.690
62MGuru 4321113 8 203211
63mrhunter 4321012 10 14310.970
64habobo 532814 10 22300.940
65McManus 540118 21 20300.751
66drutten61 648717 24 19300.630
67Skelleftebo1 424126 6 14291.212
68Lasse66 648616 26 28280.580
69elemental 432617 9 23280.880
70MontyBlodkin 432715 10 21280.880
71grooogy 432813 11 18270.840
72kudvig 432615 11 17260.810
73Annso 540810 22 17250.630
74WO 648516 27 14240.50
75Csven 432912 11 10240.750
76Pian 32496 9 16230.960
77Nil 32478 9 13210.881
78HippoDot 42468 10 15200.830
79mrmusic 32469 9 11180.750
80Micke45 324413 7 9180.750
81jarmor 31765 6 111710
82Liffer 32469 9 8170.710
83eatshit 31648 4 131610
84imforss 21672 7 121610
85Lowgren 43258 19 11150.470
86Sianpaeae 21648 4 10150.940
87LeifH 21657 4 7150.940
88Rrripipip 21638 5 11140.880
89Luand87 21655 6 6140.880
90AGF 324210 12 6140.580
91Diffan90 21638 5 7130.810
92HuginMunin 21628 6 13120.750
93Psmith 21645 7 6120.750
94glenrune 21629 5 5120.750
95LenaL 32427 15 13110.460
96BenganHillman 21626 8 9100.630
97OveR 21642 10 8100.630
98Snosken 21635 8 4100.630
99TykoP 32417 16 1390.380
100ulrikka 21634 9 690.560
101KjellW 1843 1 491.130

Gå till Snabbrygden
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
Visa endast aktiva
















Vi stöttar