Maratontabell Ishockey

Nuvarande maratontabell för denna tävling

Division 1

Rankning (79)

Visa total (alla divisioner)
Visa detajer
PlNamnAnt.
säs.
OmgVOFRes.PoängMedel
poäng
Serie
segrar
1IFE 22022001173613 414 973829591.35103
2jambalaya 1521520580370 570 592215301.0118
3sportmats 1461460545364 551 56241454114
4ChandlerBing 1051050510344 196 469113641.337
5AlfPoier 93930412320 198 419011441.2321
6isen100 80800369268 163 373710061.2635
7FigoMaestro 1041040384198 458 42069660.936
8carna 78780339185 256 31508631.1114
9Hannes 75750263183 304 28437090.957
10Alisandali 82820276143 401 30706950.854
11Glent 59590200168 222 24305680.9611
12Koppartaket 50500169195 136 21065331.076
13Beezer 34333137105 91 14013791.145
14Tobbe1995 35350104141 105 144734912
15SiljasFjoso 4343012468 238 15523160.732
16Chevrolet 292907494 122 12562420.830
17Fritz 353509543 212 12812330.670
18Handfast 1817110129 41 7532311.359
19Isacko 262606992 99 10412300.880
20issemugg 242407763 100 10222170.91
21Zdravo 252508351 116 9312170.871
22eskoa 313109019 201 11511990.641
23poolare 161548627 41 6661991.296
24PuttraE 131303160 39 5471220.940
25Soran 141403944 57 5431220.870
26roghedda 252503538 177 6991080.430
27cambridgekuren 121114414 53 4761020.920
28Spacer 121202643 51 489950.790
29PussKillen 101002137 42 430790.790
30Snosken 760365 19 199771.282
31Ekendahl 101002126 53 388680.680
32Wille732 7702022 28 302620.891
33stadler 121202315 82 401610.510
34kudvig 10912020 51 387600.660
35Jonyvela 7702116 33 274580.830
36fredrik77 131301815 97 399510.390
37Bultsax 550197 24 149450.90
38Luand87 7701210 48 223340.490
39Happy11 550143 33 188310.620
40pekingpatte 13130134 113 410300.230
41linesman 550910 31 196280.560
42P12 330812 10 130280.930
43Gus38 550107 33 153270.540
44mattias-74 44079 24 141230.580
45egmanhorn 55087 35 116230.460
46Lurvolen 440610 24 146220.550
47kerek 77085 57 160210.30
48Laszlo 440511 24 144210.530
49k97grjo 33077 16 110210.70
50forfesten 32067 7 87190.950
51BEBBEN35 22074 9 89180.90
52Bertilblues 44080 32 110160.40
53Fraggel76 440212 26 97160.40
54Humbleness 22056 9 76160.80
55lojset 21080 2 29161.60
56Mike_Ness 33062 22 99140.470
57AlexanderN 33062 22 81140.470
58MGuru 22042 14 62100.50
59grooogy 22042 14 49100.50
60Emidem 22042 14 48100.50
61storsnoken 44016 33 11480.20
62Jontazo 22032 15 5480.40
63AGF 11024 4 4280.80
64utter989 11024 4 4280.80
65Destiny-2008 11032 5 3380.80
66drutten61 22031 16 6770.350
67Xarko 11023 5 4070.70
68Soppatorsk 11031 6 3370.70
69ovejac 11030 7 2660.60
70Harlan 11021 7 3550.50
71E-Bird 21213 8 3550.420
72tr666 11021 7 3150.50
73bastor68 11012 7 2140.40
74Edi 11011 8 3530.30
75Lodur 11011 8 3230.30
76Rocky88 11000 10 18000
77tingeling73 1900 9 3000
78hankan69 11000 10 2000
79magnus65 1500 5 0000

Gå till Ishockey
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
Visa endast aktiva
















Vi stöttar