Maratontabell CHANSEN

Nuvarande maratontabell för denna tävling

Division 1

Rankning Topp 100 (av 118)

Visa total (alla divisioner)
Visa detaljer
PlNamnAnt.
säs.
OmgVOFRes.PoängMedel
poäng
Serie
segrar
1kerek 4831932754655 523 210321191.1139
29darter 3861544575585 384 175717071.11110
3Ardbeg 247988318382 288 110710061.0252
4statler 236944304357 283 11379571.0149
5Niiisch 206824280316 228 9278631.0548
6PJGH 208832238296 298 9467690.9236
7Mr-Jupiter 169676258230 188 7097301.0842
8sandsken 153612226204 182 7336521.0737
9late 139556205172 179 6055761.0431
10trumper 120480208135 137 6125471.1440
11tasmat 144576175165 236 5635030.8719
12Dutt 117468128185 155 4344300.9213
13Bertilblues 99396131126 139 4633850.9715
14DrBesk 87347137104 106 3943751.0822
15epod 108432119137 176 4583720.8613
16TobbeMontverte 91364106122 136 3443270.914
17eskoa 5823211369 50 3472941.2721
18Foldalot 7329288110 94 2652790.9611
19tr666 753009497 109 2652790.9311
20mama54 7630488105 111 3232750.97
21grabbhalvan 441769351 32 1992311.3120
22Ulin 582327772 83 2342230.969
23tomasz 592366376 97 2382010.854
24Dag-ny 532126865 79 1861950.9210
25klippan66 592365681 99 2041900.815
26uffe1960 451805676 48 1761841.028
27Taffy 532126064 88 2011820.864
28Dart 411646255 47 1781751.0713
29Zdravo 381525448 50 1551531.0110
30uncle-Zeb 391565149 56 1381470.947
31c_cutlip 351404753 40 1371461.046
32Zonique 341365424 58 1911320.975
33HuginMunin 331324637 49 1461280.9711
34schmitt 371483747 64 1211210.822
35carna 311243543 46 1131110.93
36Svirre 22882939 20 96951.086
37desmoroney 251003035 35 88930.934
38Zegol 23923132 29 1059214
39puffe 341362536 75 104850.631
40spolformat 281122532 55 91800.712
41tioPepe 22882331 34 78770.883
42Nackros 19762624 26 867616
43Mike_Ness 261043121 52 67730.71
44Burner 24962429 43 71720.753
45sven71 18682620 22 73711.042
46Andemeningen 19762423 29 73710.936
47skrangelben 20802620 34 76700.882
48NilsFisk 20801637 27 75690.862
49johber 19762224 30 79660.871
50Stenvis 19761829 29 72650.861
51Shalom28 20801928 33 65640.82
52Falcor 1560279 24 77631.055
53Fjuppe 15601918 23 58550.921
54Narromine 16642115 28 54550.863
55pappel 16642115 28 47540.843
56Aarne0 18721623 33 58530.743
57Goethes_iPhone 21841326 45 79510.610
58Sweet7 16641520 29 60490.771
59MGuru 13521711 24 52440.853
60Sagittariux 8321710 5 48441.384
61Pian 11441416 14 47430.982
62Ifo 9361412 10 44401.113
63dacer 13521315 24 43380.731
64Fritz 1040148 18 43350.881
65Gnapp 728146 8 42341.214
66okapi 1248917 22 40340.710
67RickGrimes 832137 12 41331.032
68BengtErik 11441014 20 38330.751
69halvett 1248715 26 32270.560
70BenganHillman 832116 15 29270.840
71roghedda 936116 19 27270.750
72millsmess 728107 11 24270.961
73Alisandali 832713 12 27260.811
74ParryHotter 62497 8 21230.961
75Sianpaeae 72888 12 20230.820
76mattias-74 72888 12 20230.820
77squire 72879 12 29220.791
78fp33 72886 14 22220.790
79Skoglund88 62479 8 18220.921
80Catta180 72887 13 17210.751
81Jeppe9 624102 12 13210.881
82ironman66 72868 14 23200.710
83Csven 728511 12 21200.710
84jose123 72875 16 24190.681
85Mosquita 52076 7 21190.952
86Adam520 72885 15 17190.680
87Tome 51674 5 23181.131
88Diffan90 41656 5 161610
89stoffe92 52063 11 20150.750
90adagio 62046 10 18140.70
91Peachi 52055 10 10140.70
92Auryn 31253 4 21131.081
93gabidjan 52029 9 13130.650
941903erba 41636 7 13120.750
95Rrripipip 41652 9 12120.751
96ankii1 31245 3 71210
97pinion 41635 8 14110.691
98Kaladium 41642 10 15100.630
99Nickooo 52042 14 12100.51
100Logofilen 31225 5 1190.750
101lilltofflan 41641 11 1190.560

Gå till CHANSEN
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
Visa endast aktiva
















Vi stöttar