Maratontabell CHANSEN

Nuvarande maratontabell för denna tävling

Division 1

Rankning Topp 100 (av 116)

Visa total (alla divisioner)
Visa detajer
PlNamnAnt.
säs.
OmgVOFRes.PoängMedel
poäng
Serie
segrar
1kerek 4521808711611 486 196019911.1132
29darter 3701480557556 367 169216421.11108
3Ardbeg 219876278343 255 9698871.0144
4statler 202808258297 253 969807139
5Niiisch 180720241280 199 8037511.0443
6PJGH 200800230290 280 9137470.9336
7Mr-Jupiter 169676258230 188 7097301.0842
8sandsken 153612226204 182 7336521.0737
9late 139556205172 179 6055761.0431
10tasmat 144576175165 236 5635030.8719
11Dutt 117468128185 155 4344300.9213
12trumper 89356152101 103 4624021.1328
13DrBesk 87347137104 106 3943751.0822
14epod 104416113134 169 4423580.8612
15eskoa 5823211369 50 3472941.2721
16Bertilblues 742969798 101 3462890.9811
17TobbeMontverte 7730890106 112 2882800.9113
18tr666 753009497 109 2652790.9311
19mama54 7630488105 111 3232750.97
20Foldalot 7028084106 90 2552670.9510
21grabbhalvan 441769351 32 1992311.3120
22Dag-ny 532126865 79 1861950.9210
23tomasz 562246172 91 2271930.864
24klippan66 592365681 99 2041900.815
25Ulin 481926361 68 1811840.967
26uffe1960 451805676 48 1761841.028
27Taffy 532126064 88 2011820.864
28Dart 411646255 47 1781751.0713
29Zdravo 381525448 50 1551531.0110
30uncle-Zeb 391565149 56 1381470.947
31c_cutlip 351404753 40 1371461.046
32Zonique 341365424 58 1911320.975
33HuginMunin 331324637 49 1461280.9711
34schmitt 371483747 64 1211210.822
35carna 311243543 46 1131110.93
36Svirre 22882939 20 96951.086
37desmoroney 251003035 35 88930.934
38Zegol 23923132 29 1059214
39puffe 311242235 67 97780.631
40tioPepe 22882331 34 78770.883
41Nackros 19762624 26 867616
42Mike_Ness 261043121 52 67730.71
43sven71 18682620 22 73711.042
44Andemeningen 19762423 29 73710.936
45skrangelben 20802620 34 76700.882
46Burner 23922328 41 71700.763
47NilsFisk 20801637 27 75690.862
48spolformat 23922029 43 76680.742
49Stenvis 19761829 29 72650.861
50Shalom28 20801928 33 65640.82
51Falcor 1560279 24 77631.055
52Fjuppe 15601918 23 58550.921
53Narromine 16642115 28 54550.863
54pappel 16642115 28 47540.843
55Aarne0 18721623 33 58530.743
56Goethes_iPhone 21841326 45 79510.610
57Sweet7 16641520 29 60490.771
58MGuru 13521711 24 52440.853
59Sagittariux 8321710 5 48441.384
60Pian 11441416 14 47430.982
61Ifo 9361412 10 44401.113
62dacer 13521315 24 43380.731
63Fritz 1040148 18 43350.881
64Gnapp 728146 8 42341.214
65okapi 1248917 22 40340.710
66RickGrimes 832137 12 41331.032
67BengtErik 11441014 20 38330.751
68halvett 1248715 26 32270.560
69BenganHillman 832116 15 29270.840
70millsmess 728107 11 24270.961
71Alisandali 832713 12 27260.811
72johber 83297 16 39250.781
73ParryHotter 62497 8 21230.961
74Sianpaeae 72888 12 20230.820
75mattias-74 72888 12 20230.820
76squire 72879 12 29220.791
77fp33 72886 14 22220.790
78Skoglund88 62479 8 18220.921
79Catta180 72887 13 17210.751
80Jeppe9 624102 12 13210.881
81ironman66 72868 14 23200.710
82Csven 728511 12 21200.710
83jose123 72875 16 24190.681
84Mosquita 52076 7 21190.952
85Adam520 72885 15 17190.680
86Tome 51674 5 23181.131
87Diffan90 41656 5 161610
88stoffe92 52063 11 20150.750
89adagio 62046 10 18140.70
90roghedda 41663 7 12140.880
91Peachi 52055 10 10140.70
92Auryn 31253 4 21131.081
93gabidjan 52029 9 13130.650
94Rrripipip 41652 9 12120.751
95ankii1 31245 3 71210
96pinion 41635 8 14110.691
97Kaladium 41642 10 15100.630
98Nickooo 52042 14 12100.51
99Logofilen 31225 5 1190.750
100Daydreamer 31225 5 790.751
1011903erba 2833 2 691.130

Gå till CHANSEN
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
Visa endast aktiva
















Vi stöttar