Maratontabell Kartor
Nuvarande maratontabell för denna tävling
Division 1
Rankning Topp 20 (av 80)
Visa total (alla divisioner)Visa detajer
Pl | Namn | Ant. säs. | Omg | V | O | F | Res. | Poäng | Medel poäng | Serie segrar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MusMicke | 80 | 1200 | 734 | 135 | 331 | 8749 | 1603 | 1.34 | 13 |
2 | rollerblade | 80 | 1200 | 721 | 113 | 366 | 8976 | 1555 | 1.3 | 13 |
3 | kremla | 94 | 1395 | 654 | 97 | 644 | 9761 | 1405 | 1.01 | 2 |
4 | PJGH | 82 | 1215 | 592 | 110 | 513 | 8230 | 1294 | 1.07 | 1 |
5 | statler | 90 | 1335 | 588 | 110 | 637 | 8481 | 1286 | 0.96 | 0 |
6 | Hannes | 73 | 1095 | 497 | 89 | 509 | 6987 | 1083 | 0.99 | 1 |
7 | sandsken | 61 | 915 | 441 | 109 | 365 | 6251 | 991 | 1.08 | 0 |
8 | MGuru | 41 | 615 | 448 | 80 | 87 | 4816 | 976 | 1.59 | 20 |
9 | tioPepe | 68 | 1020 | 407 | 69 | 544 | 6595 | 883 | 0.87 | 0 |
10 | elemental | 55 | 825 | 387 | 85 | 353 | 5673 | 859 | 1.04 | 0 |
11 | rapadalsjan | 32 | 480 | 364 | 46 | 70 | 3673 | 774 | 1.61 | 12 |
12 | Payback | 32 | 465 | 333 | 37 | 95 | 3336 | 703 | 1.51 | 14 |
13 | linkop | 60 | 885 | 326 | 47 | 512 | 5638 | 699 | 0.79 | 0 |
14 | Svirre | 31 | 465 | 329 | 32 | 104 | 3417 | 690 | 1.48 | 4 |
15 | late | 35 | 510 | 323 | 36 | 151 | 3689 | 682 | 1.34 | 3 |
16 | berra114 | 39 | 585 | 287 | 68 | 230 | 3876 | 642 | 1.1 | 1 |
17 | jumu01 | 26 | 375 | 287 | 37 | 51 | 2820 | 611 | 1.63 | 13 |
18 | eskoa | 43 | 645 | 275 | 15 | 355 | 4473 | 565 | 0.88 | 0 |
19 | Ilmarig | 35 | 525 | 236 | 48 | 241 | 3289 | 520 | 0.99 | 0 |
20 | Frank1 | 31 | 450 | 252 | 16 | 182 | 3250 | 520 | 1.16 | 1 |
Gå till Kartor
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
Visa endast aktiva