Maratontabell Diversehandeln
Nuvarande maratontabell för denna tävling
Division 1
Rankning (66)
Visa total (alla divisioner)Visa detajer
Pl | Namn | Ant. säs. | Omg | V | O | F | Res. | Poäng | Medel poäng | Serie segrar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | siwash | 257 | 2285 | 1639 | 300 | 346 | 11311 | 3578 | 1.57 | 161 |
2 | greenylva | 254 | 2257 | 1279 | 313 | 665 | 10535 | 2871 | 1.27 | 35 |
3 | Catgut | 235 | 2086 | 984 | 316 | 786 | 9236 | 2284 | 1.09 | 21 |
4 | kerek | 186 | 1647 | 758 | 194 | 695 | 6440 | 1710 | 1.04 | 4 |
5 | tasmat | 116 | 1044 | 444 | 106 | 494 | 4311 | 994 | 0.95 | 1 |
6 | Gunnar | 144 | 1267 | 417 | 148 | 702 | 4277 | 982 | 0.78 | 0 |
7 | ante44 | 106 | 954 | 356 | 105 | 493 | 3547 | 817 | 0.86 | 1 |
8 | roffei | 107 | 934 | 331 | 121 | 482 | 3624 | 783 | 0.84 | 0 |
9 | Megalodoras | 71 | 639 | 329 | 110 | 200 | 2769 | 768 | 1.2 | 11 |
10 | has | 111 | 970 | 305 | 115 | 550 | 3516 | 725 | 0.75 | 0 |
11 | squire | 99 | 862 | 294 | 99 | 469 | 3343 | 687 | 0.8 | 0 |
12 | Bertilblues | 61 | 517 | 301 | 76 | 140 | 2377 | 678 | 1.31 | 4 |
13 | sifonen | 71 | 639 | 271 | 109 | 259 | 2670 | 651 | 1.02 | 4 |
14 | Stenvis | 64 | 576 | 245 | 76 | 255 | 2341 | 566 | 0.98 | 3 |
15 | PJGH | 48 | 423 | 195 | 67 | 161 | 1807 | 457 | 1.08 | 3 |
16 | hodges | 57 | 513 | 182 | 76 | 255 | 1929 | 440 | 0.86 | 1 |
17 | Nackros | 60 | 540 | 174 | 75 | 291 | 2011 | 423 | 0.78 | 0 |
18 | TomasAnd | 49 | 441 | 169 | 75 | 197 | 1846 | 413 | 0.94 | 0 |
19 | Dart | 38 | 342 | 141 | 49 | 152 | 1326 | 331 | 0.97 | 0 |
20 | kbb62 | 47 | 423 | 128 | 48 | 247 | 1515 | 304 | 0.72 | 0 |
21 | late | 39 | 351 | 129 | 34 | 188 | 1474 | 292 | 0.83 | 0 |
22 | Ramses | 44 | 396 | 125 | 6 | 265 | 1523 | 256 | 0.65 | 0 |
23 | Frank1 | 23 | 207 | 94 | 45 | 68 | 968 | 233 | 1.13 | 3 |
24 | Skelleftebo1 | 31 | 253 | 97 | 37 | 119 | 1037 | 231 | 0.91 | 1 |
25 | Trusse | 13 | 117 | 76 | 15 | 26 | 610 | 167 | 1.43 | 8 |
26 | skenhajk | 35 | 315 | 78 | 3 | 234 | 1137 | 159 | 0.5 | 0 |
27 | habobo | 19 | 171 | 41 | 21 | 109 | 689 | 103 | 0.6 | 0 |
28 | halvett | 23 | 207 | 43 | 17 | 147 | 571 | 103 | 0.5 | 0 |
29 | Gimalo | 12 | 108 | 44 | 15 | 49 | 415 | 103 | 0.95 | 0 |
30 | jeanil | 17 | 153 | 37 | 22 | 94 | 581 | 96 | 0.63 | 0 |
31 | Mr-Jupiter | 14 | 126 | 39 | 17 | 70 | 456 | 95 | 0.75 | 0 |
32 | takefive | 11 | 99 | 41 | 9 | 49 | 415 | 91 | 0.92 | 0 |
33 | Reb741 | 18 | 162 | 39 | 5 | 118 | 521 | 83 | 0.51 | 0 |
34 | elemental | 9 | 72 | 34 | 12 | 26 | 336 | 80 | 1.11 | 0 |
35 | Linkchef | 8 | 64 | 32 | 8 | 24 | 264 | 72 | 1.13 | 3 |
36 | Retor | 11 | 99 | 25 | 12 | 62 | 378 | 62 | 0.63 | 0 |
37 | Alisandali | 17 | 153 | 23 | 9 | 121 | 412 | 55 | 0.36 | 0 |
38 | MGuru | 7 | 63 | 23 | 4 | 36 | 285 | 50 | 0.79 | 0 |
39 | Tawny | 8 | 66 | 22 | 0 | 44 | 286 | 44 | 0.67 | 0 |
40 | Smert | 5 | 45 | 16 | 6 | 23 | 179 | 38 | 0.84 | 1 |
41 | Wayne_Gresky | 5 | 37 | 18 | 2 | 17 | 158 | 38 | 1.03 | 0 |
42 | Trevi | 6 | 51 | 15 | 4 | 32 | 163 | 34 | 0.67 | 0 |
43 | Luand87 | 10 | 90 | 16 | 0 | 74 | 165 | 32 | 0.36 | 0 |
44 | leffeo | 7 | 63 | 14 | 3 | 46 | 269 | 31 | 0.49 | 0 |
45 | Banjo-Herren | 4 | 36 | 11 | 7 | 18 | 149 | 29 | 0.81 | 0 |
46 | jose123 | 4 | 36 | 13 | 2 | 21 | 155 | 28 | 0.78 | 0 |
47 | DrBesk | 3 | 27 | 9 | 5 | 13 | 97 | 23 | 0.85 | 0 |
48 | brandklipparen | 4 | 36 | 8 | 1 | 27 | 126 | 17 | 0.47 | 0 |
49 | Hammarn62 | 3 | 27 | 7 | 2 | 18 | 95 | 16 | 0.59 | 0 |
50 | Pian | 3 | 27 | 5 | 3 | 19 | 104 | 13 | 0.48 | 0 |
51 | tyst | 1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 46 | 13 | 1.44 | 0 |
52 | ArneAnka | 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 34 | 11 | 1.22 | 0 |
53 | rzenry | 2 | 18 | 5 | 0 | 13 | 66 | 10 | 0.56 | 0 |
54 | Monique | 2 | 18 | 3 | 2 | 13 | 52 | 8 | 0.44 | 0 |
55 | Auryn | 1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 46 | 8 | 0.89 | 0 |
56 | LolloF | 2 | 18 | 2 | 3 | 13 | 60 | 7 | 0.39 | 0 |
57 | maskinen9010 | 3 | 27 | 3 | 0 | 24 | 52 | 6 | 0.22 | 0 |
58 | Scorpion1 | 1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 32 | 4 | 0.44 | 0 |
59 | grabbhalvan | 1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 19 | 4 | 0.44 | 0 |
60 | ankii1 | 1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 18 | 4 | 0.44 | 0 |
61 | Mcsorley | 1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 27 | 3 | 0.33 | 0 |
62 | Tyballs | 1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 30 | 2 | 0.22 | 0 |
63 | puffe | 1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 30 | 2 | 0.22 | 0 |
64 | MikLu | 1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 26 | 2 | 0.22 | 0 |
65 | Diffan90 | 2 | 18 | 0 | 1 | 17 | 41 | 1 | 0.06 | 0 |
66 | It_s_me | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Gå till Diversehandeln
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
Visa endast aktiva