Maratontabell OS-mästaren
Nuvarande maratontabell för denna tävling
Division 1
Rankning Topp 100 (av 50)
Visa total (alla divisioner)Visa detajer
Pl | Namn | Ant. säs. | Omg | V | O | F | Res. | Poäng | Medel poäng | Serie segrar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | carna | 300 | 1965 | 1068 | 601 | 296 | 11195 | 2737 | 1.39 | 137 |
2 | jambalaya | 292 | 1874 | 834 | 456 | 584 | 9748 | 2124 | 1.13 | 30 |
3 | IFE | 155 | 1046 | 428 | 274 | 344 | 5404 | 1130 | 1.08 | 14 |
4 | late | 150 | 1015 | 366 | 345 | 304 | 5474 | 1077 | 1.06 | 14 |
5 | isen100 | 110 | 770 | 392 | 282 | 96 | 4409 | 1066 | 1.38 | 51 |
6 | eskoa | 152 | 913 | 405 | 71 | 437 | 5367 | 881 | 0.96 | 19 |
7 | P12 | 114 | 706 | 323 | 223 | 160 | 3896 | 869 | 1.23 | 31 |
8 | Wille732 | 96 | 654 | 256 | 284 | 114 | 3681 | 796 | 1.22 | 22 |
9 | ChandlerBing | 103 | 690 | 218 | 208 | 264 | 3602 | 644 | 0.93 | 6 |
10 | drutten61 | 122 | 774 | 195 | 121 | 458 | 3207 | 511 | 0.66 | 2 |
11 | Fabian98 | 167 | 1022 | 195 | 66 | 761 | 4322 | 456 | 0.45 | 0 |
12 | greenylva | 54 | 377 | 132 | 97 | 148 | 1947 | 361 | 0.96 | 6 |
13 | T23 | 39 | 273 | 77 | 85 | 111 | 1402 | 239 | 0.88 | 1 |
14 | Puttra | 38 | 266 | 73 | 84 | 109 | 1330 | 230 | 0.86 | 1 |
15 | MPalm | 30 | 203 | 95 | 36 | 72 | 1016 | 226 | 1.11 | 3 |
16 | sportmats | 32 | 224 | 69 | 49 | 106 | 1163 | 187 | 0.83 | 1 |
17 | Handfast | 21 | 134 | 67 | 44 | 23 | 739 | 178 | 1.33 | 2 |
18 | poolare | 17 | 107 | 65 | 28 | 14 | 599 | 158 | 1.48 | 8 |
19 | TuomasTumi | 22 | 154 | 55 | 41 | 58 | 714 | 151 | 0.98 | 2 |
20 | Mike_Ness | 24 | 166 | 59 | 30 | 77 | 736 | 148 | 0.89 | 1 |
21 | Euell | 24 | 164 | 37 | 57 | 70 | 795 | 131 | 0.8 | 1 |
22 | cambridgekuren | 14 | 92 | 39 | 23 | 30 | 505 | 101 | 1.1 | 2 |
23 | Ulin | 36 | 213 | 41 | 13 | 159 | 926 | 95 | 0.45 | 0 |
24 | Bertilblues | 28 | 170 | 39 | 17 | 114 | 743 | 95 | 0.56 | 0 |
25 | kudvig | 12 | 78 | 32 | 14 | 32 | 422 | 78 | 1 | 0 |
26 | vasa | 47 | 298 | 34 | 5 | 259 | 1029 | 73 | 0.24 | 0 |
27 | Diffan90 | 25 | 150 | 21 | 14 | 115 | 565 | 56 | 0.37 | 0 |
28 | Harlan | 7 | 49 | 11 | 20 | 18 | 244 | 42 | 0.86 | 0 |
29 | Isacko | 7 | 49 | 13 | 13 | 23 | 236 | 39 | 0.8 | 0 |
30 | inkie4u | 18 | 126 | 16 | 6 | 104 | 413 | 38 | 0.3 | 0 |
31 | vaabraa | 8 | 49 | 12 | 9 | 28 | 229 | 33 | 0.67 | 0 |
32 | vanemuine | 6 | 42 | 14 | 5 | 23 | 207 | 33 | 0.79 | 1 |
33 | Spacer | 5 | 28 | 12 | 9 | 7 | 147 | 33 | 1.18 | 1 |
34 | ankeborg | 6 | 42 | 9 | 14 | 19 | 184 | 32 | 0.76 | 0 |
35 | Pirs74 | 7 | 49 | 8 | 14 | 27 | 234 | 30 | 0.61 | 0 |
36 | Andemeningen | 8 | 56 | 8 | 8 | 40 | 270 | 24 | 0.43 | 0 |
37 | Datsyuk13 | 6 | 42 | 7 | 6 | 29 | 182 | 20 | 0.48 | 0 |
38 | Gimalo | 4 | 23 | 6 | 3 | 14 | 90 | 15 | 0.65 | 0 |
39 | Humbleness | 3 | 14 | 5 | 5 | 4 | 75 | 15 | 1.07 | 0 |
40 | BUB | 3 | 20 | 1 | 8 | 11 | 80 | 10 | 0.5 | 0 |
41 | Rocker1 | 2 | 14 | 3 | 4 | 7 | 41 | 10 | 0.71 | 1 |
42 | Dralban | 3 | 21 | 1 | 4 | 16 | 72 | 6 | 0.29 | 0 |
43 | Akselfors | 3 | 21 | 1 | 3 | 17 | 90 | 5 | 0.24 | 0 |
44 | divateam | 2 | 13 | 1 | 1 | 11 | 42 | 3 | 0.23 | 0 |
45 | bjorn12 | 2 | 14 | 1 | 0 | 13 | 65 | 2 | 0.14 | 0 |
46 | zakki123 | 2 | 14 | 0 | 0 | 14 | 32 | 0 | 0 | 0 |
47 | puffe | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 |
48 | Mister_Movie | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 |
49 | Auryn | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
50 | Tonnesco | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Gå till OS-mästaren
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
Visa endast aktiva