Maratontabell Friidrottsligan
Nuvarande maratontabell för denna tävling
Division 1
Rankning (76)
Visa total (alla divisioner)Visa detajer
Pl | Namn | Ant. säs. | Omg | V | O | F | Res. | Poäng | Medel poäng | Serie segrar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ardbeg | 268 | 2412 | 1104 | 701 | 607 | 13186 | 2909 | 1.21 | 74 |
2 | orjan_s | 180 | 1620 | 722 | 493 | 405 | 8963 | 1937 | 1.2 | 34 |
3 | carna | 168 | 1512 | 591 | 470 | 451 | 8026 | 1652 | 1.09 | 17 |
4 | BrockLesnar | 119 | 1071 | 530 | 320 | 221 | 6003 | 1380 | 1.29 | 22 |
5 | ParryHotter | 130 | 1170 | 441 | 411 | 318 | 6318 | 1293 | 1.11 | 10 |
6 | isen100 | 98 | 882 | 527 | 235 | 120 | 5009 | 1289 | 1.46 | 54 |
7 | Stepphan | 119 | 1071 | 453 | 314 | 304 | 5700 | 1220 | 1.14 | 19 |
8 | eskoa | 132 | 1188 | 529 | 110 | 549 | 6757 | 1168 | 0.98 | 14 |
9 | ChandlerBing | 120 | 1080 | 416 | 275 | 389 | 5488 | 1107 | 1.03 | 7 |
10 | RomeoMontague | 121 | 1089 | 398 | 300 | 391 | 5620 | 1096 | 1.01 | 6 |
11 | statler | 131 | 1179 | 359 | 377 | 443 | 6141 | 1095 | 0.93 | 1 |
12 | lars_porsenna | 114 | 1026 | 370 | 314 | 342 | 5359 | 1054 | 1.03 | 6 |
13 | Fabian98 | 134 | 1206 | 383 | 287 | 536 | 5979 | 1053 | 0.87 | 5 |
14 | greenylva | 130 | 1170 | 361 | 279 | 530 | 5921 | 1001 | 0.86 | 4 |
15 | Slothsherren | 80 | 720 | 284 | 265 | 171 | 3963 | 833 | 1.16 | 6 |
16 | AlfPoier | 93 | 837 | 296 | 229 | 312 | 4245 | 821 | 0.98 | 5 |
17 | Solf | 94 | 846 | 274 | 266 | 306 | 4442 | 814 | 0.96 | 3 |
18 | jambalaya | 114 | 1026 | 301 | 200 | 525 | 4795 | 802 | 0.78 | 3 |
19 | Wille732 | 78 | 702 | 293 | 195 | 214 | 3717 | 781 | 1.11 | 14 |
20 | makatny | 69 | 621 | 179 | 139 | 303 | 2937 | 497 | 0.8 | 0 |
21 | burningpoet | 73 | 657 | 149 | 185 | 323 | 3258 | 483 | 0.74 | 1 |
22 | bikila | 73 | 657 | 173 | 111 | 373 | 3450 | 457 | 0.7 | 0 |
23 | weppan | 49 | 441 | 147 | 105 | 189 | 2058 | 399 | 0.9 | 1 |
24 | Thorgal | 48 | 432 | 87 | 109 | 236 | 2189 | 283 | 0.66 | 0 |
25 | Hannes | 42 | 378 | 90 | 90 | 198 | 1830 | 270 | 0.71 | 0 |
26 | sportmats | 33 | 297 | 104 | 58 | 135 | 1443 | 266 | 0.9 | 0 |
27 | epod | 47 | 423 | 87 | 86 | 250 | 2029 | 260 | 0.61 | 0 |
28 | AntonioViwaldi | 22 | 198 | 75 | 59 | 64 | 985 | 209 | 1.06 | 3 |
29 | TomasB | 23 | 207 | 64 | 55 | 88 | 969 | 183 | 0.88 | 1 |
30 | Spacer | 18 | 162 | 61 | 36 | 65 | 808 | 158 | 0.98 | 1 |
31 | Brynjar | 15 | 135 | 49 | 60 | 26 | 731 | 158 | 1.17 | 2 |
32 | Handfast | 17 | 135 | 57 | 41 | 37 | 730 | 155 | 1.15 | 2 |
33 | Humbleness | 15 | 135 | 53 | 41 | 41 | 671 | 147 | 1.09 | 2 |
34 | richie10468 | 17 | 153 | 50 | 39 | 64 | 769 | 139 | 0.91 | 0 |
35 | cambridgekuren | 11 | 92 | 44 | 33 | 15 | 492 | 121 | 1.32 | 4 |
36 | Anton_Duck | 13 | 117 | 48 | 22 | 47 | 485 | 118 | 1.01 | 1 |
37 | poolare | 11 | 93 | 42 | 32 | 19 | 503 | 116 | 1.25 | 2 |
38 | volleybollmolly | 18 | 162 | 54 | 7 | 101 | 918 | 115 | 0.71 | 0 |
39 | MPalm | 14 | 126 | 43 | 25 | 58 | 560 | 111 | 0.88 | 0 |
40 | stagen | 11 | 99 | 39 | 23 | 37 | 451 | 101 | 1.02 | 0 |
41 | P12 | 11 | 99 | 35 | 30 | 34 | 516 | 100 | 1.01 | 0 |
42 | SusannF | 14 | 126 | 37 | 21 | 68 | 642 | 95 | 0.75 | 0 |
43 | ArneAnka | 9 | 73 | 35 | 23 | 15 | 386 | 93 | 1.27 | 1 |
44 | Foldalot | 15 | 135 | 23 | 44 | 68 | 632 | 90 | 0.67 | 0 |
45 | kudvig | 9 | 73 | 21 | 31 | 21 | 385 | 73 | 1 | 0 |
46 | EmilM | 10 | 90 | 27 | 13 | 50 | 442 | 67 | 0.74 | 0 |
47 | roffei | 13 | 117 | 23 | 20 | 74 | 546 | 66 | 0.56 | 0 |
48 | AntonioVivaldi | 10 | 90 | 26 | 14 | 50 | 369 | 66 | 0.73 | 0 |
49 | vaabraa | 7 | 63 | 22 | 13 | 28 | 276 | 57 | 0.9 | 0 |
50 | Stenvis | 11 | 99 | 16 | 24 | 59 | 454 | 56 | 0.57 | 0 |
51 | ankeborg | 7 | 63 | 15 | 18 | 30 | 306 | 48 | 0.76 | 0 |
52 | Mike_Ness | 9 | 81 | 15 | 16 | 50 | 351 | 46 | 0.57 | 0 |
53 | Euell | 8 | 72 | 13 | 20 | 39 | 340 | 46 | 0.64 | 0 |
54 | GammalDansk | 5 | 43 | 16 | 14 | 13 | 191 | 46 | 1.07 | 1 |
55 | vanemuine | 6 | 47 | 19 | 7 | 21 | 211 | 45 | 0.96 | 1 |
56 | Akselfors | 6 | 54 | 10 | 16 | 28 | 238 | 36 | 0.67 | 0 |
57 | mlandgren | 5 | 45 | 11 | 9 | 25 | 169 | 31 | 0.69 | 0 |
58 | Marple | 5 | 45 | 13 | 4 | 28 | 225 | 30 | 0.67 | 0 |
59 | FlashGordon | 5 | 45 | 13 | 2 | 30 | 175 | 28 | 0.62 | 0 |
60 | blackadder | 5 | 45 | 10 | 5 | 30 | 213 | 25 | 0.56 | 0 |
61 | linkop | 4 | 36 | 9 | 6 | 21 | 164 | 24 | 0.67 | 0 |
62 | OLIBOLI | 4 | 36 | 9 | 2 | 25 | 181 | 20 | 0.56 | 0 |
63 | scrambled | 3 | 27 | 9 | 2 | 16 | 92 | 20 | 0.74 | 0 |
64 | slingran | 6 | 54 | 5 | 7 | 42 | 246 | 17 | 0.31 | 0 |
65 | sandsken | 6 | 54 | 3 | 9 | 42 | 255 | 15 | 0.28 | 0 |
66 | tomtytom | 2 | 18 | 4 | 5 | 9 | 63 | 13 | 0.72 | 0 |
67 | chol | 1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 51 | 12 | 1.33 | 0 |
68 | Gizmione | 2 | 18 | 4 | 3 | 11 | 88 | 11 | 0.61 | 0 |
69 | carneval | 2 | 18 | 3 | 0 | 15 | 83 | 6 | 0.33 | 0 |
70 | BUB | 1 | 9 | 1 | 4 | 4 | 47 | 6 | 0.67 | 0 |
71 | inkie4u | 1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 40 | 5 | 0.56 | 0 |
72 | skogsplantan | 2 | 18 | 1 | 2 | 15 | 75 | 4 | 0.22 | 0 |
73 | Batigol | 1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 40 | 4 | 0.44 | 0 |
74 | hankan69 | 1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 39 | 4 | 0.44 | 0 |
75 | Harlan | 1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 37 | 3 | 0.33 | 0 |
76 | eatshit | 1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 41 | 2 | 0.22 | 0 |
Gå till Friidrottsligan
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
Visa endast aktiva