Maratontabell Rotationen

Nuvarande maratontabell för denna tävling

Division 1

Rankning Topp 100 (av 64)

Visa total (alla divisioner)
Visa detaljer
PlNamnAnt.
säs.
OmgVOFRes.PoängMedel
poäng
Serie
segrar
1siwash 20518231261189 373 1041327111.4965
2eskoa 1711539120940 290 1014924581.691
3kerek 1351207465103 639 534910330.863
4Affebruxx 1171053392129 532 51159130.872
5PJGH 108968404103 461 48109110.940
69darter 9383734382 412 39027680.922
7TomasAnd 6859427668 250 29596191.045
8Frank1 7262227555 292 30946050.973
9statler 7466625777 332 30975910.891
10Megalodoras 5243825249 137 21665531.268
11eatshit 6962122974 318 29355320.861
12Niiisch 6457620775 294 26344890.851
13trumper 5751322635 252 24484870.951
14Catgut 5344922238 189 22864821.076
15Bertilblues 4641418445 185 211041312
16alicenystrom 5549516459 272 22653870.780
17RomeoMontague 4035416522 167 18023520.992
18tasmat 4742316224 237 19503480.821
19DrBesk 4741114639 226 17513310.811
20electric15 5045014246 262 20583300.730
21Tjudrik 4237812441 213 17472890.760
22volleybollmolly 272431404 99 14442841.173
23Kidde 3834211432 196 14772600.761
24mama54 3127910234 143 13352380.850
25Dart 353099825 186 12212210.720
26Zonique 141261033 20 8332091.665
27Stenvis 353158536 194 13602060.650
28Mr-Jupiter 292457934 132 10131920.782
29gusalb 211896128 100 8291500.790
30weppan 161444517 82 6561070.740
31Radagast 131174513 59 5421030.880
32PatCash 141264018 68 593980.781
33Kerstin70 141084013 55 452930.860
34anloku 11833210 41 351740.891
35maats 121082516 67 467660.610
36Svirre 981269 46 342610.750
37habobo 1090248 58 402560.620
38ante44 858216 31 258480.831
39Auryn 528240 4 172481.712
40HippoDot 759212 36 267440.750
41sandsken 545195 21 194430.961
42Banjo-Herren 5451312 20 210380.840
43Alm 545131 31 183270.60
44awsome 545121 32 214250.560
45Foldalot 545104 31 186240.530
46takefive 65493 42 196210.390
47Snabbe 327100 17 123200.740
48epod 54575 33 174190.420
49Callvin 32782 17 125180.670
50spn2002 43681 27 131170.470
51Sweet7 53571 27 116150.430
52Hannes 32738 16 120140.520
53wayne_rooney 21870 11 88140.780
54Handfast 21851 12 69110.610
55mukani 21441 9 5690.640
56Sylva 21840 14 7280.440
57has 21831 14 6970.390
58ladyflanders 32114 16 7660.290
59squire 21821 15 7450.280
60linkop 1921 6 4650.560
61Taffy 1921 6 3350.560
62runej 1910 8 3520.220
63Scorpion1 1701 6 2010.140
64cometdotter 1700 7 23000

Gå till Rotationen
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
Visa endast aktiva
















Vi stöttar