Maratontabell Dalarna
Nuvarande maratontabell för denna tävling
Division 1
Rankning (33)
Visa total (alla divisioner)Visa detaljer
| Pl | Namn | Ant. säs. | Omg | V | O | F | Res. | Poäng | Medel poäng | Serie segrar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LasseiFalun | 95 | 1608 | 1056 | 243 | 309 | 9220 | 2355 | 1.46 | 60 |
| 2 | Zilja | 88 | 1505 | 868 | 294 | 343 | 8039 | 2030 | 1.35 | 21 |
| 3 | kerek | 114 | 1942 | 866 | 254 | 822 | 8809 | 1986 | 1.02 | 3 |
| 4 | Sunnylass | 85 | 1407 | 803 | 231 | 373 | 6977 | 1837 | 1.31 | 28 |
| 5 | Alisandali | 88 | 1505 | 710 | 309 | 486 | 7177 | 1729 | 1.15 | 10 |
| 6 | roghedda | 124 | 2117 | 725 | 272 | 1120 | 8749 | 1721 | 0.81 | 1 |
| 7 | gabbiege | 104 | 1763 | 591 | 258 | 914 | 6911 | 1440 | 0.82 | 1 |
| 8 | Langhol | 84 | 1423 | 496 | 199 | 728 | 6859 | 1191 | 0.84 | 1 |
| 9 | Lodur | 44 | 731 | 236 | 110 | 385 | 3240 | 582 | 0.8 | 0 |
| 10 | Zair_the_wise | 23 | 384 | 244 | 49 | 91 | 1799 | 537 | 1.4 | 5 |
| 11 | busan15 | 52 | 839 | 234 | 54 | 551 | 3067 | 521 | 0.62 | 0 |
| 12 | kokokoko | 20 | 338 | 201 | 22 | 115 | 1617 | 424 | 1.25 | 6 |
| 13 | DrBesk | 23 | 378 | 182 | 23 | 173 | 1448 | 387 | 1.02 | 1 |
| 14 | NM | 26 | 423 | 126 | 79 | 218 | 1909 | 331 | 0.78 | 0 |
| 15 | Frippe777 | 9 | 136 | 48 | 43 | 45 | 666 | 139 | 1.02 | 0 |
| 16 | IcebugRunner | 9 | 136 | 39 | 42 | 55 | 635 | 120 | 0.88 | 0 |
| 17 | 631045 | 14 | 216 | 45 | 4 | 167 | 531 | 94 | 0.44 | 0 |
| 18 | horcoff10 | 7 | 120 | 37 | 10 | 73 | 335 | 83 | 0.69 | 0 |
| 19 | utter989 | 10 | 158 | 36 | 6 | 116 | 407 | 78 | 0.49 | 0 |
| 20 | GnnrK | 7 | 108 | 26 | 21 | 61 | 467 | 73 | 0.68 | 0 |
| 21 | Lottiery | 12 | 187 | 31 | 5 | 151 | 406 | 67 | 0.36 | 0 |
| 22 | Bertilblues | 7 | 100 | 22 | 20 | 58 | 384 | 64 | 0.64 | 0 |
| 23 | ILSKEBIRR | 4 | 25 | 4 | 13 | 8 | 121 | 21 | 0.84 | 0 |
| 24 | akiramo | 6 | 90 | 8 | 4 | 78 | 229 | 20 | 0.22 | 0 |
| 25 | mattias-74 | 3 | 52 | 7 | 4 | 41 | 79 | 18 | 0.35 | 0 |
| 26 | Emidem | 3 | 39 | 3 | 3 | 33 | 77 | 9 | 0.23 | 0 |
| 27 | Micke-1993 | 5 | 72 | 4 | 0 | 68 | 87 | 8 | 0.11 | 0 |
| 28 | Ricyfrucy | 2 | 21 | 3 | 1 | 17 | 44 | 7 | 0.33 | 0 |
| 29 | Diffan90 | 2 | 30 | 1 | 3 | 26 | 71 | 5 | 0.17 | 0 |
| 30 | NikeAir | 6 | 77 | 2 | 1 | 74 | 64 | 5 | 0.06 | 0 |
| 31 | hankan69 | 2 | 33 | 2 | 0 | 31 | 47 | 4 | 0.12 | 0 |
| 32 | jnordstrom99 | 2 | 26 | 1 | 0 | 25 | 20 | 2 | 0.08 | 0 |
| 33 | mbr | 2 | 12 | 1 | 0 | 11 | 6 | 2 | 0.17 | 0 |
Gå till Dalarna
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
Visa endast aktiva


