Maratontabell Sprinklersystemet
Nuvarande maratontabell för denna tävling
Alla divisioner
Rankning Topp 20 (av 28)
Visa Division 1Visa detajer
Pl | Namn | Ant. säs. | Hög. div. | Omg | V | O | F | Res. | Poäng | Medel poäng | Serie segrar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dubbelkrossarna | 61 | 1 | 1329 | 1024 | 154 | 151 | 5195 | 2202 | 1.66 | 50 |
2 | Soldier Blue | 66 | 1 | 1411 | 793 | 216 | 402 | 4525 | 1802 | 1.28 | 4 |
3 | Artemis | 64 | 1 | 1361 | 634 | 244 | 483 | 3971 | 1488 | 1.09 | 1 |
4 | Vetvillingarna | 49 | 1 | 1061 | 560 | 178 | 323 | 3280 | 1298 | 1.22 | 2 |
5 | Vipers | 49 | 1 | 1060 | 525 | 201 | 334 | 3253 | 1251 | 1.18 | 1 |
6 | KyrkoraadSpillkraaka | 49 | 1 | 1062 | 504 | 200 | 358 | 3139 | 1208 | 1.14 | 0 |
7 | TuffTuff | 44 | 1 | 974 | 513 | 173 | 288 | 3012 | 1199 | 1.23 | 1 |
8 | Stiftelsen | 33 | 1 | 680 | 284 | 104 | 292 | 1919 | 672 | 0.99 | 2 |
9 | Noviserna | 60 | 1 | 1280 | 201 | 142 | 937 | 2199 | 544 | 0.43 | 0 |
10 | Las Vegas | 15 | 1 | 345 | 244 | 50 | 51 | 1277 | 538 | 1.56 | 4 |
11 | Team Angermanland | 28 | 1 | 613 | 208 | 115 | 290 | 1545 | 531 | 0.87 | 1 |
12 | Livsnjutare | 26 | 1 | 536 | 213 | 87 | 236 | 1387 | 511 | 0.95 | 0 |
13 | AIK | 17 | 1 | 371 | 159 | 59 | 153 | 1045 | 377 | 1.02 | 1 |
14 | oxieligan | 52 | 1 | 1020 | 125 | 91 | 804 | 1559 | 341 | 0.33 | 3 |
15 | No more Mr Nice Guy | 20 | 1 | 403 | 122 | 73 | 208 | 970 | 311 | 0.77 | 1 |
16 | 5femman | 16 | 1 | 352 | 85 | 54 | 213 | 750 | 224 | 0.64 | 1 |
17 | Malezi 3 | 26 | 1 | 589 | 76 | 60 | 453 | 931 | 212 | 0.36 | 0 |
18 | Smurfarna | 4 | 1 | 73 | 54 | 12 | 7 | 284 | 120 | 1.64 | 2 |
19 | thoraxgreen | 7 | 1 | 89 | 39 | 13 | 37 | 250 | 91 | 1.02 | 2 |
20 | Team Sune Hjort | 13 | 1 | 264 | 25 | 27 | 212 | 394 | 77 | 0.29 | 1 |
Gå till Sprinklersystemet
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
Visa endast aktiva